精度等級 |
JIS N7級 (JIS B 1702-1:1998) 旧JIS 3級 (JIS B 1702:1976) |
---|---|
歯形 | 並歯 |
圧力角 | 20° |
材料 | S45C |
熱処理 | 歯面高周波焼入れ |
歯面硬度 | 50~60HRC |
型式 |
ピッチ (mm) |
モジュール | 歯数 | 形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
小歯車1回転 移動距離 (mm) |
許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||||||||
SSCPG5-20 | CP5 | 1.5915 | 20 | S1 | 8 | 25 | 31.83 | 35.01 | 15 | 15 | 30 | 100 | 24.8 | 13.7 | 2.53 | 1.40 | 0.04~0.18 | 0.14 |
SSCPG5-25 | CP5 | 1.5915 | 25 | S1 | 10 | 32 | 39.79 | 42.97 | 15 | 15 | 30 | 125 | 33.5 | 23.0 | 3.41 | 2.34 | 0.04~0.18 | 0.22 |
SSCPG5-30 | CP5 | 1.5915 | 30 | S1 | 10 | 38 | 47.74 | 50.93 | 15 | 15 | 30 | 150 | 42.3 | 35.0 | 4.32 | 3.57 | 0.04~0.18 | 0.33 |
SSCPG5-40 | CP5 | 1.5915 | 40 | S1 | 12 | 50 | 63.66 | 66.84 | 15 | 15 | 30 | 200 | 60.4 | 66.9 | 6.16 | 6.82 | 0.05~0.19 | 0.58 |
SSCPG10-20 | CP10 | 3.1831 | 20 | S1 | 15 | 50 | 63.66 | 70.03 | 30 | 20 | 50 | 200 | 198 | 110 | 20.2 | 11.2 | 0.06~0.21 | 0.99 |
SSCPG10-25 | CP10 | 3.1831 | 25 | S1 | 20 | 60 | 79.57 | 85.94 | 30 | 20 | 50 | 250 | 268 | 184 | 27.3 | 18.7 | 0.06~0.21 | 1.49 |
SSCPG10-30 | CP10 | 3.1831 | 30 | S1 | 20 | 75 | 95.49 | 101.86 | 30 | 20 | 50 | 300 | 339 | 280 | 34.5 | 28.5 | 0.06~0.21 | 2.26 |
SSCPG10-40 | CP10 | 3.1831 | 40 | S1 | 25 | 80 | 127.32 | 133.69 | 30 | 20 | 50 | 400 | 483 | 535 | 49.3 | 54.6 | 0.07~0.22 | 3.59 |
SSCPG15-20 | CP15 | 4.7746 | 20 | S1 | 25 | 75 | 95.49 | 105.04 | 50 | 27 | 77 | 300 | 744 | 399 | 75.9 | 40.7 | 0.07~0.23 | 3.45 |
SSCPG15-25 | CP15 | 4.7746 | 25 | S1 | 25 | 100 | 119.37 | 128.92 | 50 | 27 | 77 | 375 | 1005 | 667 | 102 | 68.0 | 0.09~0.25 | 5.76 |
型式 |
ピッチ (mm) |
モジュール | 歯数 | 形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
歯幅 E |
ボス長さ F |
全長 G |
小歯車1回転 移動距離 (mm) |
許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | |||||||||||||||
SSCPG15-30 | CP15 | 4.7746 | 30 | S1 | 25 | 110 | 143.24 | 152.79 | 50 | 27 | 77 | 450 | 1270 | 1020 | 130 | 104 | 0.09~0.25 | 8.04 |
SSCPG20-20 | CP20 | 6.3662 | 20 | S1 | 25 | 100 | 127.32 | 140.06 | 60 | 30 | 90 | 400 | 1590 | 880 | 162 | 89.7 | 0.09~0.25 | 7.50 |
SSCPG20-25 | CP20 | 6.3662 | 25 | S1 | 30 | 130 | 159.16 | 171.89 | 60 | 30 | 90 | 500 | 2140 | 1470 | 219 | 150 | 0.09~0.25 | 12.0 |
SSCPG20-30 | CP20 | 6.3662 | 30 | S1 | 30 | 150 | 190.99 | 203.72 | 60 | 30 | 90 | 600 | 2710 | 2240 | 276 | 228 | 0.09~0.25 | 17.2 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |