精度等級 | JIS B 1704:1978 4級相当品 |
---|---|
歯形 | グリーソン |
圧力角 | 20° |
材料 | MC901 |
熱処理 | - |
歯面硬度 | 115~120HRR |
型式 | 歯数比 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
穴径 A |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
組立距離 E |
全長 F |
歯先距離 G |
ボス長さ H |
穴長さ I |
歯幅 J |
おさえ面径 K |
おさえ面径 K |
許容トルク (N・m) 曲げ強さ |
許容トルク (kgf・m) 曲げ強さ |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB1.5-3020 | 1.5 | 1.5 | 30 | B4 | 10 | 30 | 45 | 46.24 | 28 | 18.53 | 13.93 | 8 | 16 | 9 | 27.37 | - | 1.34 | 0.14 | 0.10~0.20 | 0.018 |
PB1.5-2030 | 1.5 | 1.5 | 20 | B3 | 8 | 25 | 30 | 33.13 | 33 | 18.63 | 11.54 | 8.83 | 17 | 9 | 17.05 | - | 0.73 | 0.074 | 0.10~0.20 | 0.0093 |
PB2-3020 | 1.5 | 2 | 30 | B4 | 10 | 35 | 60 | 61.65 | 40 | 26.87 | 21.24 | 15 | 23 | 11 | 37.56 | - | 3.08 | 0.31 | 0.11~0.21 | 0.039 |
PB2-2030 | 1.5 | 2 | 20 | B3 | 10 | 35 | 40 | 44.18 | 45 | 25.06 | 16.39 | 13.33 | 22 | 11 | 21.34 | - | 1.67 | 0.17 | 0.11~0.21 | 0.024 |
PB2.5-3020 | 1.5 | 2.5 | 30 | B4 | 15 | 45 | 75 | 77.07 | 50 | 34.22 | 26.55 | 18 | 30 | 15 | 45.61 | - | 6.19 | 0.63 | 0.12~0.22 | 0.081 |
PB2.5-2030 | 1.5 | 2.5 | 20 | B3 | 12 | 40 | 50 | 55.22 | 55 | 31.06 | 19.24 | 14.16 | 28 | 15 | 27.42 | - | 3.37 | 0.34 | 0.12~0.22 | 0.042 |
PB3-3020 | 1.5 | 3 | 30 | B4 | 15 | 60 | 90 | 92.48 | 55 | 35.56 | 26.86 | 17 | 31 | 17 | 57.14 | - | 10.5 | 1.07 | 0.13~0.23 | 0.14 |
PB3-2030 | 1.5 | 3 | 20 | B3 | 15 | 50 | 60 | 66.27 | 70 | 40.48 | 27.09 | 21.66 | 37 | 17 | 34.71 | - | 5.71 | 0.58 | 0.13~0.23 | 0.082 |
PB1-4020 | 2 | 1 | 40 | B4 | 8 | 25 | 40 | 40.59 | 22 | 15.07 | 12.59 | 8 | 12 | 6 | 26.58 | - | 0.64 | 0.065 | 0.08~0.18 | 0.010 |
PB1-2040 | 2 | 1 | 20 | B3 | 6 | 16 | 20 | 22.41 | 28 | 13.78 | 8.6 | 7 | 12 | 6 | 9.17 | - | 0.24 | 0.025 | 0.08~0.18 | 0.0029 |
型式 | 歯数比 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
穴径 A |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
組立距離 E |
全長 F |
歯先距離 G |
ボス長さ H |
穴長さ I |
歯幅 J |
おさえ面径 K |
おさえ面径 K |
許容トルク (N・m) 曲げ強さ |
許容トルク (kgf・m) 曲げ強さ |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB1.25-4020 | 2 | 1.25 | 40 | B4 | 10 | 32 | 50 | 50.73 | 27 | 18.54 | 15.23 | 10 | 16 | 8 | 33.61 | - | 1.29 | 0.13 | 0.09~0.19 | 0.021 |
PB1.25-2040 | 2 | 1.25 | 20 | B3 | 8 | 22 | 25 | 28.01 | 36 | 18.66 | 11.75 | 10.25 | 17 | 8 | 13.22 | - | 0.48 | 0.049 | 0.09~0.19 | 0.0068 |
PB1.5-4020 | 2 | 1.5 | 40 | B4 | 10 | 38 | 60 | 60.88 | 35 | 25.01 | 20.88 | 15 | 22 | 10 | 39.64 | - | 2.27 | 0.23 | 0.10~0.20 | 0.039 |
PB1.5-2040 | 2 | 1.5 | 20 | B3 | 8 | 25 | 30 | 33.61 | 46 | 25.54 | 16.9 | 14.75 | 24 | 10 | 17.28 | - | 0.85 | 0.087 | 0.10~0.20 | 0.013 |
PB2-4020 | 2 | 2 | 40 | B4 | 12 | 40 | 80 | 81.17 | 45 | 32.37 | 26.17 | 18 | 27 | 15 | 48.46 | - | 5.60 | 0.57 | 0.11~0.21 | 0.076 |
PB2-2040 | 2 | 2 | 20 | B3 | 12 | 32 | 40 | 44.81 | 60 | 34.16 | 21.2 | 18 | 32 | 15 | 20.92 | - | 2.10 | 0.21 | 0.11~0.21 | 0.028 |
PB2.5-4020 | 2 | 2.5 | 40 | B4 | 15 | 50 | 100 | 101.47 | 55 | 39.73 | 31.47 | 20 | 35 | 20 | 60.28 | - | 11.1 | 1.13 | 0.12~0.22 | 0.16 |
PB2.5-2040 | 2 | 2.5 | 20 | B3 | 12 | 40 | 50 | 56.01 | 75 | 43.78 | 26.5 | 22.5 | 41 | 20 | 24.56 | - | 4.17 | 0.43 | 0.12~0.22 | 0.060 |
PB3-4020 | 2 | 3 | 40 | B4 | 20 | 60 | 120 | 121.76 | 65 | 45.85 | 36.76 | 24 | 38 | 22 | 73.81 | - | 18.8 | 1.91 | 0.13~0.23 | 0.25 |
PB3-2040 | 2 | 3 | 20 | B3 | 16 | 50 | 60 | 67.22 | 90 | 50.81 | 31.8 | 27.5 | 47 | 22 | 29.61 | - | 7.04 | 0.72 | 0.13~0.23 | 0.10 |
型式 | 歯数比 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
穴径 A |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
組立距離 E |
全長 F |
歯先距離 G |
ボス長さ H |
穴長さ I |
歯幅 J |
おさえ面径 K |
おさえ面径 K |
許容トルク (N・m) 曲げ強さ |
許容トルク (kgf・m) 曲げ強さ |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB1.5-4515 | 3 | 1.5 | 45 | B4 | 10 | 40 | 67.5 | 68.06 | 28 | 20.44 | 17.59 | 11 | 17 | 10 | 46.58 | - | 2.74 | 0.28 | 0.10~0.20 | 0.040 |
PB1.5-1545 | 3 | 1.5 | 15 | B3 | 8 | 18 | 22.5 | 26.54 | 47 | 23.19 | 13.92 | 12.5 | 22.5 | 10 | 14.75 | - | 0.59 | 0.056 | 0.10~0.20 | 0.0061 |
PB2-4515 | 3 | 2 | 45 | B4 | 12 | 60 | 90 | 90.75 | 40 | 30.4 | 26.12 | 17 | 26 | 15 | 59.04 | - | 6.80 | 0.69 | 0.11~0.21 | 0.12 |
PB2-1545 | 3 | 2 | 15 | B3 | 10 | 24 | 30 | 35.35 | 60 | 29.8 | 15.89 | 14 | 29 | 15 | 19.13 | - | 1.46 | 0.15 | 0.11~0.21 | 0.014 |
PB2.5-4515 | 3 | 2.5 | 45 | B4 | 15 | 60 | 112.5 | 113.43 | 50 | 38.35 | 32.65 | 22 | 35 | 20 | 72.84 | - | 13.6 | 1.38 | 0.12~0.22 | 0.20 |
PB2.5-1545 | 3 | 2.5 | 15 | B3 | 12 | 30 | 37.5 | 44.18 | 75 | 38.41 | 19.86 | 17.5 | 37 | 20 | 20.51 | - | 2.91 | 0.30 | 0.12~0.22 | 0.028 |
PB3-4515 | 3 | 3 | 45 | B4 | 20 | 80 | 135 | 136.12 | 55 | 40.74 | 34.18 | 20 | 35 | 23 | 88.18 | - | 23.1 | 2.36 | 0.13~0.23 | 0.35 |
PB3-1545 | 3 | 3 | 15 | B3 | 15 | 38 | 45 | 53.02 | 90 | 45.17 | 23.84 | 21.33 | 43 | 23 | 22.54 | - | 4.96 | 0.51 | 0.13~0.23 | 0.050 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |