精度等級 | JIS B 1704:1978 3級 |
---|---|
歯形 | グリーソン |
圧力角 | 20° |
材料 | SUS303 |
熱処理 | - |
歯面硬度 | 187HB以下 |
型式 | 歯数比 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
組立距離 E |
全長 F |
歯先距離 G |
ボス長さ H |
穴長さ I |
歯幅 J |
おさえ面径 K |
許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | ||||||||||||||||||
SUB1.5-3020 | 1.5 | 1.5 | 30 | B4 | 10 | 30 | 45 | 46.24 | 28 | 18.53 | 13.93 | 8 | 16 | 9 | 27.37 | 3.22 | 0.46 | 0.33 | 0.047 | 0.05~0.15 | 0.12 |
SUB1.5-2030 | 1.5 | 1.5 | 20 | B3 | 8 | 25 | 30 | 33.13 | 33 | 18.63 | 11.54 | 8.83 | 17 | 9 | 17.05 | 2.23 | 0.31 | 0.23 | 0.032 | 0.05~0.15 | 0.063 |
SUB2-3020 | 1.5 | 2 | 30 | B4 | 10 | 35 | 60 | 61.65 | 40 | 26.87 | 21.24 | 15 | 23 | 11 | 37.56 | 7.22 | 1.08 | 0.74 | 0.11 | 0.06~0.16 | 0.26 |
SUB2-2030 | 1.5 | 2 | 20 | B3 | 10 | 35 | 40 | 44.18 | 45 | 25.06 | 16.39 | 13.33 | 22 | 11 | 21.34 | 5.01 | 0.72 | 0.51 | 0.074 | 0.06~0.16 | 0.16 |
SUB2.5-3020 | 1.5 | 2.5 | 30 | B4 | 15 | 45 | 75 | 77.07 | 50 | 34.22 | 26.55 | 18 | 30 | 15 | 45.61 | 14.9 | 2.28 | 1.52 | 0.23 | 0.07~0.17 | 0.54 |
SUB2.5-2030 | 1.5 | 2.5 | 20 | B3 | 12 | 40 | 50 | 55.22 | 55 | 31.06 | 19.24 | 14.16 | 28 | 15 | 27.42 | 10.3 | 1.52 | 1.05 | 0.15 | 0.07~0.17 | 0.28 |
SUB3-3020 | 1.5 | 3 | 30 | B4 | 15 | 60 | 90 | 92.48 | 55 | 35.56 | 26.86 | 17 | 31 | 17 | 57.14 | 24.8 | 3.87 | 2.53 | 0.39 | 0.08~0.18 | 0.94 |
SUB3-2030 | 1.5 | 3 | 20 | B3 | 15 | 50 | 60 | 66.27 | 70 | 40.48 | 27.09 | 21.66 | 37 | 17 | 34.71 | 17.2 | 2.58 | 1.76 | 0.26 | 0.08~0.18 | 0.55 |
SUB1.5-4020 | 2 | 1.5 | 40 | B4 | 10 | 38 | 60 | 60.88 | 35 | 25.01 | 20.88 | 15 | 22 | 10 | 39.64 | 5.23 | 0.79 | 0.53 | 0.081 | 0.05~0.15 | 0.27 |
SUB1.5-2040 | 2 | 1.5 | 20 | B3 | 8 | 25 | 30 | 33.61 | 46 | 25.54 | 16.9 | 14.75 | 24 | 10 | 17.28 | 2.64 | 0.40 | 0.27 | 0.040 | 0.05~0.15 | 0.088 |
型式 | 歯数比 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
組立距離 E |
全長 F |
歯先距離 G |
ボス長さ H |
穴長さ I |
歯幅 J |
おさえ面径 K |
許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | ||||||||||||||||||
SUB2-4020 | 2 | 2 | 40 | B4 | 12 | 50 | 80 | 81.17 | 45 | 32.37 | 26.17 | 18 | 27 | 15 | 48.46 | 13.4 | 2.07 | 1.36 | 0.21 | 0.06~0.16 | 0.61 |
SUB2-2040 | 2 | 2 | 20 | B3 | 12 | 32 | 40 | 44.81 | 60 | 34.16 | 21.2 | 18 | 32 | 15 | 20.92 | 6.72 | 1.04 | 0.69 | 0.11 | 0.06~0.16 | 0.19 |
SUB2.5-4020 | 2 | 2.5 | 40 | B4 | 15 | 60 | 100 | 101.46 | 55 | 39.73 | 31.46 | 20 | 35 | 20 | 60.28 | 27.1 | 4.29 | 2.76 | 0.44 | 0.07~0.17 | 1.21 |
SUB2.5-2040 | 2 | 2.5 | 20 | B3 | 12 | 40 | 50 | 56.01 | 75 | 43.78 | 26.5 | 22.5 | 41 | 20 | 24.56 | 13.6 | 2.15 | 1.39 | 0.22 | 0.07~0.17 | 0.40 |
SUB3-4020 | 2 | 3 | 40 | B4 | 20 | 70 | 120 | 121.76 | 65 | 45.85 | 36.76 | 24 | 38 | 22 | 73.81 | 44.4 | 7.19 | 4.53 | 0.73 | 0.08~0.18 | 1.86 |
SUB3-2040 | 2 | 3 | 20 | B3 | 16 | 50 | 60 | 67.22 | 90 | 50.81 | 31.8 | 27.5 | 47 | 22 | 29.61 | 22.4 | 3.60 | 2.28 | 0.37 | 0.08~0.18 | 0.69 |
SUB1.5-4515 | 3 | 1.5 | 45 | B4 | 10 | 36 | 67.5 | 68.06 | 28 | 20.44 | 17.59 | 11 | 17 | 10 | 46.58 | 5.70 | 0.72 | 0.58 | 0.074 | 0.05~0.15 | 0.25 |
SUB1.5-1545 | 3 | 1.5 | 15 | B3 | 8 | 18 | 22.5 | 26.54 | 47 | 23.19 | 13.92 | 12.5 | 22.5 | 10 | 14.75 | 1.97 | 0.24 | 0.20 | 0.025 | 0.05~0.15 | 0.041 |
SUB2-4515 | 3 | 2 | 45 | B4 | 12 | 60 | 90 | 90.75 | 40 | 30.4 | 26.12 | 17 | 26 | 15 | 59.04 | 14.6 | 1.90 | 1.49 | 0.19 | 0.06~0.16 | 0.80 |
SUB2-1545 | 3 | 2 | 15 | B3 | 10 | 24 | 30 | 35.35 | 60 | 29.8 | 15.89 | 14 | 29 | 15 | 19.13 | 5.03 | 0.63 | 0.51 | 0.065 | 0.06~0.16 | 0.095 |
型式 | 歯数比 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
穴径 AH7 |
ボス径 B |
基準円 直径 C |
歯先円 直径 D |
組立距離 E |
全長 F |
歯先距離 G |
ボス長さ H |
穴長さ I |
歯幅 J |
おさえ面径 K |
許容トルク(N・m) | 許容トルク(kgf・m) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | ||||||||||||||||||
SUB2.5-4515 | 3 | 2.5 | 45 | B4 | 15 | 60 | 112.5 | 113.43 | 50 | 38.35 | 32.65 | 22 | 35 | 20 | 72.84 | 29.6 | 3.94 | 3.02 | 0.40 | 0.07~0.17 | 1.36 |
SUB2.5-1545 | 3 | 2.5 | 15 | B3 | 12 | 30 | 37.5 | 44.18 | 75 | 38.41 | 19.86 | 17.5 | 37 | 20 | 20.51 | 10.2 | 1.31 | 1.04 | 0.13 | 0.07~0.17 | 0.19 |
SUB3-4515 | 3 | 3 | 45 | B4 | 20 | 80 | 135 | 136.12 | 55 | 40.74 | 34.18 | 20 | 35 | 23 | 88.18 | 49.9 | 6.77 | 5.09 | 0.69 | 0.08~0.18 | 2.32 |
SUB3-1545 | 3 | 3 | 15 | B3 | 15 | 38 | 45 | 53.02 | 90 | 45.17 | 23.84 | 21.33 | 43 | 23 | 22.53 | 17.2 | 2.26 | 1.76 | 0.23 | 0.08~0.18 | 0.34 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |