ローラ寸法(外径D×肉厚t) | φ19×t 1.2 |
---|---|
ローラ材質 | STK30 |
ベアリング | プレスベアリング |
シャフト径 | φ6(パイプ) |
シャフト材質 | STKM11A |
ローラ1本の許容積載質量 | 30kg(W400の時) |
フレーム寸法(F×G×T) | [ 60×30×2.3 SS |
機高(H) | 61.5 |
ローラ幅(W)標準幅(定尺) | 100・150・200・250・300・350・400・450・500 |
ピッチ(P) | 22.5・30・45・60 |
機長(L)実寸L-6 | 1000・1500・2000・3000 |
カーブ内径(R) | 900 |
カーブ角度(A) | (30°)・(45°)・(60°)・90° ( )内は準標準品 |
型式 | 種類 |
ピッチ (mm) |
機長 (mm) |
ローラ幅 (mm) |
カーブ角度 | シャフト |
---|---|---|---|---|---|---|
FLC19R-QS-W100-P22.5-L1000 | ストレート | 22.5 | 1000 | 100 | - | - |
FLC19R-QS-W150-P22.5-L1000 | ストレート | 22.5 | 1000 | 150 | - | - |
FLC19R-QS-W200-P22.5-L1000 | ストレート | 22.5 | 1000 | 200 | - | - |
FLC19R-QS-W300-P22.5-L1000 | ストレート | 22.5 | 1000 | 300 | - | - |
FLC19R-QS-W400-P22.5-L1000 | ストレート | 22.5 | 1000 | 400 | - | - |
FLC19R-QS-W500-P22.5-L1000 | ストレート | 22.5 | 1000 | 500 | - | - |
FLC19R-QS-W100-P22.5-L1500 | ストレート | 22.5 | 1500 | 100 | - | - |
FLC19R-QS-W150-P22.5-L1500 | ストレート | 22.5 | 1500 | 150 | - | - |
FLC19R-QS-W200-P22.5-L1500 | ストレート | 22.5 | 1500 | 200 | - | - |
FLC19R-QS-W300-P22.5-L1500 | ストレート | 22.5 | 1500 | 300 | - | - |
型式 | 種類 |
ピッチ (mm) |
機長 (mm) |
ローラ幅 (mm) |
カーブ角度 | シャフト |
---|---|---|---|---|---|---|
FLC19R-QS-W400-P22.5-L1500 | ストレート | 22.5 | 1500 | 400 | - | - |
FLC19R-QS-W500-P22.5-L1500 | ストレート | 22.5 | 1500 | 500 | - | - |
FLC19R-QS-W100-P22.5-L2000 | ストレート | 22.5 | 2000 | 100 | - | - |
FLC19R-QS-W150-P22.5-L2000 | ストレート | 22.5 | 2000 | 150 | - | - |
FLC19R-QS-W200-P22.5-L2000 | ストレート | 22.5 | 2000 | 200 | - | - |
FLC19R-QS-W300-P22.5-L2000 | ストレート | 22.5 | 2000 | 300 | - | - |
FLC19R-QS-W400-P22.5-L2000 | ストレート | 22.5 | 2000 | 400 | - | - |
FLC19R-QS-W500-P22.5-L2000 | ストレート | 22.5 | 2000 | 500 | - | - |
FLC19R-QS-W100-P22.5-L3000 | ストレート | 22.5 | 3000 | 100 | - | - |
FLC19R-QS-W150-P22.5-L3000 | ストレート | 22.5 | 3000 | 150 | - | - |
型式 | 種類 |
ピッチ (mm) |
機長 (mm) |
ローラ幅 (mm) |
カーブ角度 | シャフト |
---|---|---|---|---|---|---|
FLC19R-QS-W200-P22.5-L3000 | ストレート | 22.5 | 3000 | 200 | - | - |
FLC19R-QS-W300-P22.5-L3000 | ストレート | 22.5 | 3000 | 300 | - | - |
FLC19R-QS-W400-P22.5-L3000 | ストレート | 22.5 | 3000 | 400 | - | - |
FLC19R-QS-W500-P22.5-L3000 | ストレート | 22.5 | 3000 | 500 | - | - |
FLC19R-QS-W100-P30-L1000 | ストレート | 30 | 1000 | 100 | - | - |
FLC19R-QS-W150-P30-L1000 | ストレート | 30 | 1000 | 150 | - | - |
FLC19R-QS-W200-P30-L1000 | ストレート | 30 | 1000 | 200 | - | - |
FLC19R-QS-W300-P30-L1000 | ストレート | 30 | 1000 | 300 | - | - |
FLC19R-QS-W400-P30-L1000 | ストレート | 30 | 1000 | 400 | - | - |
FLC19R-QS-W500-P30-L1000 | ストレート | 30 | 1000 | 500 | - | - |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |