構造的特長 |
・電動カム機構 ・サブアーム機構 |
---|---|
許容積載質量(kg) | 500・1000・2000 |
上昇距離(mm) | 70・120・180・240 |
型式 | 本体型式 |
許容積載質量 (kg) |
上昇距離 (mm) |
テーブル寸法 W×L (mm) |
収縮時高さ H (mm) |
モータ容量 (kW) |
上昇時間 (sec) | 上部フレーム寸法 (mm) |
下部フレーム寸法 W2×L2 (mm) |
リミットスイッチ取付寸法 (mm) | 端子BOX取付寸法 (mm) | 本体取付穴寸法 (mm) | チェーンカバー寸法 (mm) |
本体質量 (kg) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | W1×L1 | L3 | a | b | We | Le | La | C | Wb | e | φd | Wh | B | Wc | Wd | Lc | |||||||||
CV3-0507A-00-00 | CV3-0507A | 500 | 70 | 無し | 221 | 0.2 | 3.9 | 3.3 | 560×654 | 700 | 592×565 | 40 | 104.5 | 11.1 | 103 | 520 | 22.5 | 480 | 56 | 12 | 33.5 | 25 | 510 | 490 | 85 | 74 |
CV3-0507A-06-07 | CV3-0507A | 500 | 70 | 600×700 | 225 | 0.2 | 3.9 | 3.3 | 560×654 | 700 | 592×565 | 40 | 104.5 | 11.1 | 103 | 520 | 22.5 | 480 | 56 | 12 | 33.5 | - | - | - | - | 87 |
CV3-0507A-06-08 | CV3-0507A | 500 | 70 | 600×800 | 225 | 0.2 | 3.9 | 3.3 | 560×654 | 700 | 592×565 | 40 | 104.5 | 11.1 | 103 | 520 | 22.5 | 480 | 56 | 12 | 33.5 | - | - | - | - | 88 |
CV3-0507A-06-09 | CV3-0507A | 500 | 70 | 600×900 | 225 | 0.2 | 3.9 | 3.3 | 560×654 | 700 | 592×565 | 40 | 104.5 | 11.1 | 103 | 520 | 22.5 | 480 | 56 | 12 | 33.5 | - | - | - | - | 90 |
CV3-0507A-06-10 | CV3-0507A | 500 | 70 | 600×1000 | 225 | 0.2 | 3.9 | 3.3 | 560×654 | 700 | 592×565 | 40 | 104.5 | 11.1 | 103 | 520 | 22.5 | 480 | 56 | 12 | 33.5 | - | - | - | - | 92 |
CV3-0507B-00-00 | CV3-0507B | 500 | 70 | 無し | 221 | 0.2 | 3.9 | 3.3 | 660×654 | 700 | 692×565 | 40 | 104.5 | 11.1 | 103 | 520 | 22.5 | 580 | 56 | 12 | 33.5 | 25 | 610 | 590 | 85 | 79 |
CV3-0507B-07-07 | CV3-0507B | 500 | 70 | 700×700 | 225 | 0.2 | 3.9 | 3.3 | 660×654 | 700 | 692×565 | 40 | 104.5 | 11.1 | 103 | 520 | 22.5 | 580 | 56 | 12 | 33.5 | - | - | - | - | 93 |
CV3-0507B-07-08 | CV3-0507B | 500 | 70 | 700×800 | 225 | 0.2 | 3.9 | 3.3 | 660×654 | 700 | 692×565 | 40 | 104.5 | 11.1 | 103 | 520 | 22.5 | 580 | 56 | 12 | 33.5 | - | - | - | - | 95 |
CV3-0507B-07-09 | CV3-0507B | 500 | 70 | 700×900 | 225 | 0.2 | 3.9 | 3.3 | 660×654 | 700 | 692×565 | 40 | 104.5 | 11.1 | 103 | 520 | 22.5 | 580 | 56 | 12 | 33.5 | - | - | - | - | 97 |
CV3-0507B-07-10 | CV3-0507B | 500 | 70 | 700×1000 | 225 | 0.2 | 3.9 | 3.3 | 660×654 | 700 | 692×565 | 40 | 104.5 | 11.1 | 103 | 520 | 22.5 | 580 | 56 | 12 | 33.5 | - | - | - | - | 99 |
型式 | 本体型式 |
許容積載質量 (kg) |
上昇距離 (mm) |
テーブル寸法 W×L (mm) |
収縮時高さ H (mm) |
モータ容量 (kW) |
上昇時間 (sec) | 上部フレーム寸法 (mm) |
下部フレーム寸法 W2×L2 (mm) |
リミットスイッチ取付寸法 (mm) | 端子BOX取付寸法 (mm) | 本体取付穴寸法 (mm) | チェーンカバー寸法 (mm) |
本体質量 (kg) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | W1×L1 | L3 | a | b | We | Le | La | C | Wb | e | φd | Wh | B | Wc | Wd | Lc | |||||||||
CV3-0507B-08-07 | CV3-0507B | 500 | 70 | 800×700 | 225 | 0.2 | 3.9 | 3.3 | 660×654 | 700 | 692×565 | 40 | 104.5 | 11.1 | 103 | 520 | 22.5 | 580 | 56 | 12 | 33.5 | - | - | - | - | 95 |
CV3-0507B-08-08 | CV3-0507B | 500 | 70 | 800×800 | 225 | 0.2 | 3.9 | 3.3 | 660×654 | 700 | 692×565 | 40 | 104.5 | 11.1 | 103 | 520 | 22.5 | 580 | 56 | 12 | 33.5 | - | - | - | - | 98 |
CV3-0507B-08-09 | CV3-0507B | 500 | 70 | 800×900 | 225 | 0.2 | 3.9 | 3.3 | 660×654 | 700 | 692×565 | 40 | 104.5 | 11.1 | 103 | 520 | 22.5 | 580 | 56 | 12 | 33.5 | - | - | - | - | 100 |
CV3-0507B-08-10 | CV3-0507B | 500 | 70 | 800×1000 | 225 | 0.2 | 3.9 | 3.3 | 660×654 | 700 | 692×565 | 40 | 104.5 | 11.1 | 103 | 520 | 22.5 | 580 | 56 | 12 | 33.5 | - | - | - | - | 102 |
CV3-0512A-00-00 | CV3-0512A | 500 | 120 | 無し | 238 | 0.4 | 3.2 | 2.9 | 660×684 | 730 | 692×570 | 40 | 117 | 11.1 | 108 | 520 | 25 | 580 | 56 | 12 | 33.5 | 25 | 610 | 590 | 80 | 107 |
CV3-0512A-07-08 | CV3-0512A | 500 | 120 | 700×800 | 241 | 0.4 | 3.2 | 2.9 | 660×684 | 730 | 692×570 | 40 | 117 | 11.1 | 108 | 520 | 25 | 580 | 56 | 12 | 33.5 | - | - | - | - | 123 |
CV3-0512A-07-09 | CV3-0512A | 500 | 120 | 700×900 | 241 | 0.4 | 3.2 | 2.9 | 660×684 | 730 | 692×570 | 40 | 117 | 11.1 | 108 | 520 | 25 | 580 | 56 | 12 | 33.5 | - | - | - | - | 125 |
CV3-0512A-07-10 | CV3-0512A | 500 | 120 | 700×1000 | 241 | 0.4 | 3.2 | 2.9 | 660×684 | 730 | 692×570 | 40 | 117 | 11.1 | 108 | 520 | 25 | 580 | 56 | 12 | 33.5 | - | - | - | - | 127 |
CV3-0512B-00-00 | CV3-0512B | 500 | 120 | 無し | 238 | 0.4 | 3.2 | 2.9 | 760×684 | 730 | 792×570 | 40 | 117 | 11.1 | 108 | 520 | 25 | 680 | 56 | 12 | 33.5 | 25 | 710 | 690 | 80 | 112 |
CV3-0512B-08-08 | CV3-0512B | 500 | 120 | 800×800 | 241 | 0.4 | 3.2 | 2.9 | 760×684 | 730 | 792×570 | 40 | 117 | 11.1 | 108 | 520 | 25 | 680 | 56 | 12 | 33.5 | - | - | - | - | 131 |
型式 | 本体型式 |
許容積載質量 (kg) |
上昇距離 (mm) |
テーブル寸法 W×L (mm) |
収縮時高さ H (mm) |
モータ容量 (kW) |
上昇時間 (sec) | 上部フレーム寸法 (mm) |
下部フレーム寸法 W2×L2 (mm) |
リミットスイッチ取付寸法 (mm) | 端子BOX取付寸法 (mm) | 本体取付穴寸法 (mm) | チェーンカバー寸法 (mm) |
本体質量 (kg) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | W1×L1 | L3 | a | b | We | Le | La | C | Wb | e | φd | Wh | B | Wc | Wd | Lc | |||||||||
CV3-0512B-08-09 | CV3-0512B | 500 | 120 | 800×900 | 241 | 0.4 | 3.2 | 2.9 | 760×684 | 730 | 792×570 | 40 | 117 | 11.1 | 108 | 520 | 25 | 680 | 56 | 12 | 33.5 | - | - | - | - | 133 |
CV3-0512B-08-10 | CV3-0512B | 500 | 120 | 800×1000 | 241 | 0.4 | 3.2 | 2.9 | 760×684 | 730 | 792×570 | 40 | 117 | 11.1 | 108 | 520 | 25 | 680 | 56 | 12 | 33.5 | - | - | - | - | 135 |
CV3-0518A-00-00 | CV3-0518A | 500 | 180 | 無し | 288 | 0.4 | 4.9 | 4.3 | 660×754 | 800 | 692×640 | 40 | 117 | 21.1 | 178 | 600 | 20 | 580 | 56 | 12 | 23.5 | 40 | 580 | 560 | 90 | 152 |
CV3-0518A-07-08 | CV3-0518A | 500 | 180 | 700×800 | 291 | 0.4 | 4.9 | 4.3 | 660×754 | 800 | 692×640 | 40 | 117 | 21.1 | 178 | 600 | 20 | 580 | 56 | 12 | 23.5 | - | - | - | - | 168 |
CV3-0518A-07-09 | CV3-0518A | 500 | 180 | 700×900 | 291 | 0.4 | 4.9 | 4.3 | 660×754 | 800 | 692×640 | 40 | 117 | 21.1 | 178 | 600 | 20 | 580 | 56 | 12 | 23.5 | - | - | - | - | 170 |
CV3-0518A-07-10 | CV3-0518A | 500 | 180 | 700×1000 | 291 | 0.4 | 4.9 | 4.3 | 660×754 | 800 | 692×640 | 40 | 117 | 21.1 | 178 | 600 | 20 | 580 | 56 | 12 | 23.5 | - | - | - | - | 172 |
CV3-0518B-00-00 | CV3-0518B | 500 | 180 | 無し | 288 | 0.4 | 4.9 | 4.3 | 760×754 | 800 | 792×640 | 40 | 117 | 21.1 | 178 | 600 | 20 | 680 | 56 | 12 | 23.5 | 40 | 680 | 660 | 90 | 159 |
CV3-0518B-08-08 | CV3-0518B | 500 | 180 | 800×800 | 291 | 0.4 | 4.9 | 4.3 | 760×754 | 800 | 792×640 | 40 | 117 | 21.1 | 178 | 600 | 20 | 680 | 56 | 12 | 23.5 | - | - | - | - | 177 |
CV3-0518B-08-09 | CV3-0518B | 500 | 180 | 800×900 | 291 | 0.4 | 4.9 | 4.3 | 760×754 | 800 | 792×640 | 40 | 117 | 21.1 | 178 | 600 | 20 | 680 | 56 | 12 | 23.5 | - | - | - | - | 180 |
CV3-0518B-08-10 | CV3-0518B | 500 | 180 | 800×1000 | 291 | 0.4 | 4.9 | 4.3 | 760×754 | 800 | 792×640 | 40 | 117 | 21.1 | 178 | 600 | 20 | 680 | 56 | 12 | 23.5 | - | - | - | - | 182 |
型式 | 本体型式 |
許容積載質量 (kg) |
上昇距離 (mm) |
テーブル寸法 W×L (mm) |
収縮時高さ H (mm) |
モータ容量 (kW) |
上昇時間 (sec) | 上部フレーム寸法 (mm) |
下部フレーム寸法 W2×L2 (mm) |
リミットスイッチ取付寸法 (mm) | 端子BOX取付寸法 (mm) | 本体取付穴寸法 (mm) | チェーンカバー寸法 (mm) |
本体質量 (kg) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | W1×L1 | L3 | a | b | We | Le | La | C | Wb | e | φd | Wh | B | Wc | Wd | Lc | |||||||||
CV3-0524A-00-00 | CV3-0524A | 500 | 240 | 無し | 313 | 0.4 | 6.4 | 5.6 | 660×852 | 900 | 692×671 | 13.6 | 178.5 | -21.9 | 182 | 600 | 35.5 | 580 | 56 | 12 | 66.5 | 40 | 580 | 560 | 150 | 197 |
CV3-0524A-07-09 | CV3-0524A | 500 | 240 | 700×900 | 316 | 0.4 | 6.4 | 5.6 | 660×852 | 900 | 692×671 | 13.6 | 178.5 | -21.9 | 182 | 600 | 35.5 | 580 | 56 | 12 | 66.5 | - | - | - | - | 215 |
CV3-0524A-07-10 | CV3-0524A | 500 | 240 | 700×1000 | 316 | 0.4 | 6.4 | 5.6 | 660×852 | 900 | 692×671 | 13.6 | 178.5 | -21.9 | 182 | 600 | 35.5 | 580 | 56 | 12 | 66.5 | - | - | - | - | 217 |
CV3-0524B-00-00 | CV3-0524B | 500 | 240 | 無し | 313 | 0.4 | 6.4 | 5.6 | 760×852 | 900 | 792×671 | 13.6 | 178.5 | -21.9 | 182 | 600 | 35.5 | 680 | 56 | 12 | 66.5 | 40 | 680 | 660 | 150 | 208 |
CV3-0524B-08-09 | CV3-0524B | 500 | 240 | 800×900 | 316 | 0.4 | 6.4 | 5.6 | 760×852 | 900 | 792×671 | 13.6 | 178.5 | -21.9 | 182 | 600 | 35.5 | 680 | 56 | 12 | 66.5 | - | - | - | - | 229 |
CV3-0524B-08-10 | CV3-0524B | 500 | 240 | 800×1000 | 316 | 0.4 | 6.4 | 5.6 | 760×852 | 900 | 792×671 | 13.6 | 178.5 | -21.9 | 182 | 600 | 35.5 | 680 | 56 | 12 | 66.5 | - | - | - | - | 232 |
CV3-1007A-00-00 | CV3-1007A | 1000 | 70 | 無し | 229 | 0.4 | 3.1 | 2.6 | 560×736 | 803 | 592×600 | 40 | 128 | 11.1 | 136 | 560 | 20 | 480 | 56 | 15 | 33.5 | 40 | 480 | 460 | 115 | 110 |
CV3-1007A-06-08 | CV3-1007A | 1000 | 70 | 600×800 | 232 | 0.4 | 3.1 | 2.6 | 560×736 | 803 | 592×600 | 40 | 128 | 11.1 | 136 | 560 | 20 | 480 | 56 | 15 | 33.5 | - | - | - | - | 124 |
CV3-1007A-06-09 | CV3-1007A | 1000 | 70 | 600×900 | 232 | 0.4 | 3.1 | 2.6 | 560×736 | 803 | 592×600 | 40 | 128 | 11.1 | 136 | 560 | 20 | 480 | 56 | 15 | 33.5 | - | - | - | - | 126 |
CV3-1007A-06-10 | CV3-1007A | 1000 | 70 | 600×1000 | 232 | 0.4 | 3.1 | 2.6 | 560×736 | 803 | 592×600 | 40 | 128 | 11.1 | 136 | 560 | 20 | 480 | 56 | 15 | 33.5 | - | - | - | - | 128 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |