構造的特長 | 発塵を抑えた構造 |
---|---|
許容積載質量(kg) | 250・500・1000 |
上昇距離(mm) | 400・630・800 |
型式 |
許容 積載質量 (kg) |
上昇距離 (mm) |
テーブル 寸法 (mm) |
収縮時 高さ (mm) |
モータ 容量 (kW) |
上昇時間 (sec) |
下降時間 (sec) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
B1-0204AZ-07-02 | 250 | 400 | 700×1000 | 178 | 0.2 | 13 | 11 | 13 | 10 |
B1-0206AZ-07-02 | 250 | 630 | 700×1100 | 193 | 0.2 | 19 | 16 | 18 | 15 |
B1-0208AZ-07-02 | 250 | 800 | 700×1300 | 193 | 0.2 | 23 | 19 | 21 | 18 |
B1-0504AZ-07-02 | 500 | 400 | 700×1100 | 193 | 0.2 | 25 | 21 | 23 | 19 |
B1-0504AZ-07-04 | 500 | 400 | 700×1100 | 193 | 0.4 | 12 | 10 | 11 | 9 |
B1-0506AZ-07-02 | 500 | 630 | 700×1200 | 193 | 0.2 | 37 | 31 | 34 | 28 |
B1-0506AZ-07-04 | 500 | 630 | 700×1200 | 193 | 0.4 | 18 | 15 | 17 | 14 |
B1-0508AZ-07-02 | 500 | 800 | 700×1300 | 193 | 0.2 | 43 | 37 | 40 | 33 |
B1-0508AZ-07-04 | 500 | 800 | 700×1300 | 193 | 0.4 | 21 | 18 | 20 | 16 |
B1-1004AZ-09-04 | 1000 | 400 | 900×1400 | 287 | 0.4 | 24 | 20 | 22 | 18 |
型式 |
許容 積載質量 (kg) |
上昇距離 (mm) |
テーブル 寸法 (mm) |
収縮時 高さ (mm) |
モータ 容量 (kW) |
上昇時間 (sec) |
下降時間 (sec) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
B1-1004AZ-09-07 | 1000 | 400 | 900×1400 | 287 | 0.75 | 12 | 10 | 11 | 9 |
B1-1006AZ-09-04 | 1000 | 630 | 900×1500 | 287 | 0.4 | 37 | 31 | 35 | 29 |
B1-1006AZ-09-07 | 1000 | 630 | 900×1500 | 287 | 0.75 | 18 | 15 | 17 | 14 |
B1-1008AZ-09-04 | 1000 | 800 | 900×1600 | 287 | 0.4 | 48 | 40 | 45 | 37 |
B1-1008AZ-09-07 | 1000 | 800 | 900×1600 | 287 | 0.75 | 23 | 20 | 22 | 18 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |