構造的特長 | 電動式スクリューシリンダ採用 |
---|---|
許容積載質量(kg) | 200・500・1000・2000・3000 |
上昇距離(mm) | 400・630・800・1000・1250・1600・2000 |
型式 |
許容 積載質量 (kg) |
上昇距離 (mm) |
テーブル 寸法 (mm) |
収縮時 高さ (mm) |
モータ 容量 (kW) |
上昇時間 (sec) |
下降時間 (sec) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
E1-0206J-05-02 | 200 | 630 | 500×1080 | 185 | 0.2 | 12 | 10 | 12 | 10 |
E1-0208J-05-02 | 200 | 800 | 500×1280 | 185 | 0.2 | 20 | 17 | 20 | 17 |
E2-0208J-05-02 | 200 | 800 | 520×760 | 210 | 0.2 | 23 | 19 | 22 | 18 |
E2-0210J-05-02 | 200 | 1000 | 520×870 | 220 | 0.2 | 24 | 20 | 23 | 19 |
E1-0504AZ-07-02 | 500 | 400 | 700×1000 | 170 | 0.2 | 27 | 23 | 25 | 21 |
E1-0504AZ-07-04 | 500 | 400 | 700×1000 | 170 | 0.4 | 13 | 11 | 12 | 10 |
E1-0504DZ-08-07 | 500 | 400 | 800×1100 | 185 | 0.75 | 6 | 5 | 6 | 5 |
E1-0504CZ-05-02 | 500 | 400 | 500×1000 | 205 | 0.2 | 23 | 20 | 22 | 18 |
E1-0504CZ-05-04 | 500 | 400 | 500×1000 | 205 | 0.4 | 11 | 10 | 11 | 9 |
E1-0506AZ-07-02 | 500 | 630 | 700×1100 | 185 | 0.2 | 38 | 32 | 35 | 29 |
型式 |
許容 積載質量 (kg) |
上昇距離 (mm) |
テーブル 寸法 (mm) |
収縮時 高さ (mm) |
モータ 容量 (kW) |
上昇時間 (sec) |
下降時間 (sec) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
E1-0506AZ-07-04 | 500 | 630 | 700×1100 | 185 | 0.4 | 18 | 16 | 17 | 14 |
E1-0506DZ-08-07 | 500 | 630 | 800×1200 | 185 | 0.75 | 9 | 8 | 8 | 7 |
E1-0506CZ-05-02 | 500 | 630 | 500×1100 | 205 | 0.2 | 36 | 31 | 34 | 28 |
E1-0506CZ-05-04 | 500 | 630 | 500×1100 | 205 | 0.4 | 18 | 15 | 17 | 14 |
E1-0508AZ-07-02 | 500 | 800 | 700×1300 | 185 | 0.2 | 45 | 38 | 42 | 35 |
E1-0508AZ-07-04 | 500 | 800 | 700×1300 | 185 | 0.4 | 22 | 19 | 21 | 17 |
E1-0508DZ-08-07 | 500 | 800 | 800×1300 | 185 | 0.75 | 13 | 11 | 12 | 10 |
E1-0508CZ-05-02 | 500 | 800 | 500×1300 | 215 | 0.2 | 50 | 42 | 47 | 39 |
E1-0508CZ-05-04 | 500 | 800 | 500×1300 | 215 | 0.4 | 25 | 21 | 23 | 19 |
E1-0510AZ-07-04 | 500 | 1000 | 700×1500 | 210 | 0.4 | 30 | 25 | 28 | 23 |
型式 |
許容 積載質量 (kg) |
上昇距離 (mm) |
テーブル 寸法 (mm) |
収縮時 高さ (mm) |
モータ 容量 (kW) |
上昇時間 (sec) |
下降時間 (sec) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
E1-0510AZ-07-07 | 500 | 1000 | 700×1500 | 210 | 0.75 | 16 | 13 | 14 | 12 |
E1-0510CZ-05-02 | 500 | 1000 | 500×1500 | 225 | 0.2 | 73 | 62 | 68 | 56 |
E1-0510CZ-05-04 | 500 | 1000 | 500×1500 | 225 | 0.4 | 36 | 30 | 33 | 28 |
E2-0510AZ-08-04 | 500 | 1000 | 800×1100 | 245 | 0.4 | 26 | 22 | 24 | 20 |
E2-0510AZ-08-07 | 500 | 1000 | 800×1100 | 245 | 0.75 | 14 | 12 | 13 | 11 |
E1-0512AZ-07-04 | 500 | 1250 | 700×1800 | 230 | 0.4 | 40 | 33 | 37 | 31 |
E1-0512AZ-07-07 | 500 | 1250 | 700×1800 | 230 | 0.75 | 21 | 18 | 19 | 16 |
E2-0512AZ-08-04 | 500 | 1250 | 800×1200 | 255 | 0.4 | 35 | 29 | 32 | 27 |
E2-0512AZ-08-07 | 500 | 1250 | 800×1200 | 255 | 0.75 | 20 | 16 | 18 | 15 |
E2-0516AZ-08-04 | 500 | 1600 | 800×1400 | 265 | 0.4 | 51 | 43 | 47 | 39 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |