適用グリースニップル |
201~210:B-1/4-28UNF 211~213:B-PT1/8 |
---|
型式 | タイプ |
軸径 d (mm) |
寸法 (mm) |
寸法(mm) |
取付け ボルトの 呼び |
適用軸受 |
参考 ユニット質量 (kg) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | H | L | L1 | A | J (±0.5) | J1 (±0.5) | J2 | N | T | T1 | A1 | A2 | A0 | B | S | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | |||||
Cr | C0r | |||||||||||||||||||||||
UCTH201 | 標準品 | 標準品 | 12 | 200 | 318 | 376 | 50 | 117 | 154 | 65 | 12 | 153 | 88 | 6 | 28 | 46.3 | 31 | 12.7 | M10 | UC201 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 6.7 |
UCTH202 | 標準品 | 標準品 | 15 | 200 | 318 | 376 | 50 | 117 | 154 | 65 | 12 | 153 | 88 | 6 | 28 | 46.3 | 31 | 12.7 | M10 | UC202 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 6.7 |
UCTH203 | 標準品 | 標準品 | 17 | 200 | 318 | 376 | 50 | 117 | 154 | 65 | 12 | 153 | 88 | 6 | 28 | 46.3 | 31 | 12.7 | M10 | UC203 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 6.7 |
UCTH204 | 標準品 | 標準品 | 20 | 200 | 318 | 376 | 50 | 117 | 154 | 65 | 12 | 153 | 88 | 6 | 28 | 46.3 | 31 | 12.7 | M10 | UC204 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 6.7 |
UCTH205 | 標準品 | 標準品 | 25 | 200 | 318 | 377 | 50 | 117 | 154 | 65 | 12 | 152 | 88 | 6 | 28 | 47.8 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205 | 14.0 | 7.85 | 13.9 | 6.7 |
UCTH206 | 標準品 | 標準品 | 30 | 213 | 336 | 407 | 50 | 126 | 166 | 65 | 12 | 143 | 100 | 6 | 32 | 54.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | UC206 | 19.5 | 11.3 | 13.9 | 8.0 |
UCTH207 | 標準品 | 標準品 | 35 | 213 | 430 | 500 | 50 | 173 | 166 | 65 | 12 | 219 | 107 | 6 | 32 | 57.4 | 42.9 | 17.5 | M10 | UC207 | 25.7 | 15.4 | 13.9 | 10.5 |
UCTH208 | 標準品 | 標準品 | 40 | 234 | 523 | 599 | 50 | 217 | 192 | 67 | 12 | 296 | 117 | 6 | 35 | 65.2 | 49.2 | 19 | M10 | UC208 | 29.1 | 17.8 | 14.0 | 12.5 |
UCTH209 | 標準品 | 標準品 | 45 | 234 | 523 | 598 | 50 | 217 | 192 | 67 | 12 | 297 | 118 | 6 | 35 | 65.2 | 49.2 | 19 | M10 | UC209 | 34.1 | 21.3 | 14.0 | 12.4 |
UCTH210 | 標準品 | 標準品 | 50 | 234 | 527 | 603 | 50 | 219 | 192 | 67 | 15 | 296 | 121 | 6 | 35 | 67.6 | 51.6 | 19 | M12 | UC210 | 35.1 | 23.3 | 14.4 | 12.6 |
型式 | タイプ |
軸径 d (mm) |
寸法 (mm) |
寸法(mm) |
取付け ボルトの 呼び |
適用軸受 |
参考 ユニット質量 (kg) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | H | L | L1 | A | J (±0.5) | J1 (±0.5) | J2 | N | T | T1 | A1 | A2 | A0 | B | S | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | |||||
Cr | C0r | |||||||||||||||||||||||
UCTH211 | 標準品 | 標準品 | 55 | 304 | 545 | 629 | 65 | 230 | 240 | 63 | 15 | 291 | 141 | 6 | 38 | 71.4 | 55.6 | 22.2 | M12 | UC211 | 43.4 | 29.4 | 14.4 | 20.1 |
UCTH212 | 標準品 | 標準品 | 60 | 304 | 571 | 651 | 65 | 243 | 240 | 63 | 15 | 288 | 154 | 6 | 38 | 77.7 | 65.1 | 25.4 | M12 | UC212 | 52.4 | 36.2 | 14.4 | 21.4 |
UCTH213 | 標準品 | 標準品 | 65 | 332 | 609 | 713 | 65 | 260 | 260 | 67 | 15 | 300 | 178 | 6 | 43 | 82.7 | 65.1 | 25.4 | M12 | UC213 | 57.2 | 40.1 | 14.4 | 25.5 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |