適用グリースニップル | A-1/4-28UNFN12 |
---|
型式 | タイプ |
軸径 d (mm) |
寸法(mm) | 寸法(mm) |
カバー寸法 As (mm) |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
参考 ユニット質量 (kg) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | A | A1 | A2 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | N | N1 | N2 | B | S | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | ||||||
Cr | C0r | ||||||||||||||||||||||||
UCST204H1CS6 | ステンレス品・鋼板カバー付(貫通形) | ステンレス品 | 20 | 32 | 12 | 23 | 89 | 76 | 46 | 89 | 59 | 9 | 44 | 19 | 18 | 32 | 31 | 12.7 | 45 | ST204H1 | UC204S6 | 10.9 | 5.35 | 13.2 | 0.73 |
UCST207H1CS6 | ステンレス品・鋼板カバー付(貫通形) | ステンレス品 | 35 | 37 | 12 | 31 | 102 | 89 | 56 | 119 | 75 | 11 | 56 | 22 | 18 | 37 | 42.9 | 17.5 | 60 | ST207H1 | UC207S6 | 21.8 | 12.3 | 13.9 | 1.5 |
UCST208H1CS6 | ステンレス品・鋼板カバー付(貫通形) | ステンレス品 | 40 | 49 | 16 | 32 | 114 | 102 | 74 | 135 | 85 | 14 | 64 | 29 | 20 | 49 | 49.2 | 19 | 69 | ST208H1 | UC208S6 | 24.8 | 14.3 | 14.0 | 2 |
UCST209H1CS6 | ステンレス品・鋼板カバー付(貫通形) | ステンレス品 | 45 | 49 | 16 | 34 | 117 | 102 | 74 | 137 | 85 | 14 | 66 | 29 | 20 | 49 | 49.2 | 19 | 69 | ST209H1 | UC209S6 | 27.8 | 16.2 | 14.0 | 2.1 |
UCST204H1CDS6 | ステンレス品・鋼板カバー付(一端密閉形) | ステンレス品 | 20 | 32 | 12 | 23 | 89 | 76 | 46 | 89 | 59 | 9 | 44 | 19 | 18 | 32 | 31 | 12.7 | 45 | ST204H1 | UC204S6 | 10.9 | 5.35 | 13.2 | 0.73 |
UCST207H1CDS6 | ステンレス品・鋼板カバー付(一端密閉形) | ステンレス品 | 35 | 37 | 12 | 31 | 102 | 89 | 56 | 119 | 75 | 11 | 56 | 22 | 18 | 37 | 42.9 | 17.5 | 60 | ST207H1 | UC207S6 | 21.8 | 12.3 | 13.9 | 1.5 |
UCST208H1CDS6 | ステンレス品・鋼板カバー付(一端密閉形) | ステンレス品 | 40 | 49 | 16 | 32 | 114 | 102 | 74 | 135 | 85 | 14 | 64 | 29 | 20 | 49 | 49.2 | 19 | 69 | ST208H1 | UC208S6 | 24.8 | 14.3 | 14.0 | 2 |
UCST209H1CDS6 | ステンレス品・鋼板カバー付(一端密閉形) | ステンレス品 | 45 | 49 | 16 | 34 | 117 | 102 | 74 | 137 | 85 | 14 | 66 | 29 | 20 | 49 | 49.2 | 19 | 69 | ST209H1 | UC209S6 | 27.8 | 16.2 | 14.0 | 2.1 |
UCST204H1S6E1 | ステンレス品・鋼板カバー取付溝付 | ステンレス品 | 20 | 32 | 12 | 23 | 89 | 76 | 46 | 89 | 59 | 9 | 44 | 19 | 18 | 32 | 31 | 12.7 | - | ST204H1 | UC204S6 | 10.9 | 5.35 | 13.2 | - |
UCST207H1S6E1 | ステンレス品・鋼板カバー取付溝付 | ステンレス品 | 35 | 37 | 12 | 31 | 102 | 89 | 56 | 119 | 75 | 11 | 56 | 22 | 18 | 37 | 42.9 | 17.5 | - | ST207H1 | UC207S6 | 21.8 | 12.3 | 13.9 | - |
型式 | タイプ |
軸径 d (mm) |
寸法(mm) | 寸法(mm) |
カバー寸法 As (mm) |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
参考 ユニット質量 (kg) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | A | A1 | A2 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | N | N1 | N2 | B | S | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | ||||||
Cr | C0r | ||||||||||||||||||||||||
UCST208H1S6E1 | ステンレス品・鋼板カバー取付溝付 | ステンレス品 | 40 | 49 | 16 | 32 | 114 | 102 | 74 | 135 | 85 | 14 | 64 | 29 | 20 | 49 | 49.2 | 19 | - | ST208H1 | UC208S6 | 24.8 | 14.3 | 14.0 | - |
UCST209H1S6E1 | ステンレス品・鋼板カバー取付溝付 | ステンレス品 | 45 | 49 | 16 | 34 | 117 | 102 | 74 | 137 | 85 | 14 | 66 | 29 | 20 | 49 | 49.2 | 19 | - | ST209H1 | UC209S6 | 27.8 | 16.2 | 14.0 | - |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |