適用グリースニップル |
201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF 211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8 |
---|
型式 | タイプ |
軸径 d (mm) |
寸法(mm) | 寸法(mm) |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
参考 ユニット質量 (kg) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | A | A1 | A2 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | N | N1 | N2 | B | S | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | |||||
Cr | C0r | |||||||||||||||||||||||
UCT201 | 標準品 | 標準品 | 12 | 32 | 12 | 21 | 89 | 76 | 51 | 94 | 61 | 10 | 51 | 19 | 16 | 32 | 31 | 12.7 | T204 | UC201 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.81 |
UCT202 | 標準品 | 標準品 | 15 | 32 | 12 | 21 | 89 | 76 | 51 | 94 | 61 | 10 | 51 | 19 | 16 | 32 | 31 | 12.7 | T204 | UC202 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.79 |
UCT203 | 標準品 | 標準品 | 17 | 32 | 12 | 21 | 89 | 76 | 51 | 94 | 61 | 10 | 51 | 19 | 16 | 32 | 31 | 12.7 | T204 | UC203 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.78 |
UCT204 | 標準品 | 標準品 | 20 | 32 | 12 | 21 | 89 | 76 | 51 | 94 | 61 | 10 | 51 | 19 | 16 | 32 | 31 | 12.7 | T204 | UC204 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.76 |
UCT205 | 標準品 | 標準品 | 25 | 32 | 12 | 24 | 89 | 76 | 51 | 97 | 62 | 10 | 51 | 19 | 16 | 32 | 34.1 | 14.3 | T205 | UC205 | 14.0 | 7.85 | 13.9 | 0.84 |
UCTX05 | 標準品 | 標準品 | 25 | 37 | 12 | 28 | 102 | 89 | 56 | 113 | 70 | 10 | 57 | 22 | 16 | 37 | 38.1 | 15.9 | TX05 | UCX05 | 19.5 | 11.3 | 13.9 | 1.4 |
UCT305 | 標準品 | 標準品 | 25 | 36 | 12 | 26 | 89 | 80 | 62 | 122 | 76 | 12 | 65 | 26 | 16 | 36 | 38 | 15 | T305 | UC305 | 21.2 | 10.9 | 12.6 | 1.4 |
UCT206 | 標準品 | 標準品 | 30 | 37 | 12 | 28 | 102 | 89 | 56 | 113 | 70 | 10 | 57 | 22 | 16 | 37 | 38.1 | 15.9 | T206 | UC206 | 19.5 | 11.3 | 13.9 | 1.3 |
UCTX06 | 標準品 | 標準品 | 30 | 37 | 12 | 30 | 102 | 89 | 64 | 129 | 78 | 13 | 64 | 22 | 16 | 37 | 42.9 | 17.5 | TX06 | UCX06 | 25.7 | 15.4 | 13.9 | 1.7 |
UCT306 | 標準品 | 標準品 | 30 | 41 | 16 | 28 | 100 | 90 | 70 | 137 | 85 | 14 | 74 | 28 | 18 | 41 | 43 | 17 | T306 | UC306 | 26.7 | 15.0 | 13.3 | 1.8 |
型式 | タイプ |
軸径 d (mm) |
寸法(mm) | 寸法(mm) |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
参考 ユニット質量 (kg) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | A | A1 | A2 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | N | N1 | N2 | B | S | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | |||||
Cr | C0r | |||||||||||||||||||||||
UCT207 | 標準品 | 標準品 | 35 | 37 | 12 | 30 | 102 | 89 | 64 | 129 | 78 | 13 | 64 | 22 | 16 | 37 | 42.9 | 17.5 | T207 | UC207 | 25.7 | 15.4 | 13.9 | 1.6 |
UCTX07 | 標準品 | 標準品 | 35 | 49 | 16 | 36 | 114 | 102 | 83 | 144 | 88 | 15 | 83 | 29 | 19 | 49 | 49.2 | 19 | TX07 | UCX07 | 29.1 | 17.8 | 14.0 | 2.7 |
UCT307 | 標準品 | 標準品 | 35 | 45 | 16 | 32 | 111 | 100 | 75 | 150 | 94 | 15 | 80 | 30 | 20 | 45 | 48 | 19 | T307 | UC307 | 33.4 | 19.3 | 13.2 | 2.3 |
UCT208 | 標準品 | 標準品 | 40 | 49 | 16 | 33 | 114 | 102 | 83 | 144 | 88 | 16 | 83 | 29 | 19 | 49 | 49.2 | 19 | T208 | UC208 | 29.1 | 17.8 | 14.0 | 2.5 |
UCTX08 | 標準品 | 標準品 | 40 | 49 | 16 | 36 | 117 | 102 | 83 | 144 | 87 | 15 | 83 | 29 | 19 | 49 | 49.2 | 19 | TX08 | UCX08 | 34.1 | 21.3 | 14.0 | 2.6 |
UCT308 | 標準品 | 標準品 | 40 | 50 | 18 | 34 | 124 | 112 | 83 | 162 | 100 | 17 | 89 | 32 | 22 | 50 | 52 | 19 | T308 | UC308 | 40.7 | 24.0 | 13.2 | 3.0 |
UCT209 | 標準品 | 標準品 | 45 | 49 | 16 | 35 | 117 | 102 | 83 | 144 | 87 | 16 | 83 | 29 | 19 | 49 | 49.2 | 19 | T209 | UC209 | 34.1 | 21.3 | 14.0 | 2.4 |
UCTX09 | 標準品 | 標準品 | 45 | 49 | 16 | 38 | 117 | 102 | 83 | 149 | 90 | 16 | 86 | 29 | 19 | 49 | 51.6 | 19 | TX09 | UCX09 | 35.1 | 23.3 | 14.4 | 2.9 |
UCT309 | 標準品 | 標準品 | 45 | 55 | 18 | 38 | 138 | 125 | 90 | 178 | 110 | 18 | 97 | 34 | 24 | 55 | 57 | 22 | T309 | UC309 | 48.9 | 29.5 | 13.3 | 4.1 |
UCT210 | 標準品 | 標準品 | 50 | 49 | 16 | 37 | 117 | 102 | 83 | 149 | 90 | 16 | 86 | 29 | 19 | 49 | 51.6 | 19 | T210 | UC210 | 35.1 | 23.3 | 14.4 | 2.6 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |