型式 | タイプ |
軸径 d (mm) |
寸法(mm) | 寸法(mm) |
取付け ボルトの 呼び |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
参考 ユニット質量 (kg) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | H | L | A | A1 | J (±0.4) | N (±0.25) | H2 | B | S | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | ||||||
Cr | C0r | ||||||||||||||||||
SBPFL201 | 鋼板製 | 標準品 | 12 | 81 | 59 | 14 | 4 | 63.5 | 7.1 | 49 | 22 | 6 | M6 | PFL203 | SB201 | 9.55 | 4.80 | 13.2 | 0.19 |
SBPFL202 | 鋼板製 | 標準品 | 15 | 81 | 59 | 14 | 4 | 63.5 | 7.1 | 49 | 22 | 6 | M6 | PFL203 | SB202 | 9.55 | 4.80 | 13.2 | 0.19 |
SBPFL203 | 鋼板製 | 標準品 | 17 | 81 | 59 | 14 | 4 | 63.5 | 7.1 | 49 | 22 | 6 | M6 | PFL203 | SB203 | 9.55 | 4.80 | 13.2 | 0.19 |
SBPFL204 | 鋼板製 | 標準品 | 20 | 90 | 67 | 16 | 4 | 71.5 | 9 | 55 | 25 | 7 | M8 | PFL204 | SB204 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.24 |
SBPFL205 | 鋼板製 | 標準品 | 25 | 95 | 71 | 18 | 4 | 76 | 9 | 60 | 27 | 7.5 | M8 | PFL205 | SB205 | 14.0 | 7.85 | 13.9 | 0.28 |
SBPFL206 | 鋼板製 | 標準品 | 30 | 113 | 84 | 19 | 5.2 | 90.5 | 11 | 71 | 30 | 8 | M10 | PFL206 | SB206 | 19.5 | 11.3 | 13.9 | 0.38 |
SBPFL207 | 鋼板製 | 標準品 | 35 | 122 | 94 | 22 | 5.2 | 100 | 11 | 81 | 32 | 8.5 | M10 | PFL207 | SB207 | 25.7 | 15.4 | 13.9 | 0.66 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |