適用グリースニップル |
201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF 211~218・X10・309~328:A-PT1/8 |
---|
型式 | タイプ |
軸径 d (mm) |
寸法(mm) | 寸法(mm) |
取付け ボルトの 呼び |
カバー寸法(mm) |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
参考 ユニット質量 (kg) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | H | L (Lc) | A | J | N | A1 | A2 | A0 | B | S | As | Ac | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | ||||||
Cr | C0r | |||||||||||||||||||||
UCFL201C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 12 | 113 | 60 | 25.5 | 90 | 12 | 11 | 15 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 37 | - | FL201 | UC201 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.50 |
UCFL202C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 15 | 113 | 60 | 25.5 | 90 | 12 | 11 | 15 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 37 | - | FL202 | UC202 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.48 |
UCFL203C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 17 | 113 | 60 | 25.5 | 90 | 12 | 11 | 15 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 37 | - | FL203 | UC203 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.47 |
UCFL204C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 20 | 113 | 60 | 25.5 | 90 | 12 | 11 | 15 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 37 | - | FL204 | UC204 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.45 |
UCFL205C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 25 | 130 | 68 | 27 | 99 | 16 | 13 | 16 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M14 | 40 | - | FL205 | UC205 | 14.0 | 7.85 | 13.9 | 0.64 |
UCFLX05C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 25 | 141 | 83 | 30 | 117 | 12 | 13 | 18 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | 44 | - | FLX05 | UCX05 | 19.5 | 11.3 | 13.9 | 1.1 |
UCFL206C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 30 | 148 | 80 | 31 | 117 | 16 | 13 | 18 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | 44 | - | FL206 | UC206 | 19.5 | 11.3 | 13.9 | 0.93 |
UCFLX06C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 30 | 156 | 95 | 34 | 130 | 16 | 14 | 19 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | 49 | - | FLX06 | UCX06 | 25.7 | 15.4 | 13.9 | 1.5 |
UCFL207C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 35 | 161 | 90 | 34 | 130 | 16 | 14 | 19 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | 49 | - | FL207 | UC207 | 25.7 | 15.4 | 13.9 | 1.2 |
UCFLX07C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 35 | 171 | 105 | 38 | 144 | 16 | 14 | 21 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | 55 | - | FLX07 | UCX07 | 29.1 | 17.8 | 14.0 | 1.9 |
型式 | タイプ |
軸径 d (mm) |
寸法(mm) | 寸法(mm) |
取付け ボルトの 呼び |
カバー寸法(mm) |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
参考 ユニット質量 (kg) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | H | L (Lc) | A | J | N | A1 | A2 | A0 | B | S | As | Ac | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | ||||||
Cr | C0r | |||||||||||||||||||||
UCFL208C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 40 | 175 | 100 | 36 | 144 | 16 | 14 | 21 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | 55 | - | FL208 | UC208 | 29.1 | 17.8 | 14.0 | 1.6 |
UCFLX08C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 40 | 179 | 111 | 40 | 148 | 16 | 14 | 22 | 52.2 | 49.2 | 19 | M14 | 56 | - | FLX08 | UCX08 | 34.1 | 21.3 | 14.0 | 2.1 |
UCFL209C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 45 | 188 | 108 | 38 | 148 | 19 | 15 | 22 | 52.2 | 49.2 | 19 | M16 | 56 | - | FL209 | UC209 | 34.1 | 21.3 | 14.0 | 1.9 |
UCFLX09C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 45 | 189 | 116 | 40 | 157 | 16 | 14 | 23 | 55.6 | 51.6 | 19 | M14 | 60 | - | FLX09 | UCX09 | 35.1 | 23.3 | 14.4 | 2.4 |
UCFL210C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 50 | 197 | 115 | 40 | 157 | 19 | 15 | 22 | 54.6 | 51.6 | 19 | M16 | 59 | - | FL210 | UC210 | 35.1 | 23.3 | 14.4 | 2.2 |
UCFLX10C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 50 | 216 | 133 | 44 | 184 | 19 | 20 | 26 | 59.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 64 | - | FLX10 | UCX10 | 43.4 | 29.4 | 14.4 | 3.8 |
UCFL211C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 55 | 224 | 130 | 43 | 184 | 19 | 18 | 25 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 63 | - | FL211 | UC211 | 43.4 | 29.4 | 14.4 | 3.3 |
UCFL212C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 60 | 250 | 140 | 48 | 202 | 23 | 18 | 29 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | 73 | - | FL212 | UC212 | 52.4 | 36.2 | 14.4 | 4.2 |
UCFL213C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 65 | 258 | 155 | 50 | 210 | 23 | 20 | 30 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | 74 | - | FL213 | UC213 | 57.2 | 40.1 | 14.4 | 5.1 |
UCFL214C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 70 | 265 | 160 | 54 | 216 | 23 | 20 | 31 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M20 | 80 | - | FL214 | UC214 | 62.2 | 44.1 | 14.5 | 5.7 |
型式 | タイプ |
軸径 d (mm) |
寸法(mm) | 寸法(mm) |
取付け ボルトの 呼び |
カバー寸法(mm) |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
参考 ユニット質量 (kg) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | H | L (Lc) | A | J | N | A1 | A2 | A0 | B | S | As | Ac | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | ||||||
Cr | C0r | |||||||||||||||||||||
UCFL215C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 75 | 275 | 165 | 56 | 225 | 23 | 20 | 34 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M20 | 83 | - | FL215 | UC215 | 67.4 | 48.3 | 14.5 | 6.4 |
UCFL216C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 80 | 290 | 180 | 58 | 233 | 25 | 20 | 34 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | M22 | 88 | - | FL216 | UC216 | 72.7 | 53.0 | 14.6 | 7.8 |
UCFL217C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 85 | 305 | 190 | 63 | 248 | 25 | 22 | 36 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M22 | 92 | - | FL217 | UC217 | 84.0 | 61.9 | 14.5 | 9.8 |
UCFL218C | 鋼板カバー付(貫通形) | 標準品 | 90 | 320 | 205 | 68 | 265 | 25 | 23 | 40 | 96.3 | 96 | 39.7 | M22 | 101 | - | FL218 | UC218 | 96.1 | 71.5 | 14.5 | 12.3 |
UCFL201D | 鋼板カバー付(一端密閉形) | 標準品 | 12 | 113 | 60 | 25.5 | 90 | 12 | 11 | 15 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 37 | - | FL201 | UC201 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.50 |
UCFL202D | 鋼板カバー付(一端密閉形) | 標準品 | 15 | 113 | 60 | 25.5 | 90 | 12 | 11 | 15 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 37 | - | FL202 | UC202 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.48 |
UCFL203D | 鋼板カバー付(一端密閉形) | 標準品 | 17 | 113 | 60 | 25.5 | 90 | 12 | 11 | 15 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 37 | - | FL203 | UC203 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.47 |
UCFL204D | 鋼板カバー付(一端密閉形) | 標準品 | 20 | 113 | 60 | 25.5 | 90 | 12 | 11 | 15 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 37 | - | FL204 | UC204 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.45 |
UCFL205D | 鋼板カバー付(一端密閉形) | 標準品 | 25 | 130 | 68 | 27 | 99 | 16 | 13 | 16 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M14 | 40 | - | FL205 | UC205 | 14.0 | 7.85 | 13.9 | 0.64 |
UCFLX05D | 鋼板カバー付(一端密閉形) | 標準品 | 25 | 141 | 83 | 30 | 117 | 12 | 13 | 18 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | 44 | - | FLX05 | UCX05 | 19.5 | 11.3 | 13.9 | 1.1 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |