適用グリースニップル |
201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF 211~218・X10・309~328:A-PT1/8 |
---|
型式 | タイプ |
軸径 d (mm) |
寸法(mm) | 寸法(mm) |
取付け ボルトの 呼び |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
参考 ユニット質量 (kg) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | H | L | A | J | N | A1 | A2 | A0 | B | S | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | ||||||
Cr | C0r | |||||||||||||||||||
UCFL201 | 標準品 | 標準品 | 12 | 113 | 60 | 25.5 | 90 | 12 | 11 | 15 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | FL204 | UC201 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.50 |
UCFL202 | 標準品 | 標準品 | 15 | 113 | 60 | 25.5 | 90 | 12 | 11 | 15 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | FL204 | UC202 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.48 |
UCFL203 | 標準品 | 標準品 | 17 | 113 | 60 | 25.5 | 90 | 12 | 11 | 15 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | FL204 | UC203 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.47 |
UCFL204 | 標準品 | 標準品 | 20 | 113 | 60 | 25.5 | 90 | 12 | 11 | 15 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | FL204 | UC204 | 12.8 | 6.65 | 13.2 | 0.45 |
UCFL205 | 標準品 | 標準品 | 25 | 130 | 68 | 27 | 99 | 16 | 13 | 16 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M14 | FL205 | UC205 | 14.0 | 7.85 | 13.9 | 0.64 |
UCFLX05 | 標準品 | 標準品 | 25 | 141 | 83 | 30 | 117 | 12 | 13 | 18 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | FLX05 | UCX05 | 19.5 | 11.3 | 13.9 | 1.1 |
UCFL305 | 標準品 | 標準品 | 25 | 150 | 80 | 29 | 113 | 19 | 13 | 16 | 39 | 38 | 15 | M16 | FL305 | UC305 | 21.2 | 10.9 | 12.6 | 1.1 |
UCFL206 | 標準品 | 標準品 | 30 | 148 | 80 | 31 | 117 | 16 | 13 | 18 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | FL206 | UC206 | 19.5 | 11.3 | 13.9 | 0.93 |
UCFLX06 | 標準品 | 標準品 | 30 | 156 | 95 | 34 | 130 | 16 | 14 | 19 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | FLX06 | UCX06 | 25.7 | 15.4 | 13.9 | 1.5 |
UCFL306 | 標準品 | 標準品 | 30 | 180 | 90 | 32 | 134 | 23 | 15 | 18 | 44 | 43 | 17 | M20 | FL306 | UC306 | 26.7 | 15.0 | 13.3 | 1.5 |
型式 | タイプ |
軸径 d (mm) |
寸法(mm) | 寸法(mm) |
取付け ボルトの 呼び |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
参考 ユニット質量 (kg) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | H | L | A | J | N | A1 | A2 | A0 | B | S | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | ||||||
Cr | C0r | |||||||||||||||||||
UCFL207 | 標準品 | 標準品 | 35 | 161 | 90 | 34 | 130 | 16 | 14 | 19 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | FL207 | UC207 | 25.7 | 15.4 | 13.9 | 1.2 |
UCFLX07 | 標準品 | 標準品 | 35 | 171 | 105 | 38 | 144 | 16 | 14 | 21 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | FLX07 | UCX07 | 29.1 | 17.8 | 14.0 | 1.9 |
UCFL307 | 標準品 | 標準品 | 35 | 185 | 100 | 36 | 141 | 23 | 16 | 20 | 49 | 48 | 19 | M20 | FL307 | UC307 | 33.4 | 19.3 | 13.2 | 1.8 |
UCFL208 | 標準品 | 標準品 | 40 | 175 | 100 | 36 | 144 | 16 | 14 | 21 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | FL208 | UC208 | 29.1 | 17.8 | 14.0 | 1.6 |
UCFLX08 | 標準品 | 標準品 | 40 | 179 | 111 | 40 | 148 | 16 | 14 | 22 | 52.2 | 49.2 | 19 | M14 | FLX08 | UCX08 | 34.1 | 21.3 | 14.0 | 2.1 |
UCFL308 | 標準品 | 標準品 | 40 | 200 | 112 | 40 | 158 | 23 | 17 | 23 | 56 | 52 | 19 | M20 | FL308 | UC308 | 40.7 | 24.0 | 13.2 | 2.5 |
UCFL209 | 標準品 | 標準品 | 45 | 188 | 108 | 38 | 148 | 19 | 15 | 22 | 52.2 | 49.2 | 19 | M16 | FL209 | UC209 | 34.1 | 21.3 | 14.0 | 1.9 |
UCFLX09 | 標準品 | 標準品 | 45 | 189 | 116 | 40 | 157 | 16 | 14 | 23 | 55.6 | 51.6 | 19 | M14 | FLX09 | UCX09 | 35.1 | 23.3 | 14.4 | 2.4 |
UCFL309 | 標準品 | 標準品 | 45 | 230 | 125 | 44 | 177 | 25 | 18 | 25 | 60 | 57 | 22 | M22 | FL309 | UC309 | 48.9 | 29.5 | 13.3 | 3.5 |
UCFL210 | 標準品 | 標準品 | 50 | 197 | 115 | 40 | 157 | 19 | 15 | 22 | 54.6 | 51.6 | 19 | M16 | FL210 | UC210 | 35.1 | 23.3 | 14.4 | 2.2 |
型式 | タイプ |
軸径 d (mm) |
寸法(mm) | 寸法(mm) |
取付け ボルトの 呼び |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
参考 ユニット質量 (kg) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | H | L | A | J | N | A1 | A2 | A0 | B | S | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | ||||||
Cr | C0r | |||||||||||||||||||
UCFLX10 | 標準品 | 標準品 | 50 | 216 | 133 | 44 | 184 | 19 | 20 | 26 | 59.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | FLX10 | UCX10 | 43.4 | 29.4 | 14.4 | 3.8 |
UCFL310 | 標準品 | 標準品 | 50 | 240 | 140 | 48 | 187 | 25 | 19 | 28 | 67 | 61 | 22 | M22 | FL310 | UC310 | 62.0 | 38.3 | 13.2 | 4.4 |
UCFL211 | 標準品 | 標準品 | 55 | 224 | 130 | 43 | 184 | 19 | 18 | 25 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | FL211 | UC211 | 43.4 | 29.4 | 14.4 | 3.3 |
UCFL311 | 標準品 | 標準品 | 55 | 250 | 150 | 52 | 198 | 25 | 20 | 30 | 71 | 66 | 25 | M22 | FL311 | UC311 | 71.6 | 45.0 | 13.2 | 5.3 |
UCFL212 | 標準品 | 標準品 | 60 | 250 | 140 | 48 | 202 | 23 | 18 | 29 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | FL212 | UC212 | 52.4 | 36.2 | 14.4 | 4.2 |
UCFL312 | 標準品 | 標準品 | 60 | 270 | 160 | 56 | 212 | 31 | 22 | 33 | 78 | 71 | 26 | M27 | FL312 | UC312 | 81.9 | 52.2 | 13.2 | 6.5 |
UCFL213 | 標準品 | 標準品 | 65 | 258 | 155 | 50 | 210 | 23 | 20 | 30 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | FL213 | UC213 | 57.2 | 40.1 | 14.4 | 5.1 |
UCFL313 | 標準品 | 標準品 | 65 | 295 | 175 | 58 | 240 | 31 | 25 | 33 | 78 | 75 | 30 | M27 | FL313 | UC313 | 92.7 | 59.9 | 13.2 | 8.5 |
UCFL214 | 標準品 | 標準品 | 70 | 265 | 160 | 54 | 216 | 23 | 20 | 31 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M20 | FL214 | UC214 | 62.2 | 44.1 | 14.5 | 5.7 |
UCFL314 | 標準品 | 標準品 | 70 | 315 | 185 | 61 | 250 | 35 | 28 | 36 | 81 | 78 | 33 | M30 | FL314 | UC314 | 104 | 68.2 | 13.2 | 9.7 |
型式 | タイプ |
軸径 d (mm) |
寸法(mm) | 寸法(mm) |
取付け ボルトの 呼び |
適用 軸受箱 |
適用軸受 |
参考 ユニット質量 (kg) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸受箱 | 軸受 | H | L | A | J | N | A1 | A2 | A0 | B | S | 呼び番号 | 基本定格荷重(kN) | 係数 f0 | ||||||
Cr | C0r | |||||||||||||||||||
UCFL215 | 標準品 | 標準品 | 75 | 275 | 165 | 56 | 225 | 23 | 20 | 34 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M20 | FL215 | UC215 | 67.4 | 48.3 | 14.5 | 6.4 |
UCFL315 | 標準品 | 標準品 | 75 | 320 | 195 | 66 | 260 | 35 | 30 | 39 | 89 | 82 | 32 | M30 | FL315 | UC315 | 113 | 77.2 | 13.2 | 11.3 |
UCFL216 | 標準品 | 標準品 | 80 | 290 | 180 | 58 | 233 | 25 | 20 | 34 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | M22 | FL216 | UC216 | 72.7 | 53.0 | 14.6 | 7.8 |
UCFL316 | 標準品 | 標準品 | 80 | 355 | 210 | 68 | 285 | 38 | 32 | 38 | 90 | 86 | 34 | M33 | FL316 | UC316 | 123 | 86.7 | 13.3 | 14.4 |
UCFL217 | 標準品 | 標準品 | 85 | 305 | 190 | 63 | 248 | 25 | 22 | 36 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M22 | FL217 | UC217 | 84.0 | 61.9 | 14.5 | 9.8 |
UCFL317 | 標準品 | 標準品 | 85 | 370 | 220 | 74 | 300 | 38 | 32 | 44 | 100 | 96 | 40 | M33 | FL317 | UC317 | 133 | 96.8 | 13.3 | 16.0 |
UCFL218 | 標準品 | 標準品 | 90 | 320 | 205 | 68 | 265 | 25 | 23 | 40 | 96.3 | 96 | 39.7 | M22 | FL218 | UC218 | 96.1 | 71.5 | 14.5 | 12.3 |
UCFL318 | 標準品 | 標準品 | 90 | 385 | 235 | 76 | 315 | 38 | 36 | 44 | 100 | 96 | 40 | M33 | FL318 | UC318 | 143 | 107 | 13.3 | 19.0 |
UCFL319 | 標準品 | 標準品 | 95 | 405 | 250 | 94 | 330 | 41 | 40 | 59 | 121 | 103 | 41 | M36 | FL319 | UC319 | 153 | 119 | 13.3 | 24.6 |
UCFL320 | 標準品 | 標準品 | 100 | 440 | 270 | 94 | 360 | 44 | 40 | 59 | 125 | 108 | 42 | M39 | FL320 | UC320 | 173 | 141 | 13.2 | 29.4 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |