型式 | ツールタイプ |
締付け能力 (N・m) |
適用締付け範囲 (N・m) |
最高回転数 (rpm) |
コントロールユニット 型式 |
主電源容量 (定格運転時) |
---|---|---|---|---|---|---|
ENRZ-TU0R5R-S | ストレートタイプ | 5 | 0.5~5 | 2814 | ENRZ-AU50R-10 | 0.4kVA |
ENRZ-TU001R-S | ストレートタイプ | 10 | 1~10 | 1224 | ENRZ-AU50R-10 | 0.4kVA |
ENRZ-TU001R-O | オフセットタイプ | 10 | 1~10 | 1224 | ENRZ-AU50R-10 | 0.4kVA |
ENRZ-TU003R-S | ストレートタイプ | 30 | 3~30 | 468 | ENRZ-AU50R-10 | 0.4kVA |
ENRZ-TU003R-O | オフセットタイプ | 30 | 3~30 | 468 | ENRZ-AU50R-10 | 0.4kVA |
ENRZ-TU004R-S | ストレートタイプ | 40 | 4~40 | 1464 | ENRZ-AU50R-20 | 1.2kVA |
ENRZ-TU008R-S | ストレートタイプ | 80 | 8~80 | 714 | ENRZ-AU50R-20 | 1.2kVA |
ENRZ-TU008R-O | オフセットタイプ | 80 | 8~80 | 714 | ENRZ-AU50R-20 | 1.2kVA |
ENRZ-TU013R-S | ストレートタイプ | 130 | 13~130 | 500 | ENRZ-AU50R-20 | 1.2kVA |
ENRZ-TU013R-O | オフセットタイプ | 130 | 13~130 | 500 | ENRZ-AU50R-20 | 1.2kVA |
型式 | ツールタイプ |
締付け能力 (N・m) |
適用締付け範囲 (N・m) |
最高回転数 (rpm) |
コントロールユニット 型式 |
主電源容量 (定格運転時) |
---|---|---|---|---|---|---|
ENRZ-TU020R-S | ストレートタイプ | 200 | 20~200 | 291 | ENRZ-AU50R-20 | 1.2kVA |
ENRZ-TU020R-O | オフセットタイプ | 200 | 20~200 | 291 | ENRZ-AU50R-20 | 1.2kVA |
ENRZ-TU040R-S | ストレートタイプ | 400 | 40~400 | 148 | ENRZ-AU50R-20 | 1.2kVA |
ENRZ-TU060R-S | ストレートタイプ | 600 | 60~600 | 113 | ENRZ-AU50R-40 | 1.7kVA |
ENRZ-TU080R-S | ストレートタイプ | 800 | 80~800 | 83 | ENRZ-AU50R-40 | 1.7kVA |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |