型式 |
プレス最大推力 (KN) |
プレス連続定格 (KN) |
最大ストローク (mm) |
最大送り速度 (mm/s) |
最大加圧速度 (mm/s) |
ブレーキ保持荷重 (N) |
取付面仕様 |
重量 (kg) |
適合コントローラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPC010-20 | 10 | 4.1 | 200 | 200 | 120 | 882 | - | 13 | SPU50C-40 |
SPC010-20-F | 10 | 4.1 | 200 | 200 | 120 | 882 | フランジ形 | 14 | SPU50C-40 |
SPC020-20 | 20 | 7.5 | 200 | 310 | 220 | 1470 | - | 35 | SPU50C-5K |
SPC020-20-F | 20 | 7.5 | 200 | 310 | 220 | 1470 | フランジ形 | 36 | SPU50C-5K |
SPC030-20 | 30 | 10.4 | 200 | 235 | 155 | 1960 | - | 49 | SPU50C-5K |
SPC030-20-F | 30 | 10.4 | 200 | 235 | 155 | 1960 | フランジ形 | 51 | SPU50C-5K |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |