金具 | 三価ユニクロ仕上 |
---|
型式 | 車輪 |
車輪径 (mm) |
車幅 (mm) |
取付高 (mm) |
取付座 (mm) |
取付寸法 (mm) |
穴径 (mm) |
偏心 (mm) |
旋回半径 (mm) |
許容荷重 (daN) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G-25R | ゴム車 | 25 | 12 | 35 | 35×30 | 28×23 | 4.2 | 8 | 21 | 8 | 35 |
G-25N | ナイロン車 | 25 | 12 | 35 | 35×30 | 28×23 | 4.2 | 8 | 21 | 10 | 35 |
G-25UR | ナイロンホイルウレタン車 | 25 | 12 | 35 | 35×30 | 28×23 | 4.2 | 8 | 21 | 10 | 35 |
G-32R | ゴム車 | 32 | 14 | 42 | 38×32 | 30×24 | 4.2 | 10 | 27 | 12 | 50 |
G-32N | ナイロン車 | 32 | 14 | 42 | 38×32 | 30×24 | 4.2 | 10 | 27 | 18 | 50 |
G-32UR | ナイロンホイルウレタン車 | 32 | 14 | 42 | 38×32 | 30×24 | 4.2 | 10 | 27 | 18 | 50 |
G-38R | ゴム車 | 38 | 17 | 50 | 46×38 | 36×28 | 5.3 | 12 | 32 | 20 | 80 |
G-38N | ナイロン車 | 38 | 16 | 50 | 46×38 | 36×28 | 5.3 | 12 | 32 | 28 | 75 |
G-38UR | ナイロンホイルウレタン車 | 38 | 16 | 50 | 46×38 | 36×28 | 5.3 | 12 | 32 | 28 | 75 |
G-50R | ゴム車 | 50 | 20 | 65 | 59×47 | 46×35 | 6.5 | 16 | 42 | 30 | 165 |
型式 | 車輪 |
車輪径 (mm) |
車幅 (mm) |
取付高 (mm) |
取付座 (mm) |
取付寸法 (mm) |
穴径 (mm) |
偏心 (mm) |
旋回半径 (mm) |
許容荷重 (daN) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G-50N | ナイロン車 | 50 | 21 | 65 | 59×47 | 46×35 | 6.5 | 16 | 42 | 38 | 145 |
G-50UR | ナイロンホイルウレタン車 | 50 | 21 | 65 | 59×47 | 46×35 | 6.5 | 16 | 42 | 38 | 150 |
G-65RH | ゴム車 | 65 | 25 | 80 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 21 | 54 | 40 | 300 |
G-65N | ナイロン車 | 65 | 25 | 80 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 21 | 54 | 55 | 240 |
G-65UR | ナイロンホイルウレタン車 | 65 | 25 | 80 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 21 | 54 | 55 | 260 |
G-75RH | ゴム車 | 75 | 25 | 90 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 21 | 59 | 50 | 345 |
G-75N | ナイロン車 | 75 | 25 | 90 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 21 | 59 | 65 | 255 |
G-75UR | ナイロンホイルウレタン車 | 75 | 26 | 90 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 21 | 59 | 65 | 280 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |