金具 | クロームメッキ仕上 |
---|
型式 | 車輪 |
車輪径 (mm) |
車幅 (mm) |
取付高 (mm) |
ねじ |
ねじ長さ (mm) |
偏心 (mm) |
旋回半径 (mm) |
許容荷重 (daN) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET-50R-M12-35 | ゴム車 | 50 | 20 | 68 | M12 | 35 | 22 | 47 | 30 | 180 |
ET-50R-U1/2-14 | ゴム車 | 50 | 20 | 68 | UNF1/2 | 14 | 22 | 47 | 30 | 180 |
ET-50R-W3/8-14 | ゴム車 | 50 | 20 | 68 | W3/8 | 14 | 22 | 47 | 30 | 180 |
ET-50N-M12-35 | ナイロン車 | 50 | 21 | 68 | M12 | 35 | 22 | 47 | 40 | 155 |
ET-50N-U1/2-14 | ナイロン車 | 50 | 21 | 68 | UNF1/2 | 14 | 22 | 47 | 40 | 155 |
ET-50N-W3/8-14 | ナイロン車 | 50 | 21 | 68 | W3/8 | 14 | 22 | 47 | 35 | 155 |
ET-50UR-M12-35 | ナイロンホイルウレタン車 | 50 | 21 | 68 | M12 | 35 | 22 | 47 | 38 | 165 |
ET-50UR-U1/2-14 | ナイロンホイルウレタン車 | 50 | 21 | 68 | UNF1/2 | 14 | 22 | 47 | 38 | 165 |
ET-50UR-W3/8-14 | ナイロンホイルウレタン車 | 50 | 21 | 68 | W3/8 | 14 | 22 | 47 | 35 | 165 |
ET-65RH-M12-35 | ゴム車 | 65 | 21 | 85 | M12 | 35 | 23 | 56 | 30 | 230 |
型式 | 車輪 |
車輪径 (mm) |
車幅 (mm) |
取付高 (mm) |
ねじ |
ねじ長さ (mm) |
偏心 (mm) |
旋回半径 (mm) |
許容荷重 (daN) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET-65RH-U1/2-14 | ゴム車 | 65 | 21 | 85 | UNF1/2 | 14 | 23 | 56 | 30 | 230 |
ET-65RH-W3/8-14 | ゴム車 | 65 | 21 | 85 | W3/8 | 14 | 23 | 56 | 30 | 230 |
ET-65N-M12-35 | ナイロン車 | 65 | 21 | 85 | M12 | 35 | 23 | 56 | 40 | 180 |
ET-65N-U1/2-14 | ナイロン車 | 65 | 21 | 85 | UNF1/2 | 14 | 23 | 56 | 40 | 180 |
ET-65N-W3/8-14 | ナイロン車 | 65 | 21 | 85 | W3/8 | 14 | 23 | 56 | 35 | 180 |
ET-65UR-M12-35 | ナイロンホイルウレタン車 | 65 | 21 | 85 | M12 | 35 | 23 | 56 | 40 | 190 |
ET-65UR-U1/2-14 | ナイロンホイルウレタン車 | 65 | 21 | 85 | UNF1/2 | 14 | 23 | 56 | 40 | 190 |
ET-65UR-W3/8-14 | ナイロンホイルウレタン車 | 65 | 21 | 85 | W3/8 | 14 | 23 | 56 | 35 | 190 |
ET-75RH-M12-35 | ゴム車 | 75 | 21 | 95 | M12 | 35 | 27 | 65 | 40 | 260 |
ET-75RH-U1/2-14 | ゴム車 | 75 | 21 | 95 | UNF1/2 | 14 | 27 | 65 | 40 | 260 |
型式 | 車輪 |
車輪径 (mm) |
車幅 (mm) |
取付高 (mm) |
ねじ |
ねじ長さ (mm) |
偏心 (mm) |
旋回半径 (mm) |
許容荷重 (daN) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET-75RH-W3/8-14 | ゴム車 | 75 | 21 | 95 | W3/8 | 14 | 27 | 65 | 35 | 260 |
ET-75N-M12-35 | ナイロン車 | 75 | 21 | 95 | M12 | 35 | 27 | 65 | 50 | 190 |
ET-75N-U1/2-14 | ナイロン車 | 75 | 21 | 95 | UNF1/2 | 14 | 27 | 65 | 50 | 190 |
ET-75N-W3/8-14 | ナイロン車 | 75 | 21 | 95 | W3/8 | 14 | 27 | 65 | 35 | 190 |
ET-75UR-M12-35 | ナイロンホイルウレタン車 | 75 | 21 | 95 | M12 | 35 | 27 | 65 | 45 | 205 |
ET-75UR-U1/2-14 | ナイロンホイルウレタン車 | 75 | 21 | 95 | UNF1/2 | 14 | 27 | 65 | 45 | 205 |
ET-75UR-W3/8-14 | ナイロンホイルウレタン車 | 75 | 21 | 95 | W3/8 | 14 | 27 | 65 | 35 | 205 |
ET-100RH-M12-35 | ゴム車 | 100 | 25 | 126 | M12 | 35 | 31 | 82 | 50 | 525 |
ET-100RH-M16-40 | ゴム車 | 100 | 25 | 126 | M16 | 40 | 31 | 82 | 50 | 525 |
ET-100RH-U1/2-25 | ゴム車 | 100 | 25 | 126 | UNF1/2 | 25 | 31 | 82 | 50 | 525 |
型式 | 車輪 |
車輪径 (mm) |
車幅 (mm) |
取付高 (mm) |
ねじ |
ねじ長さ (mm) |
偏心 (mm) |
旋回半径 (mm) |
許容荷重 (daN) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET-100RH-W3/4-40 | ゴム車 | 100 | 25 | 126 | W3/4 | 40 | 31 | 82 | 50 | 525 |
ET-100NR-M12-35 | ナイロンホイルゴム車 | 100 | 27 | 126 | M12 | 35 | 31 | 82 | 60 | 445 |
ET-100NR-M16-40 | ナイロンホイルゴム車 | 100 | 27 | 126 | M16 | 40 | 31 | 82 | 60 | 445 |
ET-100NR-U1/2-25 | ナイロンホイルゴム車 | 100 | 27 | 126 | UNF1/2 | 25 | 31 | 82 | 60 | 445 |
ET-100NR-W3/4-40 | ナイロンホイルゴム車 | 100 | 27 | 126 | W3/4 | 40 | 31 | 82 | 60 | 445 |
ET-100NRB-M12-35 | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 100 | 27 | 126 | M12 | 35 | 31 | 82 | 60 | 485 |
ET-100NRB-M16-40 | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 100 | 27 | 126 | M16 | 40 | 31 | 82 | 60 | 485 |
ET-100NRB-U1/2-25 | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 100 | 27 | 126 | UNF1/2 | 25 | 31 | 82 | 60 | 485 |
ET-100NRB-W3/4-40 | ナイロンホイルゴム(B入)車 | 100 | 27 | 126 | W3/4 | 40 | 31 | 82 | 60 | 485 |
ET-100N-M12-35 | ナイロン車 | 100 | 25 | 126 | M12 | 35 | 31 | 82 | 60 | 375 |
型式 | 車輪 |
車輪径 (mm) |
車幅 (mm) |
取付高 (mm) |
ねじ |
ねじ長さ (mm) |
偏心 (mm) |
旋回半径 (mm) |
許容荷重 (daN) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET-100N-M16-40 | ナイロン車 | 100 | 25 | 126 | M16 | 40 | 31 | 82 | 60 | 375 |
ET-100N-U1/2-25 | ナイロン車 | 100 | 25 | 126 | UNF1/2 | 25 | 31 | 82 | 60 | 375 |
ET-100N-W3/4-40 | ナイロン車 | 100 | 25 | 126 | W3/4 | 40 | 31 | 82 | 60 | 375 |
ET-100UR-M12-35 | ナイロンホイルウレタン車 | 100 | 28 | 126 | M12 | 35 | 31 | 82 | 60 | 405 |
ET-100UR-M16-40 | ナイロンホイルウレタン車 | 100 | 28 | 126 | M16 | 40 | 31 | 82 | 60 | 405 |
ET-100UR-U1/2-25 | ナイロンホイルウレタン車 | 100 | 28 | 126 | UNF1/2 | 25 | 31 | 82 | 60 | 405 |
ET-100UR-W3/4-40 | ナイロンホイルウレタン車 | 100 | 28 | 126 | W3/4 | 40 | 31 | 82 | 60 | 405 |
ET-100UHF-M12-35 | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 100 | 28 | 126 | M12 | 35 | 31 | 82 | 60 | 455 |
ET-100UHF-M16-40 | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 100 | 28 | 126 | M16 | 40 | 31 | 82 | 60 | 455 |
ET-100UHF-U1/2-25 | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 100 | 28 | 126 | UNF1/2 | 25 | 31 | 82 | 60 | 455 |
型式 | 車輪 |
車輪径 (mm) |
車幅 (mm) |
取付高 (mm) |
ねじ |
ねじ長さ (mm) |
偏心 (mm) |
旋回半径 (mm) |
許容荷重 (daN) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET-100UHF-W3/4-40 | ナイロンホイルウレタン(B入)車 | 100 | 28 | 126 | W3/4 | 40 | 31 | 82 | 60 | 455 |
ET-125RH-M12-35 | ゴム車 | 125 | 25 | 152 | M12 | 35 | 36 | 99 | 50 | 715 |
ET-125RH-M16-40 | ゴム車 | 125 | 25 | 152 | M16 | 40 | 36 | 99 | 50 | 715 |
ET-125RH-U1/2-25 | ゴム車 | 125 | 25 | 152 | UNF1/2 | 25 | 36 | 99 | 50 | 715 |
ET-125RH-W3/4-40 | ゴム車 | 125 | 25 | 152 | W3/4 | 40 | 36 | 99 | 50 | 715 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |