パッドゴム材質 | NBR(ニトリルゴム) |
---|---|
配管継手 | バーブ継手(φ90は継手なし) |
金具取付け方法 |
真空取出し方向(縦):おねじ 真空取出し方向(横):めねじ |
型式 | 真空取出し方向 | 配管継手 |
パッド径 (mm) |
パッドゴム材質 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | N | Z |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCTK-5-N | 縦取出し | バーブ継手 | φ5 | NBR(ニトリルゴム) | 5 | 33.5 | 9.5 | 14 | - | M9×1.0 | 5 | 2.5 | 10 | 12 | 12H | 3 | - | 11 |
PCTK-7-N | 縦取出し | バーブ継手 | φ7 | NBR(ニトリルゴム) | 7 | 34 | 10 | 14 | - | M9×1.0 | 5 | 2.5 | 10 | 12 | 12H | 3 | - | 11 |
PCTK-10-N | 縦取出し | バーブ継手 | φ10 | NBR(ニトリルゴム) | 10 | 51.2 | 15 | 22 | 10H | M8×1.25 | 5 | 3 | 11 | 15 | 10H | 4 | M5×0.8 | 22 |
PCTK-15-N | 縦取出し | バーブ継手 | φ15 | NBR(ニトリルゴム) | 15 | 59.2 | 23 | 22 | 10H | M8×1.25 | 5 | 3 | 11 | 15 | 10H | 4 | M5×0.8 | 22 |
PCTK-18-N | 縦取出し | バーブ継手 | φ18 | NBR(ニトリルゴム) | 18 | 59.2 | 23 | 22 | 10H | M8×1.25 | 5 | 3 | 11 | 15 | 10H | 4 | M5×0.8 | 22 |
PCTK-20-N | 縦取出し | バーブ継手 | φ20 | NBR(ニトリルゴム) | 20 | 59.2 | 23 | 22 | 10H | M8×1.25 | 5 | 3 | 11 | 15 | 10H | 4 | M5×0.8 | 22 |
PCTK-30-N | 縦取出し | バーブ継手 | φ30 | NBR(ニトリルゴム) | 30 | 81.8 | 37.5 | 32 | 14H | M10×1.5 | 5 | 3 | 11 | 20 | 14H | 5 | M8×1.25 | 46 |
PCTK-40-N | 縦取出し | バーブ継手 | φ40 | NBR(ニトリルゴム) | 40 | 90.3 | 46 | 32 | 14H | M10×1.5 | 5 | 3 | 11 | 20 | 14H | 5 | M8×1.25 | 55 |
PCTK-60-N | 縦取出し | バーブ継手 | φ60 | NBR(ニトリルゴム) | 60 | 99.3 | 55 | 32 | 14H | M10×1.5 | 5 | 3 | 11 | 20 | 14H | 5 | M8×1.25 | 85 |
PCTK-90-N | 縦取出し | 無し | φ90 | NBR(ニトリルゴム) | 90 | 144.8 | 87.5 | 55 | 21H | M16×1.5 | Rc1/8 | - | - | 23 | 21H | 6 | M12×1.25 | 300 |
型式 | 真空取出し方向 | 配管継手 |
パッド径 (mm) |
パッドゴム材質 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | N | Z |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCYK-5-N | 横取出し | バーブ継手 | φ5 | NBR(ニトリルゴム) | 5 | 32 | 9.5 | 22.5 | 10H | M4深さ6 | 5 | 3 | 16 | 13 | 10 | 6 | - | 16 |
PCYK-7-N | 横取出し | バーブ継手 | φ7 | NBR(ニトリルゴム) | 7 | 32.5 | 10 | 22.5 | 10H | M4深さ6 | 5 | 3 | 16 | 13 | 10 | 6 | - | 16 |
PCYK-10-N | 横取出し | バーブ継手 | φ10 | NBR(ニトリルゴム) | 10 | 40.2 | 15 | 22 | 10H | M4深さ7 | 5 | 3 | 16 | 14 | 10 | 10 | M5×0.8 | 22 |
PCYK-15-N | 横取出し | バーブ継手 | φ15 | NBR(ニトリルゴム) | 15 | 48.2 | 23 | 22 | 10H | M4深さ7 | 5 | 3 | 16 | 14 | 10 | 10 | M5×0.8 | 22 |
PCYK-18-N | 横取出し | バーブ継手 | φ18 | NBR(ニトリルゴム) | 18 | 48.2 | 23 | 22 | 10H | M4深さ7 | 5 | 3 | 16 | 14 | 10 | 10 | M5×0.8 | 22 |
PCYK-20-N | 横取出し | バーブ継手 | φ20 | NBR(ニトリルゴム) | 20 | 48.2 | 23 | 22 | 10H | M4深さ7 | 5 | 3 | 16 | 14 | 10 | 10 | M5×0.8 | 22 |
PCYK-30-N | 横取出し | バーブ継手 | φ30 | NBR(ニトリルゴム) | 30 | 70.8 | 37.5 | 32 | 14H | M6深さ8 | 5 | 3 | 18 | 20 | 12 | 12 | M8×1.25 | 46 |
PCYK-40-N | 横取出し | バーブ継手 | φ40 | NBR(ニトリルゴム) | 40 | 79.3 | 46 | 32 | 14H | M6深さ8 | 5 | 3 | 18 | 20 | 12 | 12 | M8×1.25 | 55 |
PCYK-60-N | 横取出し | バーブ継手 | φ60 | NBR(ニトリルゴム) | 60 | 88.3 | 55 | 32 | 14H | M6深さ8 | 5 | 3 | 18 | 20 | 12 | 12 | M8×1.25 | 85 |
PCYK-90-N | 横取出し | 無し | φ90 | NBR(ニトリルゴム) | 90 | 144.8 | 87.5 | 55 | 21H | M16×1.5 | Rc1/8 | - | 35 | 23 | 21H | 6 | M12×1.25 | 300 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |