パッドゴム材質 | NBR(ニトリルゴム) |
---|---|
継手 | 継手なし |
金具取付け方法 | おねじ |
型式 | 真空取出し方向 |
パッド径 (mm) |
ストローク (mm) |
パッドゴム材質 | 継手 | A | B | C | D | E | F | G | F1 | F2 |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAPJTS-6-3-N | 縦取出し | φ6 | 3 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 6 | - | 4.2 | 44 | 3 | - | - | 0.49 | 0.59 | 7 |
NAPJTS-6-6-N | 縦取出し | φ6 | 6 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 6 | - | 4.2 | 47 | 6 | - | - | 0.49 | 0.69 | 7 |
NAPJTS-8-3-N | 縦取出し | φ8 | 3 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 8 | - | 4 | 44 | 3 | - | - | 0.49 | 0.59 | 7 |
NAPJTS-8-6-N | 縦取出し | φ8 | 6 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 8 | - | 4 | 47 | 6 | - | - | 0.49 | 0.69 | 7 |
NAPJTS-10-3-N | 縦取出し | φ10 | 3 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 10 | 9.5 | 3 | 59.5 | 3 | 23 | 17 | 0.61 | 0.77 | 30.5 |
NAPJTS-10-10-N | 縦取出し | φ10 | 10 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 10 | 9.5 | 3 | 66.5 | 10 | 23 | 17 | 0.61 | 1.17 | 31 |
NAPJTS-10-15-N | 縦取出し | φ10 | 15 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 10 | 9.5 | 3 | 79 | 15 | 30.5 | 24.5 | 0.64 | 1.17 | 33.5 |
NAPJTS-15-3-N | 縦取出し | φ15 | 3 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 15 | 11 | 3.3 | 61 | 3 | 23 | 17 | 0.61 | 0.77 | 31.5 |
NAPJTS-15-10-N | 縦取出し | φ15 | 10 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 15 | 11 | 3.3 | 68 | 10 | 23 | 17 | 0.61 | 1.17 | 32 |
NAPJTS-15-15-N | 縦取出し | φ15 | 15 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 15 | 11 | 3.3 | 80.5 | 15 | 30.5 | 24.5 | 0.61 | 1.17 | 34.5 |
型式 | 真空取出し方向 |
パッド径 (mm) |
ストローク (mm) |
パッドゴム材質 | 継手 | A | B | C | D | E | F | G | F1 | F2 |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAPJTS-20-6-N | 縦取出し | φ20 | 6 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 20 | 13 | 5.5 | 78 | 6 | 36 | 28 | 2.45 | 3.43 | 66 |
NAPJTS-20-15-N | 縦取出し | φ20 | 15 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 20 | 13 | 5.5 | 87 | 15 | 36 | 28 | 2.45 | 4.9 | 71 |
NAPJTS-20-30-N | 縦取出し | φ20 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 20 | 13 | 5.5 | 124 | 30 | 58 | 50 | 2.9 | 5.88 | 96 |
NAPJTS-25-6-N | 縦取出し | φ25 | 6 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 25 | 15.5 | 6.5 | 80.5 | 6 | 36 | 28 | 2.45 | 3.43 | 68 |
NAPJTS-25-15-N | 縦取出し | φ25 | 15 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 25 | 15.5 | 6.5 | 89.5 | 15 | 36 | 28 | 2.45 | 4.9 | 73 |
NAPJTS-25-30-N | 縦取出し | φ25 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 25 | 15.5 | 6.5 | 126.5 | 30 | 58 | 50 | 2.9 | 5.88 | 98 |
NAPJTS-30-6-N | 縦取出し | φ30 | 6 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 30 | 18 | 7 | 86 | 6 | 36 | 28 | 2.45 | 3.43 | 69 |
NAPJTS-30-15-N | 縦取出し | φ30 | 15 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 30 | 18 | 7 | 95 | 15 | 36 | 28 | 2.45 | 4.9 | 74 |
NAPJTS-30-30-N | 縦取出し | φ30 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 30 | 18 | 7 | 132 | 30 | 58 | 50 | 2.9 | 5.88 | 99 |
NAPJTS-35-6-N | 縦取出し | φ35 | 6 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 35 | 18 | 7 | 86 | 6 | 36 | 28 | 2.45 | 3.43 | 71.5 |
型式 | 真空取出し方向 |
パッド径 (mm) |
ストローク (mm) |
パッドゴム材質 | 継手 | A | B | C | D | E | F | G | F1 | F2 |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAPJTS-35-15-N | 縦取出し | φ35 | 15 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 35 | 18 | 7 | 95 | 15 | 36 | 28 | 2.45 | 4.9 | 76.5 |
NAPJTS-35-30-N | 縦取出し | φ35 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 35 | 18 | 7 | 132 | 30 | 58 | 50 | 2.9 | 5.88 | 101.5 |
NAPJTS-40-6-N | 縦取出し | φ40 | 6 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 40 | 18 | 7.2 | 86 | 6 | 36 | 28 | 2.45 | 3.43 | 73.5 |
NAPJTS-40-15-N | 縦取出し | φ40 | 15 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 40 | 18 | 7.2 | 95 | 15 | 36 | 28 | 2.45 | 4.9 | 78.5 |
NAPJTS-40-30-N | 縦取出し | φ40 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 40 | 18 | 7.2 | 132 | 30 | 58 | 50 | 2.9 | 5.88 | 103.5 |
NAPJTS-50-6-N | 縦取出し | φ50 | 6 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 50 | 20 | 9 | 88 | 6 | 36 | 28 | 2.45 | 3.43 | 89 |
NAPJTS-50-15-N | 縦取出し | φ50 | 15 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 50 | 20 | 9 | 97 | 15 | 36 | 28 | 2.45 | 4.9 | 94 |
NAPJTS-50-30-N | 縦取出し | φ50 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 50 | 20 | 9 | 134 | 30 | 58 | 50 | 2.9 | 5.88 | 119 |
NAPJTS-60-10-N | 縦取出し | φ60 | 10 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 60 | 22.5 | 8 | 129.5 | 20 | - | - | 8.82 | 118 | 294 |
NAPJTS-60-30-N | 縦取出し | φ60 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 60 | 22.5 | 8 | 159.5 | 50 | - | - | 6.76 | 15.6 | 32 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |