パッドゴム材質 | NBR(ニトリルゴム) |
---|---|
金具取付け方法 |
真空取出し方向(縦):おねじ 真空取出し方向(横):めねじ |
型式 | 真空取出し方向 | 配管継手 |
パッド径 (mm) |
パッドゴム材質 | A | B | C | D | F | G | J | K | L | N | P | Y | Z |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATK-10A-N | 縦取出し | バーブ継手 | φ10 | NBR(ニトリルゴム) | 0 | 41 | 7.5 | 22.5 | 15.5 | M9×1.0 | 11 | 12H | - | - | - | 0.6 | - | 15 |
PATK-10B-N | 縦取出し | バーブ継手 | φ10 | NBR(ニトリルゴム) | 0 | 41 | 7.5 | 22.5 | 15.5 | M9×1.0 | 11 | 12H | - | - | - | 0.3 | - | 15 |
PATK-15A-N | 縦取出し | バーブ継手 | φ15 | NBR(ニトリルゴム) | 5 | 41 | 7.5 | 22.5 | 15.5 | M9×1.0 | 11 | 12H | - | - | - | 0.9 | - | 15 |
PATK-15B-N | 縦取出し | バーブ継手 | φ15 | NBR(ニトリルゴム) | 5 | 41 | 7.5 | 22.5 | 15.5 | M9×1.0 | 11 | 12H | - | - | - | 0.5 | - | 15 |
PATK-20A-N | 縦取出し | バーブ継手 | φ20 | NBR(ニトリルゴム) | 20 | 43.5 | 10 | 22.5 | 15.5 | M9×1.0 | 11 | 12H | - | - | - | 1.2 | - | 16 |
PATK-20B-N | 縦取出し | バーブ継手 | φ20 | NBR(ニトリルゴム) | 20 | 42.5 | 9 | 22.5 | 15.5 | M9×1.0 | 11 | 12H | - | - | - | 0.8 | - | 16 |
PATK-25-N | 縦取出し | バーブ継手 | φ25 | NBR(ニトリルゴム) | 25 | 62.2 | 18 | 3.2 | 20 | M10×1.5 | 11 | 14H | - | - | - | 1.5 | M6×1.0 | 54 |
PATK-30-N | 縦取出し | バーブ継手 | φ30 | NBR(ニトリルゴム) | 30 | 62.2 | 18 | 33.2 | 20 | M10×1.5 | 11 | 14H | - | - | - | 1.8 | M6×1.0 | 55 |
PATK-30B-N | 縦取出し | バーブ継手 | φ30 | NBR(ニトリルゴム) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PATK-40-N | 縦取出し | バーブ継手 | φ40 | NBR(ニトリルゴム) | 40 | 62.2 | 18 | 33.2 | 20 | M10×1.5 | 11 | 14H | - | - | - | 2.4 | M6×1.0 | 55 |
型式 | 真空取出し方向 | 配管継手 |
パッド径 (mm) |
パッドゴム材質 | A | B | C | D | F | G | J | K | L | N | P | Y | Z |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATK-50-N | 縦取出し | バーブ継手 | φ50 | NBR(ニトリルゴム) | 50 | 62.2 | 18 | 33.2 | 20 | M10×1.5 | 11 | 14H | - | - | - | 3 | M6×1.0 | 56 |
PAYK-10A-N | 横取出し | バーブ継手 | φ10 | NBR(ニトリルゴム) | 10 | 30 | 7.5 | 22.5 | - | - | 16 | - | 13 | M4深さ6 | 10 | 0.6 | - | 16 |
PAYK-10B-N | 横取出し | バーブ継手 | φ10 | NBR(ニトリルゴム) | 10 | 30 | 7.5 | 22.5 | - | - | 16 | - | 13 | M4深さ6 | 10 | 0.3 | - | 16 |
PAYK-15A-N | 横取出し | バーブ継手 | φ15 | NBR(ニトリルゴム) | 15 | 30 | 7.5 | 22.5 | - | - | 16 | - | 13 | M4深さ6 | 10 | 0.9 | - | 16 |
PAYK-15B-N | 横取出し | バーブ継手 | φ15 | NBR(ニトリルゴム) | 15 | 30 | 7.5 | 22.5 | - | - | 16 | - | 13 | M4深さ6 | 10 | 0.5 | - | 16 |
PAYK-20A-N | 横取出し | バーブ継手 | φ20 | NBR(ニトリルゴム) | 20 | 32.5 | 10 | 22.5 | - | - | 16 | - | 13 | M4深さ6 | 10 | 1.2 | - | 17 |
PAYK-20B-N | 横取出し | バーブ継手 | φ20 | NBR(ニトリルゴム) | 20 | 31.5 | 9 | 22.5 | - | - | 16 | - | 13 | M4深さ6 | 10 | 0.8 | - | 17 |
PAYK-25-N | 横取出し | バーブ継手 | φ25 | NBR(ニトリルゴム) | 25 | 51.2 | 18 | 33.2 | - | - | 18 | - | 20 | M6深さ8 | 12 | 1.5 | M6×1.0 | 54 |
PAYK-30-N | 横取出し | バーブ継手 | φ30 | NBR(ニトリルゴム) | 30 | 51.2 | 18 | 33.2 | - | - | 18 | - | 20 | M6深さ8 | 12 | 1.8 | M6×1.0 | 55 |
PAYK-30B-N | 横取出し | バーブ継手 | φ30 | NBR(ニトリルゴム) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
型式 | 真空取出し方向 | 配管継手 |
パッド径 (mm) |
パッドゴム材質 | A | B | C | D | F | G | J | K | L | N | P | Y | Z |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYK-40-N | 横取出し | バーブ継手 | φ40 | NBR(ニトリルゴム) | 40 | 51.2 | 18 | 33.2 | - | - | 18 | - | 20 | M6深さ8 | 12 | 2.4 | M6×1.0 | 55 |
PAYK-50-N | 横取出し | バーブ継手 | φ50 | NBR(ニトリルゴム) | 50 | 51.2 | 18 | 33.2 | - | - | 18 | - | 20 | M6深さ8 | 12 | 3 | M6×1.0 | 56 |
PATKM-10A-N | 縦取出し | プッシュイン継手付 | φ10 | NBR(ニトリルゴム) | 10 | 38.5 | 7.5 | - | 18 | M10×1.5 | - | 14H | - | - | - | 0.6 | - | - |
PATKM-10B-N | 縦取出し | プッシュイン継手付 | φ10 | NBR(ニトリルゴム) | 10 | 38.5 | 7.5 | - | 18 | M10×1.5 | - | 14H | - | - | - | 0.3 | - | - |
PATKM-15A-N | 縦取出し | プッシュイン継手付 | φ15 | NBR(ニトリルゴム) | 15 | 38.5 | 7.5 | - | 18 | M10×1.5 | - | 14H | - | - | - | 0.9 | - | - |
PATKM-15B-N | 縦取出し | プッシュイン継手付 | φ15 | NBR(ニトリルゴム) | 15 | 38.5 | 7.5 | - | 18 | M10×1.5 | - | 14H | - | - | - | 0.5 | - | - |
PATKM-20A-N | 縦取出し | プッシュイン継手付 | φ20 | NBR(ニトリルゴム) | 20 | 41 | 10 | - | 18 | M10×1.5 | - | 14H | - | - | - | 1.2 | - | - |
PATKM-20B-N | 縦取出し | プッシュイン継手付 | φ20 | NBR(ニトリルゴム) | 20 | 40 | 9 | - | 18 | M10×1.5 | - | 14H | - | - | - | 0.8 | - | - |
PATKM-25-N | 縦取出し | プッシュイン継手付 | φ25 | NBR(ニトリルゴム) | 25 | 59.2 | 18 | 4.2 | 23 | M10×1.5 | - | 14H | - | - | - | 1.5 | M6×1.0 | - |
PATKM-30-N | 縦取出し | プッシュイン継手付 | φ30 | NBR(ニトリルゴム) | 30 | 59.2 | 18 | 4.2 | 23 | M10×1.5 | - | 14H | - | - | - | 1.8 | M6×1.0 | - |
型式 | 真空取出し方向 | 配管継手 |
パッド径 (mm) |
パッドゴム材質 | A | B | C | D | F | G | J | K | L | N | P | Y | Z |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATKM-30B-N | 縦取出し | プッシュイン継手付 | φ30 | NBR(ニトリルゴム) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PATKM-40-N | 縦取出し | プッシュイン継手付 | φ40 | NBR(ニトリルゴム) | 40 | 59.2 | 18 | 4.2 | 23 | M10×1.5 | - | 14H | - | - | - | 2.4 | M6×1.0 | - |
PATKM-50-N | 縦取出し | プッシュイン継手付 | φ50 | NBR(ニトリルゴム) | 50 | 59.2 | 18 | 4.2 | 23 | M10×1.5 | - | 14H | - | - | - | 3 | M6×1.0 | - |
PAYKM-10A-N | 横取出し | プッシュイン継手付 | φ10 | NBR(ニトリルゴム) | 10 | 33 | 7.5 | 25.5 | - | - | - | - | 12.5 | M5深さ6 | 7 | 0.6 | - | - |
PAYKM-10B-N | 横取出し | プッシュイン継手付 | φ10 | NBR(ニトリルゴム) | 10 | 33 | 7.5 | 25.5 | - | - | - | - | 12.5 | M5深さ6 | 7 | 0.3 | - | - |
PAYKM-15A-N | 横取出し | プッシュイン継手付 | φ15 | NBR(ニトリルゴム) | 15 | 33 | 7.5 | 25.5 | - | - | - | - | 12.5 | M5深さ6 | 7 | 0.9 | - | - |
PAYKM-15B-N | 横取出し | プッシュイン継手付 | φ15 | NBR(ニトリルゴム) | 15 | 33 | 7.5 | 25.5 | - | - | - | - | 12.5 | M5深さ6 | 7 | 0.5 | - | - |
PAYKM-20A-N | 横取出し | プッシュイン継手付 | φ20 | NBR(ニトリルゴム) | 20 | 35.5 | 10 | 25.5 | - | - | - | - | 12.5 | M5深さ6 | 7 | 1.2 | - | - |
PAYKM-20B-N | 横取出し | プッシュイン継手付 | φ20 | NBR(ニトリルゴム) | 20 | 34.5 | 9 | 25.5 | - | - | - | - | 12.5 | M5深さ6 | 7 | 0.8 | - | - |
PAYKM-25-N | 横取出し | プッシュイン継手付 | φ25 | NBR(ニトリルゴム) | 25 | 51.2 | 18 | 33.2 | - | - | - | - | 20 | M6深さ6 | 12 | 1.5 | M6×1.0 | - |
型式 | 真空取出し方向 | 配管継手 |
パッド径 (mm) |
パッドゴム材質 | A | B | C | D | F | G | J | K | L | N | P | Y | Z |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYKM-30-N | 横取出し | プッシュイン継手付 | φ30 | NBR(ニトリルゴム) | 30 | 51.2 | 18 | 33.2 | - | - | - | - | 20 | M6深さ6 | 12 | 1.8 | M6×1.0 | - |
PAYKM-30B-N | 横取出し | プッシュイン継手付 | φ30 | NBR(ニトリルゴム) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PAYKM-40-N | 横取出し | プッシュイン継手付 | φ40 | NBR(ニトリルゴム) | 40 | 51.2 | 18 | 33.2 | - | - | - | - | 20 | M6深さ6 | 12 | 2.4 | M6×1.0 | - |
PAYKM-50-N | 横取出し | プッシュイン継手付 | φ50 | NBR(ニトリルゴム) | 50 | 51.2 | 18 | 33.2 | - | - | - | - | 20 | M6深さ6 | 12 | 3 | M6×1.0 | - |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |