パッドゴム材質 | NBR(ニトリルゴム) |
---|---|
継手 | 継手なし |
金具取付け方法 | おねじ |
型式 | 真空取出し方向 |
パッド径 (mm) |
ストローク (mm) |
パッドゴム材質 | 継手 | A | B | C | D | E | F | G | H | F1 | F2 |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAPUTSB-10-3-N | 縦取出し | φ10 | 3 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 10 | 5 | 1 | 67.5 | 3 | 23 | 17 | - | 0.61 | 0.77 | 25 |
NAPUTSB-10-10-N | 縦取出し | φ10 | 10 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 10 | 5 | 1 | 74.5 | 10 | 23 | 17 | - | 0.61 | 1.17 | 25.5 |
NAPUTSB-10-15-N | 縦取出し | φ10 | 15 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 10 | 5 | 1 | 87 | 15 | 30.5 | 24.5 | - | 0.64 | 1.17 | 28 |
NAPUTSB-15-3-N | 縦取出し | φ15 | 3 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 15 | 6 | 1.4 | 68.5 | 3 | 23 | 17 | - | 0.61 | 0.77 | 25 |
NAPUTSB-15-10-N | 縦取出し | φ15 | 10 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 15 | 6 | 1.4 | 75.5 | 10 | 23 | 17 | - | 0.61 | 1.17 | 25.5 |
NAPUTSB-15-15-N | 縦取出し | φ15 | 15 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 15 | 6 | 1.4 | 88 | 15 | 30.5 | 24.5 | - | 0.64 | 1.17 | 28 |
NAPUTSB-20-6-N | 縦取出し | φ20 | 6 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 20 | 9 | 2 | 90 | 6 | 36 | 28 | - | 2.45 | 3.43 | 88.5 |
NAPUTSB-20-15-N | 縦取出し | φ20 | 15 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 20 | 9 | 2 | 99 | 15 | 36 | 28 | - | 2.45 | 4.9 | 93.5 |
NAPUTSB-20-30-N | 縦取出し | φ20 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 20 | 9 | 2 | 136 | 30 | 58 | 50 | - | 2.9 | 5.88 | 118.5 |
NAPUTSB-25-6-N | 縦取出し | φ25 | 6 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 25 | 9.5 | 2.5 | 90.5 | 6 | 36 | 28 | - | 2.45 | 3.43 | 88.5 |
型式 | 真空取出し方向 |
パッド径 (mm) |
ストローク (mm) |
パッドゴム材質 | 継手 | A | B | C | D | E | F | G | H | F1 | F2 |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAPUTSB-25-15-N | 縦取出し | φ25 | 15 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 25 | 9.5 | 2.5 | 99.5 | 15 | 36 | 28 | - | 2.45 | 4.9 | 93.5 |
NAPUTSB-25-30-N | 縦取出し | φ25 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 25 | 9.5 | 2.5 | 136.5 | 30 | 58 | 50 | - | 2.9 | 5.88 | 118.5 |
NAPUTSB-30-6-N | 縦取出し | φ30 | 6 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 30 | 10 | 2 | 91 | 6 | 36 | 28 | - | 2.45 | 3.43 | 93.5 |
NAPUTSB-30-15-N | 縦取出し | φ30 | 15 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 30 | 10 | 2 | 100 | 15 | 36 | 28 | - | 2.45 | 4.9 | 98.5 |
NAPUTSB-30-30-N | 縦取出し | φ30 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 30 | 10 | 2 | 137 | 30 | 58 | 50 | - | 2.9 | 5.88 | 123.5 |
NAPUTSB-35-6-N | 縦取出し | φ35 | 6 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 35 | 11 | 3 | 92 | 6 | 36 | 28 | - | 2.45 | 3.43 | 94 |
NAPUTSB-35-15-N | 縦取出し | φ35 | 15 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 35 | 11 | 3 | 101 | 15 | 36 | 28 | - | 2.45 | 4.9 | 99 |
NAPUTSB-35-30-N | 縦取出し | φ35 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 35 | 11 | 3 | 138 | 30 | 58 | 50 | - | 2.9 | 5.88 | 124 |
NAPUTSB-40-6-N | 縦取出し | φ40 | 6 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 40 | 11 | 3 | 98 | 6 | 36 | 28 | - | 2.45 | 3.43 | 123 |
NAPUTSB-40-15-N | 縦取出し | φ40 | 15 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 40 | 11 | 3 | 107 | 15 | 36 | 28 | - | 2.45 | 4.9 | 128 |
型式 | 真空取出し方向 |
パッド径 (mm) |
ストローク (mm) |
パッドゴム材質 | 継手 | A | B | C | D | E | F | G | H | F1 | F2 |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAPUTSB-40-30-N | 縦取出し | φ40 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 40 | 11 | 3 | 144 | 30 | 58 | 50 | - | 2.9 | 5.88 | 153 |
NAPUTSB-50-6-N | 縦取出し | φ50 | 6 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 50 | 12 | 4 | 99 | 6 | 36 | 28 | - | 2.45 | 3.43 | 124 |
NAPUTSB-50-15-N | 縦取出し | φ50 | 15 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 50 | 12 | 4 | 108 | 15 | 36 | 28 | - | 2.45 | 4.9 | 129 |
NAPUTSB-50-30-N | 縦取出し | φ50 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 50 | 12 | 4 | 145 | 30 | 58 | 50 | - | 2.9 | 5.88 | 154 |
NAPUTSB-60-10-N | 縦取出し | φ60 | 10 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 60 | 16 | 5 | 155 | 20 | - | - | - | 8.82 | 11.8 | 487 |
NAPUTSB-60-30-N | 縦取出し | φ60 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 60 | 16 | 5 | 185 | 50 | - | - | - | 6.76 | 15.6 | 521 |
NAPUTSB-60-50-N | 縦取出し | φ60 | 50 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 60 | 16 | 5 | 210 | 75 | - | - | - | 8.33 | 19.6 | 548 |
NAPUTSB-80-10-N | 縦取出し | φ80 | 10 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 80 | 18 | 6 | 157 | 20 | - | - | - | 8.82 | 11.8 | 559 |
NAPUTSB-80-30-N | 縦取出し | φ80 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 80 | 18 | 6 | 187 | 50 | - | - | - | 6.76 | 15.6 | 593 |
NAPUTSB-80-50-N | 縦取出し | φ80 | 50 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 80 | 18 | 6 | 212 | 75 | - | - | - | 8.33 | 19.6 | 620 |
型式 | 真空取出し方向 |
パッド径 (mm) |
ストローク (mm) |
パッドゴム材質 | 継手 | A | B | C | D | E | F | G | H | F1 | F2 |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAPUTSB-100-10-N | 縦取出し | φ100 | 10 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 100 | 18 | 6 | 157 | 20 | - | - | - | 8.82 | 11.8 | 695 |
NAPUTSB-100-30-N | 縦取出し | φ100 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 100 | 18 | 6 | 187 | 50 | - | - | - | 6.76 | 15.6 | 729 |
NAPUTSB-100-50-N | 縦取出し | φ100 | 50 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 100 | 18 | 6 | 212 | 75 | - | - | - | 8.33 | 19.6 | 756 |
NAPUTSB-120-20-N | 縦取出し | φ120 | 20 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 120 | 53 | 8 | 216 | 35 | - | - | 5.9 | 15.6 | 29.4 | 1414 |
NAPUTSB-120-50-N | 縦取出し | φ120 | 50 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 120 | 53 | 8 | 256 | 75 | - | - | 5.9 | 14.7 | 29.4 | 1495 |
NAPUTSB-150-20-N | 縦取出し | φ150 | 20 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 150 | 55 | 10 | 218 | 35 | - | - | 5.9 | 15.6 | 29.4 | 1640 |
NAPUTSB-150-50-N | 縦取出し | φ150 | 50 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 150 | 55 | 10 | 258 | 75 | - | - | 5.9 | 14.7 | 29.4 | 1721 |
NAPUTSB-200-20-N | 縦取出し | φ200 | 20 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 200 | 60 | 12 | 223 | 35 | - | - | 7.9 | 15.6 | 29.4 | 2780 |
NAPUTSB-200-50-N | 縦取出し | φ200 | 50 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 200 | 60 | 12 | 263 | 75 | - | - | 7.9 | 14.7 | 29.4 | 2861 |
NAPUYSB-10-3-N | 横取出し | φ10 | 3 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 10 | 5 | 1 | 67.5 | 3 | 23 | 17 | - | 0.61 | 0.77 | 25 |
型式 | 真空取出し方向 |
パッド径 (mm) |
ストローク (mm) |
パッドゴム材質 | 継手 | A | B | C | D | E | F | G | H | F1 | F2 |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAPUYSB-10-10-N | 横取出し | φ10 | 10 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 10 | 5 | 1 | 74.5 | 10 | 23 | 17 | - | 0.61 | 1.17 | 25.5 |
NAPUYSB-10-15-N | 横取出し | φ10 | 15 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 10 | 5 | 1 | 87 | 15 | 30.5 | 24.5 | - | 0.64 | 1.17 | 28 |
NAPUYSB-15-3-N | 横取出し | φ15 | 3 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 15 | 6 | 1.4 | 68.5 | 3 | 23 | 17 | - | 0.61 | 0.77 | 25 |
NAPUYSB-15-10-N | 横取出し | φ15 | 10 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 15 | 6 | 1.4 | 75.5 | 10 | 23 | 17 | - | 0.61 | 1.17 | 25.5 |
NAPUYSB-15-15-N | 横取出し | φ15 | 15 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 15 | 6 | 1.4 | 88 | 15 | 30.5 | 24.5 | - | 0.64 | 1.17 | 28 |
NAPUYSB-20-6-N | 横取出し | φ20 | 6 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 20 | 9 | 2 | 90 | 6 | 36 | 28 | - | 2.45 | 3.43 | 88.5 |
NAPUYSB-20-15-N | 横取出し | φ20 | 15 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 20 | 9 | 2 | 99 | 15 | 36 | 28 | - | 2.45 | 4.9 | 93.5 |
NAPUYSB-20-30-N | 横取出し | φ20 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 20 | 9 | 2 | 136 | 30 | 58 | 50 | - | 2.9 | 5.88 | 118.5 |
NAPUYSB-25-6-N | 横取出し | φ25 | 6 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 25 | 9.5 | 2.5 | 90.5 | 6 | 36 | 28 | - | 2.45 | 3.43 | 88.5 |
NAPUYSB-25-15-N | 横取出し | φ25 | 15 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 25 | 9.5 | 2.5 | 99.5 | 15 | 36 | 28 | - | 2.45 | 4.9 | 93.5 |
型式 | 真空取出し方向 |
パッド径 (mm) |
ストローク (mm) |
パッドゴム材質 | 継手 | A | B | C | D | E | F | G | H | F1 | F2 |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAPUYSB-25-30-N | 横取出し | φ25 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 25 | 9.5 | 2.5 | 136.5 | 30 | 58 | 50 | - | 2.9 | 5.88 | 118.5 |
NAPUYSB-30-6-N | 横取出し | φ30 | 6 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 30 | 10 | 2 | 91 | 6 | 36 | 28 | - | 2.45 | 3.43 | 93.5 |
NAPUYSB-30-15-N | 横取出し | φ30 | 15 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 30 | 10 | 2 | 100 | 15 | 36 | 28 | - | 2.45 | 4.9 | 98.5 |
NAPUYSB-30-30-N | 横取出し | φ30 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 30 | 10 | 2 | 137 | 30 | 58 | 50 | - | 2.9 | 5.88 | 123.5 |
NAPUYSB-35-6-N | 横取出し | φ35 | 6 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 35 | 11 | 3 | 92 | 6 | 36 | 28 | - | 2.45 | 3.43 | 94 |
NAPUYSB-35-15-N | 横取出し | φ35 | 15 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 35 | 11 | 3 | 101 | 15 | 36 | 28 | - | 2.45 | 4.9 | 99 |
NAPUYSB-35-30-N | 横取出し | φ35 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 35 | 11 | 3 | 138 | 30 | 58 | 50 | - | 2.9 | 5.88 | 124 |
NAPUYSB-40-6-N | 横取出し | φ40 | 6 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 40 | 11 | 3 | 98 | 6 | 36 | 28 | - | 2.45 | 3.43 | 123 |
NAPUYSB-40-15-N | 横取出し | φ40 | 15 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 40 | 11 | 3 | 107 | 15 | 36 | 28 | - | 2.45 | 4.9 | 128 |
NAPUYSB-40-30-N | 横取出し | φ40 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 40 | 11 | 3 | 144 | 30 | 58 | 50 | - | 2.9 | 5.88 | 153 |
型式 | 真空取出し方向 |
パッド径 (mm) |
ストローク (mm) |
パッドゴム材質 | 継手 | A | B | C | D | E | F | G | H | F1 | F2 |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAPUYSB-50-6-N | 横取出し | φ50 | 6 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 50 | 12 | 4 | 99 | 6 | 36 | 28 | - | 2.45 | 3.43 | 124 |
NAPUYSB-50-15-N | 横取出し | φ50 | 15 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 50 | 12 | 4 | 108 | 15 | 36 | 28 | - | 2.45 | 4.9 | 129 |
NAPUYSB-50-30-N | 横取出し | φ50 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 50 | 12 | 4 | 145 | 30 | 58 | 50 | - | 2.9 | 5.88 | 154 |
NAPUYSB-60-10-N | 横取出し | φ60 | 10 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 60 | 16 | 5 | 155 | 20 | - | - | - | 8.82 | 11.8 | 487 |
NAPUYSB-60-30-N | 横取出し | φ60 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 60 | 16 | 5 | 185 | 50 | - | - | - | 6.76 | 15.6 | 521 |
NAPUYSB-60-50-N | 横取出し | φ60 | 50 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 60 | 16 | 5 | 210 | 75 | - | - | - | 8.33 | 19.6 | 548 |
NAPUYSB-80-10-N | 横取出し | φ80 | 10 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 80 | 18 | 6 | 157 | 20 | - | - | - | 8.82 | 11.8 | 559 |
NAPUYSB-80-30-N | 横取出し | φ80 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 80 | 18 | 6 | 187 | 50 | - | - | - | 6.76 | 15.6 | 593 |
NAPUYSB-80-50-N | 横取出し | φ80 | 50 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 80 | 18 | 6 | 212 | 75 | - | - | - | 8.33 | 19.6 | 620 |
NAPUYSB-100-10-N | 横取出し | φ100 | 10 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 100 | 18 | 6 | 157 | 20 | - | - | - | 8.82 | 11.8 | 695 |
型式 | 真空取出し方向 |
パッド径 (mm) |
ストローク (mm) |
パッドゴム材質 | 継手 | A | B | C | D | E | F | G | H | F1 | F2 |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAPUYSB-100-30-N | 横取出し | φ100 | 30 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 100 | 18 | 6 | 187 | 50 | - | - | - | 6.76 | 15.6 | 729 |
NAPUYSB-100-50-N | 横取出し | φ100 | 50 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 100 | 18 | 6 | 212 | 75 | - | - | - | 8.33 | 19.6 | 756 |
NAPUYSB-120-20-N | 横取出し | φ120 | 20 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 120 | 53 | 8 | 216 | 35 | - | - | 5.9 | 15.6 | 29.4 | 1414 |
NAPUYSB-120-50-N | 横取出し | φ120 | 50 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 120 | 53 | 8 | 256 | 75 | - | - | 5.9 | 14.7 | 29.4 | 1495 |
NAPUYSB-150-20-N | 横取出し | φ150 | 20 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 150 | 55 | 10 | 218 | 35 | - | - | 5.9 | 15.6 | 29.4 | 1640 |
NAPUYSB-150-50-N | 横取出し | φ150 | 50 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 150 | 55 | 10 | 258 | 75 | - | - | 5.9 | 14.7 | 29.4 | 1721 |
NAPUYSB-200-20-N | 横取出し | φ200 | 20 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 200 | 60 | 12 | 223 | 35 | - | - | 7.9 | 15.6 | 29.4 | 2780 |
NAPUYSB-200-50-N | 横取出し | φ200 | 50 | NBR(ニトリルゴム) | 無し | 200 | 60 | 12 | 263 | 75 | - | - | 7.9 | 14.7 | 29.4 | 2861 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |