| 使用流体 | 無給油圧縮空気 |
|---|---|
| 周囲温度 | 0~60℃(ただし、凍結なきこと) |
| 使用圧力範囲 | 0.2~0.6MPa |
| 真空破壊流量 | 100L/min(ANR) |
| 供給空気流路状態 | 常時開、常時閉 |
| フィルタ 平均孔径 | 130μm |
| ノズル径 | φ1.5mm、φ2.0mm、φ2.5mm |
| 定格圧力 | 0.35MPa、1.5MPa |
| 吸込流量 | 46~140L/min(ANR) |
| 到達真空圧力 | −53kPa、−87kPa |
| 空気消費流量 | 100L/min(ANR)、180L/min(ANR)、265L/min(ANR) |
| 質量 |
単体(センサなし):460g マニホールド単体(センサなし):400g |
| 型式 | 本体タイプ |
ノズル径 (φmm) |
到達真空圧力 (kPa) |
定格圧力 (MPa) |
|---|---|---|---|---|
| MC72S15HSABC4ALR | 単体タイプ | 1.5 | −87 | 0.5 |
| MC72S15HSABC4BLR | 単体タイプ | 1.5 | −87 | 0.5 |
| MC72S15HSABD4BLR | 単体タイプ | 1.5 | −87 | 0.5 |
| MC72S15HSABE4BLR | 単体タイプ | 1.5 | −87 | 0.5 |
| MC72S15HSVGC4ALR | 単体タイプ | 1.5 | −87 | 0.5 |
| MC72S15HSVGC4BLR | 単体タイプ | 1.5 | −87 | 0.5 |
| MC72S15HSVGD4BLR | 単体タイプ | 1.5 | −87 | 0.5 |
| MC72S15HSVGE4BLR | 単体タイプ | 1.5 | −87 | 0.5 |
| MC72S15HSVGG4BLR | 単体タイプ | 1.5 | −87 | 0.5 |
| MC72S15HSZSC4ALR | 単体タイプ | 1.5 | −87 | 0.5 |
| 型式 | 本体タイプ |
ノズル径 (φmm) |
到達真空圧力 (kPa) |
定格圧力 (MPa) |
|---|---|---|---|---|
| MC72S15HSZSC4BLR | 単体タイプ | 1.5 | −87 | 0.5 |
| MC72S15HSZSF4BLR | 単体タイプ | 1.5 | −87 | 0.5 |
| MC72S15HSZZC4BLR | 単体タイプ | 1.5 | −87 | 0.5 |
| MC72S15HSZZD4BLR | 単体タイプ | 1.5 | −87 | 0.5 |
| MC72S15HSZZE4BLR | 単体タイプ | 1.5 | −87 | 0.5 |
| MC72S15HSZZF4ALR | 単体タイプ | 1.5 | −87 | 0.5 |
| MC72S15HS21C4ALR | 単体タイプ | 1.5 | −87 | 0.5 |
| MC72S15HS21C4BLR | 単体タイプ | 1.5 | −87 | 0.5 |
| MC72S15HS21D4ALR | 単体タイプ | 1.5 | −87 | 0.5 |
| MC72S15HS21D4BLR | 単体タイプ | 1.5 | −87 | 0.5 |
| 型式 | 本体タイプ |
ノズル径 (φmm) |
到達真空圧力 (kPa) |
定格圧力 (MPa) |
|---|---|---|---|---|
| MC72S15HS21F4BLR | 単体タイプ | 1.5 | −87 | 0.5 |
| MC72S15HS21G4ALR | 単体タイプ | 1.5 | −87 | 0.5 |
| MC72S15HS21G4BLR | 単体タイプ | 1.5 | −87 | 0.5 |
| MC72S15HS35GC4BLR | 単体タイプ | 1.5 | −87 | 0.5 |
| MC72S15HRABC4BLR | 単体タイプ | 1.5 | −87 | 0.35 |
| MC72S15HRABE4BLR | 単体タイプ | 1.5 | −87 | 0.35 |
| MC72S15HRVGC4BLR | 単体タイプ | 1.5 | −87 | 0.35 |
| MC72S15HRVGD4BLR | 単体タイプ | 1.5 | −87 | 0.35 |
| MC72S15HRZZC4BLR | 単体タイプ | 1.5 | −87 | 0.35 |
| MC72S15HR21C4BLN | 単体タイプ | 1.5 | −87 | 0.35 |
| 型式 | 本体タイプ |
ノズル径 (φmm) |
到達真空圧力 (kPa) |
定格圧力 (MPa) |
|---|---|---|---|---|
| MC72S15HR21C4BLR | 単体タイプ | 1.5 | −87 | 0.35 |
| MC72S15HR21D4BLR | 単体タイプ | 1.5 | −87 | 0.35 |
| MC72S15HR35GC4BLR | 単体タイプ | 1.5 | −87 | 0.35 |
| MC72S15LSABC4BLR | 単体タイプ | 1.5 | −53 | 0.5 |
| MC72S15LSABD4BLR | 単体タイプ | 1.5 | −53 | 0.5 |
| MC72S15LSABE4BLR | 単体タイプ | 1.5 | −53 | 0.5 |
| MC72S15LSVGC4ALR | 単体タイプ | 1.5 | −53 | 0.5 |
| MC72S15LSVGC4BLR | 単体タイプ | 1.5 | −53 | 0.5 |
| MC72S15LSVGD4BLR | 単体タイプ | 1.5 | −53 | 0.5 |
| MC72S15LSVGE4BLR | 単体タイプ | 1.5 | −53 | 0.5 |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |