使用流体 | 無給油圧縮空気 |
---|---|
周囲温度 | 0~60℃(凍結なきこと) |
使用圧力範囲 | 0.2~0.6MPa |
フィルタエレメントろ過度 | 5μm |
質量(センサなし) |
CVF-1:145g CVF-2:260g |
型式 | 電磁弁電圧 |
供給空気 流路状態 |
ノズル径 (φmm) |
定格圧力 (MPa) |
吸込流量 (L/min(ANR)) |
到達真空 圧力 (kPa) |
空気消費 流量 (L/min(ANR)) |
圧力 スイッチ |
電磁弁 配線方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVF-1-05HS | 電磁弁なし | - | 0.5 | 0.5 | 5.5 | -87 | 13 | なし | 電磁弁なし |
CVF-1-05LS | 電磁弁なし | - | 0.5 | 0.5 | 11 | -57 | 13 | なし | 電磁弁なし |
CVF-1-10HS | 電磁弁なし | - | 1.0 | 0.5 | 27 | -90 | 44 | なし | 電磁弁なし |
CVF-1-10LS | 電磁弁なし | - | 1.0 | 0.5 | 38 | -57 | 44 | なし | 電磁弁なし |
CVF-1-10HR | 電磁弁なし | - | 1.0 | 0.35 | 25 | -88 | 44 | なし | 電磁弁なし |
CVF-2-05HS24AL | DC24V | 常時開 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | -87 | 13 | なし | コネクタタイプ(ランプ・サージキラー付) |
CVF-2-05LS24AL | DC24V | 常時開 | 0.5 | 0.5 | 11 | -57 | 13 | なし | コネクタタイプ(ランプ・サージキラー付) |
CVF-2-10HS24AL | DC24V | 常時開 | 1.0 | 0.5 | 27 | -90 | 44 | なし | コネクタタイプ(ランプ・サージキラー付) |
CVF-2-10LS24AL | DC24V | 常時開 | 1.0 | 0.5 | 38 | -57 | 44 | なし | コネクタタイプ(ランプ・サージキラー付) |
CVF-2-10HR24AL | DC24V | 常時開 | 1.0 | 0.35 | 25 | -88 | 44 | なし | コネクタタイプ(ランプ・サージキラー付) |
型式 | 電磁弁電圧 |
供給空気 流路状態 |
ノズル径 (φmm) |
定格圧力 (MPa) |
吸込流量 (L/min(ANR)) |
到達真空 圧力 (kPa) |
空気消費 流量 (L/min(ANR)) |
圧力 スイッチ |
電磁弁 配線方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVF-2-05HS24BL | DC24V | 常時閉 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | -87 | 13 | なし | コネクタタイプ(ランプ・サージキラー付) |
CVF-2-05LS24BL | DC24V | 常時閉 | 0.5 | 0.5 | 11 | -57 | 13 | なし | コネクタタイプ(ランプ・サージキラー付) |
CVF-2-10HS24BL | DC24V | 常時閉 | 1.0 | 0.5 | 27 | -90 | 44 | なし | コネクタタイプ(ランプ・サージキラー付) |
CVF-2-10LS24BL | DC24V | 常時閉 | 1.0 | 0.5 | 38 | -57 | 44 | なし | コネクタタイプ(ランプ・サージキラー付) |
CVF-2-10HR24BL | DC24V | 常時閉 | 1.0 | 0.35 | 25 | -88 | 44 | なし | コネクタタイプ(ランプ・サージキラー付) |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |