最大吊上げ荷重(kgf) |
LD100:100 LD150:150 |
---|---|
最大定格空気圧(kgf/cm2) | 6 |
揚程(mm) | 1500 |
空気消費量(1ストローク当り)(Nl) |
LD100:28 LD150:34 |
空気供給配管口径 | PT3/8 |
ワイヤーロープ径(φmm) | 4.76(航空機用) |
カーブ曲率半径(mm) | 最小R5500(I形鋼の時) |
適用走行レール幅(mm) |
LD100:I形鋼・H形鋼75・100 LD150:I形鋼・H形鋼100 |
フック | 安全握手・ラッチ付スイベルフック |
操作部 | ピストル式操作ハンドル |
塗装色 |
本体:ベージュ・赤 ドラム:黒 |
型式 | タイプ |
適用 レール |
車輪 |
---|---|---|---|
LD100A-T | オールロード | H形鋼レール用 | フラット車輪 |
LD150A-T | オールロード | H形鋼レール用 | フラット車輪 |
LD100AA-T | オート | H形鋼レール用 | フラット車輪 |
LD150AA-T | オート | H形鋼レール用 | フラット車輪 |
LD100BM-T | ダブルメカ | H形鋼レール用 | フラット車輪 |
LD150BM-T | ダブルメカ | H形鋼レール用 | フラット車輪 |
LD100T-T | ツール | H形鋼レール用 | フラット車輪 |
LD150T-T | ツール | H形鋼レール用 | フラット車輪 |
LD100A-I | オールロード | I形鋼レール用 | テーパー車輪 |
LD150A-I | オールロード | I形鋼レール用 | テーパー車輪 |
型式 | タイプ |
適用 レール |
車輪 |
---|---|---|---|
LD100AA-I | オート | I形鋼レール用 | テーパー車輪 |
LD150AA-I | オート | I形鋼レール用 | テーパー車輪 |
LD100BM-I | ダブルメカ | I形鋼レール用 | テーパー車輪 |
LD150BM-I | ダブルメカ | I形鋼レール用 | テーパー車輪 |
LD100T-I | ツール | I形鋼レール用 | テーパー車輪 |
LD150T-I | ツール | I形鋼レール用 | テーパー車輪 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |