| 最大定格空気圧(kgf/cm2) | 6 |
|---|---|
| 空気供給配管口径 | PT3/8 |
| フック | ラッチ付フック |
| 操作部 | ピストル式操作ハンドル |
| 塗装色 | シリンダーカバー部シルバー |
| 型式 | タイプ |
ストローク (mm) |
空気消費量 (1ストローク当り) (Nl) |
最大吊上荷重 (kgf) |
|---|---|---|---|---|
| LY50A5 | オールロード(標準形) | 480 | 5 | 50 |
| LY50A10 | オールロード(標準形) | 980 | 9 | 50 |
| LY50A15 | オールロード(標準形) | 1480 | 14 | 50 |
| LY80A5 | オールロード(標準形) | 480 | 7 | 80 |
| LY80A10 | オールロード(標準形) | 980 | 14 | 80 |
| LY80A15 | オールロード(標準形) | 1480 | 21 | 80 |
| LY140A5 | オールロード(標準形) | 480 | 11 | 140 |
| LY140A10 | オールロード(標準形) | 980 | 22 | 140 |
| LY140A15 | オールロード(標準形) | 1480 | 33 | 140 |
| LY220A5 | オールロード(標準形) | 480 | 16 | 220 |
| 型式 | タイプ |
ストローク (mm) |
空気消費量 (1ストローク当り) (Nl) |
最大吊上荷重 (kgf) |
|---|---|---|---|---|
| LY220A10 | オールロード(標準形) | 980 | 32 | 220 |
| LY220A15 | オールロード(標準形) | 1480 | 48 | 220 |
| LY50AA5 | オート | 480 | 5 | 50 |
| LY50AA10 | オート | 980 | 9 | 50 |
| LY50AA15 | オート | 1480 | 14 | 50 |
| LY80AA5 | オート | 480 | 7 | 80 |
| LY80AA10 | オート | 980 | 14 | 80 |
| LY80AA15 | オート | 1480 | 21 | 80 |
| LY140AA5 | オート | 480 | 11 | 140 |
| LY140AA10 | オート | 980 | 22 | 140 |
| 型式 | タイプ |
ストローク (mm) |
空気消費量 (1ストローク当り) (Nl) |
最大吊上荷重 (kgf) |
|---|---|---|---|---|
| LY140AA15 | オート | 1480 | 33 | 140 |
| LY220AA5 | オート | 480 | 16 | 220 |
| LY220AA10 | オート | 980 | 32 | 220 |
| LY220AA15 | オート | 1480 | 48 | 220 |
| LY50BM5 | ダブルメカ | 480 | 5 | 50 |
| LY50BM10 | ダブルメカ | 980 | 9 | 50 |
| LY50BM15 | ダブルメカ | 1480 | 14 | 50 |
| LY80BM5 | ダブルメカ | 480 | 7 | 80 |
| LY80BM10 | ダブルメカ | 980 | 14 | 80 |
| LY80BM15 | ダブルメカ | 1480 | 21 | 80 |
| 型式 | タイプ |
ストローク (mm) |
空気消費量 (1ストローク当り) (Nl) |
最大吊上荷重 (kgf) |
|---|---|---|---|---|
| LY140BM5 | ダブルメカ | 480 | 11 | 140 |
| LY140BM10 | ダブルメカ | 980 | 22 | 140 |
| LY140BM15 | ダブルメカ | 1480 | 33 | 140 |
| LY220BM5 | ダブルメカ | 480 | 16 | 220 |
| LY220BM10 | ダブルメカ | 980 | 32 | 220 |
| LY220BM15 | ダブルメカ | 1480 | 48 | 220 |
| LY50T5 | ツール | 480 | 5 | 50 |
| LY50T10 | ツール | 980 | 9 | 50 |
| LY50T15 | ツール | 1480 | 14 | 50 |
| LY80T5 | ツール | 480 | 7 | 80 |
| 型式 | タイプ |
ストローク (mm) |
空気消費量 (1ストローク当り) (Nl) |
最大吊上荷重 (kgf) |
|---|---|---|---|---|
| LY80T10 | ツール | 980 | 14 | 80 |
| LY80T15 | ツール | 1480 | 21 | 80 |
| LY140T5 | ツール | 480 | 11 | 140 |
| LY140T10 | ツール | 980 | 22 | 140 |
| LY140T15 | ツール | 1480 | 33 | 140 |
| LY220T5 | ツール | 480 | 16 | 220 |
| LY220T10 | ツール | 980 | 32 | 220 |
| LY220T15 | ツール | 1480 | 48 | 220 |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |