出力範囲 |
GM-D:三相0.1~0.4kW、単相0.1~0.4kW GM-DP:0.75~2.2kW |
---|---|
減速比 |
GM-D:1/3~1/1200 GM-DP:1/3~1/450 |
電源 |
三相:200/200/220V(50/60/60Hz) 単相:100/100V(50/60Hz) |
タイプ | 均一荷重用 |
サービスファクタ | 1.0 |
型式 | シリーズ | タイプ | 取付方法 | ブレーキ | 出力 | 相数 |
出力軸回転速度 (r/min) |
公称 減速比 |
実 減速比 |
出力軸許容トルク (Nm) |
出力軸許容 ラジアル荷重 (N) |
出力軸許容 スラスト荷重 (N) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||||
GM-S-0.1KW-4P-1/3 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 500 | 600 | 1/3 | 1/3.07 | 1.7 | 1.5 | 686 | 25 |
GM-S-0.1KW-4P-1/5 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 300 | 360 | 1/5 | 1/4.97 | 2.9 | 2.5 | 686 | 42 |
GM-S-0.1KW-4P-1/10 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 150 | 180 | 1/10 | 1/9.93 | 5.9 | 4.9 | 686 | 83 |
GM-S-0.1KW-4P-1/15 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 100 | 120 | 1/15 | 1/14.81 | 8.8 | 7.4 | 735 | 125 |
GM-S-0.1KW-4P-1/20 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 75 | 90 | 1/20 | 1/20.08 | 11 | 9.5 | 1030 | 167 |
GM-S-0.1KW-4P-1/25 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 60 | 72 | 1/25 | 1/23.85 | 14 | 12 | 1180 | 208 |
GM-S-0.1KW-4P-1/30 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 50 | 60 | 1/30 | 1/28.88 | 17 | 14 | 1180 | 250 |
GM-S-0.1KW-4P-1/40 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 37.5 | 45 | 1/40 | 1/37.92 | 23 | 19 | 1230 | 250 |
GM-S-0.1KW-4P-1/50 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 30 | 36 | 1/50 | 1/47.32 | 27 | 24 | 1270 | 250 |
GM-S-0.1KW-4P-1/60 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 25 | 30 | 1/60 | 1/58.98 | 33 | 27 | 1620 | 300 |
型式 | シリーズ | タイプ | 取付方法 | ブレーキ | 出力 | 相数 |
出力軸回転速度 (r/min) |
公称 減速比 |
実 減速比 |
出力軸許容トルク (Nm) |
出力軸許容 ラジアル荷重 (N) |
出力軸許容 スラスト荷重 (N) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||||
GM-S-0.1KW-4P-1/80 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 18.8 | 22.5 | 1/80 | 1/80.05 | 45 | 37 | 1670 | 300 |
GM-S-0.1KW-4P-1/100 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 15 | 18 | 1/100 | 1/95.44 | 56 | 47 | 1720 | 300 |
GM-S-0.1KW-4P-1/120 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 12.5 | 15 | 1/120 | 1/114.05 | 67 | 56 | 2350 | 600 |
GM-S-0.1KW-4P-1/160 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 9.4 | 11.3 | 1/160 | 1/151.67 | 90 | 75 | 2350 | 600 |
GM-S-0.1KW-4P-1/200 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 7.5 | 9 | 1/200 | 1/168.76 | 112 | 94 | 2350 | 600 |
GM-S-0.1KW-4P-1/270 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 5.6 | 6.7 | 1/270 | 1/278.78 | 140 | 118 | 2740 | 500 |
GM-S-0.1KW-4P-1/360 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 4.2 | 5 | 1/360 | 1/367.62 | 176 | 147 | 2740 | 500 |
GM-S-0.1KW-4P-1/450 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 3.3 | 4 | 1/450 | 1/453.76 | 216 | 186 | 2740 | 500 |
GM-S-0.1KW-4P-1/540 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 2.8 | 3.3 | 1/540 | 1/508.20 | 279 | 235 | 3920 | 700 |
GM-S-0.1KW-4P-1/720 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 2.1 | 2.5 | 1/720 | 1/693.00 | 363 | 304 | 3920 | 700 |
型式 | シリーズ | タイプ | 取付方法 | ブレーキ | 出力 | 相数 |
出力軸回転速度 (r/min) |
公称 減速比 |
実 減速比 |
出力軸許容トルク (Nm) |
出力軸許容 ラジアル荷重 (N) |
出力軸許容 スラスト荷重 (N) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||||
GM-S-0.1KW-4P-1/900 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 1.7 | 2 | 1/900 | 1/865.82 | 441 | 372 | 3920 | 700 |
GM-S-0.1KW-4P-1/1200 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 1.3 | 1.5 | 1/1200 | 1/1154.42 | 441 | 441 | 3920 | 700 |
GM-SB-0.1KW-4P-1/3 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 500 | 600 | 1/3 | 1/3.07 | 1.7 | 1.5 | 686 | 25 |
GM-SB-0.1KW-4P-1/5 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 300 | 360 | 1/5 | 1/4.97 | 2.9 | 2.5 | 686 | 42 |
GM-SB-0.1KW-4P-1/10 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 150 | 180 | 1/10 | 1/9.93 | 5.9 | 4.9 | 686 | 83 |
GM-SB-0.1KW-4P-1/15 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 100 | 120 | 1/15 | 1/14.81 | 8.8 | 7.4 | 735 | 125 |
GM-SB-0.1KW-4P-1/20 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 75 | 90 | 1/20 | 1/20.08 | 11 | 9.5 | 1030 | 167 |
GM-SB-0.1KW-4P-1/25 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 60 | 72 | 1/25 | 1/23.85 | 14 | 12 | 1180 | 208 |
GM-SB-0.1KW-4P-1/30 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 50 | 60 | 1/30 | 1/28.88 | 17 | 14 | 1180 | 250 |
GM-SB-0.1KW-4P-1/40 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 37.5 | 45 | 1/40 | 1/37.92 | 23 | 19 | 1230 | 250 |
型式 | シリーズ | タイプ | 取付方法 | ブレーキ | 出力 | 相数 |
出力軸回転速度 (r/min) |
公称 減速比 |
実 減速比 |
出力軸許容トルク (Nm) |
出力軸許容 ラジアル荷重 (N) |
出力軸許容 スラスト荷重 (N) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||||
GM-SB-0.1KW-4P-1/50 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 30 | 36 | 1/50 | 1/47.32 | 27 | 24 | 1270 | 250 |
GM-SB-0.1KW-4P-1/60 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 25 | 30 | 1/60 | 1/58.98 | 33 | 27 | 1620 | 300 |
GM-SB-0.1KW-4P-1/80 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 18.8 | 22.5 | 1/80 | 1/80.05 | 45 | 37 | 1670 | 300 |
GM-SB-0.1KW-4P-1/100 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 15 | 18 | 1/100 | 1/95.44 | 56 | 47 | 1720 | 300 |
GM-SB-0.1KW-4P-1/120 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 12.5 | 15 | 1/120 | 1/114.05 | 67 | 56 | 2350 | 600 |
GM-SB-0.1KW-4P-1/160 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 9.4 | 11.3 | 1/160 | 1/151.67 | 90 | 75 | 2350 | 600 |
GM-SB-0.1KW-4P-1/200 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 7.5 | 9 | 1/200 | 1/168.76 | 112 | 94 | 2350 | 600 |
GM-SB-0.1KW-4P-1/270 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 5.6 | 6.7 | 1/270 | 1/278.78 | 140 | 118 | 2740 | 500 |
GM-SB-0.1KW-4P-1/360 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 4.2 | 5 | 1/360 | 1/367.62 | 176 | 147 | 2740 | 500 |
GM-SB-0.1KW-4P-1/450 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 3.3 | 4 | 1/450 | 1/453.76 | 216 | 186 | 2740 | 500 |
型式 | シリーズ | タイプ | 取付方法 | ブレーキ | 出力 | 相数 |
出力軸回転速度 (r/min) |
公称 減速比 |
実 減速比 |
出力軸許容トルク (Nm) |
出力軸許容 ラジアル荷重 (N) |
出力軸許容 スラスト荷重 (N) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||||
GM-SB-0.1KW-4P-1/540 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 2.8 | 3.3 | 1/540 | 1/508.20 | 279 | 235 | 3920 | 700 |
GM-SB-0.1KW-4P-1/720 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 2.1 | 2.5 | 1/720 | 1/693.00 | 363 | 304 | 3920 | 700 |
GM-SB-0.1KW-4P-1/900 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 1.7 | 2 | 1/900 | 1/865.82 | 441 | 372 | 3920 | 700 |
GM-SB-0.1KW-4P-1/1200 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 1.3 | 1.5 | 1/1200 | 1/1154.42 | 441 | 441 | 3920 | 700 |
GM-S-0.2KW-4P-1/3 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.2KW | 三相 | 500 | 600 | 1/3 | 1/3.07 | 3.5 | 2.9 | 686 | 25 |
GM-S-0.2KW-4P-1/5 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.2KW | 三相 | 300 | 360 | 1/5 | 1/4.97 | 5.9 | 4.9 | 686 | 42 |
GM-S-0.2KW-4P-1/10 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.2KW | 三相 | 150 | 180 | 1/10 | 1/9.93 | 12 | 9.8 | 686 | 83 |
GM-S-0.2KW-4P-1/15 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.2KW | 三相 | 100 | 120 | 1/15 | 1/1481 | 18 | 15 | 882 | 125 |
GM-S-0.2KW-4P-1/20 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.2KW | 三相 | 75 | 90 | 1/20 | 1/20.08 | 24 | 20 | 1180 | 167 |
GM-S-0.2KW-4P-1/25 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.2KW | 三相 | 60 | 72 | 1/25 | 1/23.85 | 29 | 25 | 1180 | 208 |
型式 | シリーズ | タイプ | 取付方法 | ブレーキ | 出力 | 相数 |
出力軸回転速度 (r/min) |
公称 減速比 |
実 減速比 |
出力軸許容トルク (Nm) |
出力軸許容 ラジアル荷重 (N) |
出力軸許容 スラスト荷重 (N) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||||
GM-S-0.2KW-4P-1/30 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.2KW | 三相 | 50 | 60 | 1/30 | 1/28.88 | 33 | 29 | 1230 | 250 |
GM-S-0.2KW-4P-1/40 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.2KW | 三相 | 37.5 | 45 | 1/40 | 1/41.07 | 47 | 39 | 1570 | 300 |
GM-S-0.2KW-4P-1/50 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.2KW | 三相 | 30 | 36 | 1/50 | 1/48.96 | 59 | 49 | 1620 | 300 |
GM-S-0.2KW-4P-1/60 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.2KW | 三相 | 25 | 30 | 1/60 | 1/60.54 | 69 | 58 | 2350 | 500 |
GM-S-0.2KW-4P-1/80 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.2KW | 三相 | 18.8 | 22.5 | 1/80 | 1/80.50 | 92 | 76 | 2350 | 500 |
GM-S-0.2KW-4P-1/100 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.2KW | 三相 | 15 | 18 | 1/100 | 1/89.57 | 115 | 95 | 2350 | 500 |
GM-S-0.2KW-4P-1/120 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.2KW | 三相 | 12.5 | 15 | 1/120 | 1/112.29 | 138 | 116 | 2650 | 500 |
GM-S-0.2KW-4P-1/160 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.2KW | 三相 | 9.4 | 11.3 | 1/160 | 1/148.08 | 183 | 153 | 2700 | 500 |
GM-S-0.2KW-4P-1/200 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.2KW | 三相 | 7.5 | 9 | 1/200 | 1/182.78 | 229 | 191 | 2740 | 500 |
GM-S-0.2KW-4P-1/270 | GM-S | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.2KW | 三相 | 5.6 | 6.7 | 1/270 | 1/251.20 | 272 | 227 | 3920 | 700 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |