出力範囲 |
GM-SHY:三相0.1~2.2kW、単相0.1~0.4kW GM-SHYP:三相0.75~2.2kW |
---|---|
減速比 |
GM-SHY:1/5~1/1440 GM-SHYP:1/5~1/240 |
電源 |
三相:200/200/220V(50/60/60Hz) 単相:100/100V(50/60Hz) |
タイプ | 中荷重用 |
サービスファクタ | 1.4 |
型式 | シリーズ | タイプ | 取付方法 | ブレーキ | 出力 | 相数 |
出力軸回転速度 (r/min) |
公称 減速比 |
実 減速比 |
出力軸許容トルク (Nm) |
出力軸許容 ラジアル荷重 (N) |
出力軸許容 スラスト荷重 (N) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||||
GM-SHY-RL-0.1KW-4P-1/5 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 300 | 360 | 1/5 | 1/5.13 | 2.74 | 2.25 | 1176 | 235 |
GM-SHY-RR-0.1KW-4P-1/5 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 300 | 360 | 1/5 | 1/5.13 | 2.74 | 2.25 | 1176 | 235 |
GM-SHY-RL-0.1KW-4P-1/7.5 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 200 | 240 | 1/7.5 | 1/7.81 | 4.07 | 3.38 | 1372 | 275 |
GM-SHY-RR-0.1KW-4P-1/7.5 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 200 | 240 | 1/7.5 | 1/7.81 | 4.07 | 3.38 | 1372 | 275 |
GM-SHY-RL-0.1KW-4P-1/10 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 150 | 180 | 1/10 | 1/10.24 | 5.39 | 4.51 | 1568 | 314 |
GM-SHY-RR-0.1KW-4P-1/10 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 150 | 180 | 1/10 | 1/10.24 | 5.39 | 4.51 | 1568 | 314 |
GM-SHY-RL-0.1KW-4P-1/12.5 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 120 | 144 | 1/12.5 | 1/13.05 | 6.76 | 5.64 | 1666 | 334 |
GM-SHY-RR-0.1KW-4P-1/12.5 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 120 | 144 | 1/12.5 | 1/13.05 | 6.76 | 5.64 | 1666 | 334 |
GM-SHY-RL-0.1KW-4P-1/15 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 100 | 120 | 1/15 | 1/15.22 | 8.13 | 6.76 | 1764 | 353 |
GM-SHY-RR-0.1KW-4P-1/15 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 100 | 120 | 1/15 | 1/15.22 | 8.13 | 6.76 | 1764 | 353 |
型式 | シリーズ | タイプ | 取付方法 | ブレーキ | 出力 | 相数 |
出力軸回転速度 (r/min) |
公称 減速比 |
実 減速比 |
出力軸許容トルク (Nm) |
出力軸許容 ラジアル荷重 (N) |
出力軸許容 スラスト荷重 (N) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||||
GM-SHY-RL-0.1KW-4P-1/20 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 75 | 90 | 1/20 | 1/20.65 | 10.8 | 9.02 | 1862 | 372 |
GM-SHY-RR-0.1KW-4P-1/20 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 75 | 90 | 1/20 | 1/20.65 | 10.8 | 9.02 | 1862 | 372 |
GM-SHY-RL-0.1KW-4P-1/25 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 60 | 72 | 1/25 | 1/25.83 | 13.7 | 11.8 | 2058 | 412 |
GM-SHY-RR-0.1KW-4P-1/25 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 60 | 72 | 1/25 | 1/25.83 | 13.7 | 11.8 | 2058 | 412 |
GM-SHY-RL-0.1KW-4P-1/30 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 50 | 60 | 1/30 | 1/31.00 | 16.7 | 13.7 | 2156 | 431 |
GM-SHY-RR-0.1KW-4P-1/30 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 50 | 60 | 1/30 | 1/31.00 | 16.7 | 13.7 | 2156 | 431 |
GM-SHY-RL-0.1KW-4P-1/40 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 37.5 | 45 | 1/40 | 1/40.73 | 21.6 | 17.6 | 2352 | 470 |
GM-SHY-RR-0.1KW-4P-1/40 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 37.5 | 45 | 1/40 | 1/40.73 | 21.6 | 17.6 | 2352 | 470 |
GM-SHY-RL-0.1KW-4P-1/50 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 30 | 36 | 1/50 | 1/51.67 | 27.4 | 22.5 | 2548 | 510 |
GM-SHY-RR-0.1KW-4P-1/50 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 30 | 36 | 1/50 | 1/51.67 | 27.4 | 22.5 | 2548 | 510 |
型式 | シリーズ | タイプ | 取付方法 | ブレーキ | 出力 | 相数 |
出力軸回転速度 (r/min) |
公称 減速比 |
実 減速比 |
出力軸許容トルク (Nm) |
出力軸許容 ラジアル荷重 (N) |
出力軸許容 スラスト荷重 (N) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||||
GM-SHY-RL-0.1KW-4P-1/60 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 25 | 30 | 1/60 | 1/61.14 | 32.3 | 27.4 | 2548 | 510 |
GM-SHY-RR-0.1KW-4P-1/60 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 25 | 30 | 1/60 | 1/61.14 | 32.3 | 27.4 | 2548 | 510 |
GM-SHY-RL-0.1KW-4P-1/80 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 18.8 | 22.5 | 1/80 | 1/82.52 | 43.1 | 36.3 | 2744 | 549 |
GM-SHY-RR-0.1KW-4P-1/80 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 18.8 | 22.5 | 1/80 | 1/82.52 | 43.1 | 36.3 | 2744 | 549 |
GM-SHY-RL-0.1KW-4P-1/100 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 15 | 18 | 1/100 | 1/99.98 | 53.9 | 45.1 | 2744 | 549 |
GM-SHY-RR-0.1KW-4P-1/100 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 15 | 18 | 1/100 | 1/99.98 | 53.9 | 45.1 | 2744 | 549 |
GM-SHY-RL-0.1KW-4P-1/120 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 12.5 | 15 | 1/120 | 1/124.41 | 64.7 | 53.9 | 2744 | 549 |
GM-SHY-RR-0.1KW-4P-1/120 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 12.5 | 15 | 1/120 | 1/124.41 | 64.7 | 53.9 | 2744 | 549 |
GM-SHY-RL-0.1KW-4P-1/160 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 9.4 | 11.3 | 1/160 | 1/162.75 | 81.3 | 67.6 | 2940 | 588 |
GM-SHY-RR-0.1KW-4P-1/160 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 9.4 | 11.3 | 1/160 | 1/162.75 | 81.3 | 67.6 | 2940 | 588 |
型式 | シリーズ | タイプ | 取付方法 | ブレーキ | 出力 | 相数 |
出力軸回転速度 (r/min) |
公称 減速比 |
実 減速比 |
出力軸許容トルク (Nm) |
出力軸許容 ラジアル荷重 (N) |
出力軸許容 スラスト荷重 (N) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||||
GM-SHY-RL-0.1KW-4P-1/200 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 7.5 | 9 | 1/200 | 1/202.53 | 99.0 | 99.0 | 2940 | 588 |
GM-SHY-RR-0.1KW-4P-1/200 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 7.5 | 9 | 1/200 | 1/202.53 | 99.0 | 99.0 | 2940 | 588 |
GM-SHY-RL-0.1KW-4P-1/240 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 6.3 | 7.5 | 1/240 | 1/229.06 | 99.0 | 99.0 | 2940 | 588 |
GM-SHY-RR-0.1KW-4P-1/240 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキなし | 0.1KW | 三相 | 6.3 | 7.5 | 1/240 | 1/229.06 | 99.0 | 99.0 | 2940 | 588 |
GM-SHYB-RL-0.1KW-4P-1/5 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 300 | 360 | 1/5 | 1/5.13 | 2.74 | 2.25 | 1176 | 235 |
GM-SHYB-RR-0.1KW-4P-1/5 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 300 | 360 | 1/5 | 1/5.13 | 2.74 | 2.25 | 1176 | 235 |
GM-SHYB-RL-0.1KW-4P-1/7.5 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 200 | 240 | 1/7.5 | 1/7.81 | 4.07 | 3.38 | 1372 | 275 |
GM-SHYB-RR-0.1KW-4P-1/7.5 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 200 | 240 | 1/7.5 | 1/7.81 | 4.07 | 3.38 | 1372 | 275 |
GM-SHYB-RL-0.1KW-4P-1/10 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 150 | 180 | 1/10 | 1/10.24 | 5.39 | 4.51 | 1568 | 314 |
GM-SHYB-RR-0.1KW-4P-1/10 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 150 | 180 | 1/10 | 1/10.24 | 5.39 | 4.51 | 1568 | 314 |
型式 | シリーズ | タイプ | 取付方法 | ブレーキ | 出力 | 相数 |
出力軸回転速度 (r/min) |
公称 減速比 |
実 減速比 |
出力軸許容トルク (Nm) |
出力軸許容 ラジアル荷重 (N) |
出力軸許容 スラスト荷重 (N) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||||
GM-SHYB-RL-0.1KW-4P-1/12.5 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 120 | 144 | 1/12.5 | 1/13.05 | 6.76 | 5.64 | 1666 | 334 |
GM-SHYB-RR-0.1KW-4P-1/12.5 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 120 | 144 | 1/12.5 | 1/13.05 | 6.76 | 5.64 | 1666 | 334 |
GM-SHYB-RL-0.1KW-4P-1/15 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 100 | 120 | 1/15 | 1/15.22 | 8.13 | 6.76 | 1764 | 353 |
GM-SHYB-RR-0.1KW-4P-1/15 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 100 | 120 | 1/15 | 1/15.22 | 8.13 | 6.76 | 1764 | 353 |
GM-SHYB-RL-0.1KW-4P-1/20 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 75 | 90 | 1/20 | 1/20.65 | 10.8 | 9.02 | 1862 | 372 |
GM-SHYB-RR-0.1KW-4P-1/20 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 75 | 90 | 1/20 | 1/20.65 | 10.8 | 9.02 | 1862 | 372 |
GM-SHYB-RL-0.1KW-4P-1/25 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 60 | 72 | 1/25 | 1/25.83 | 13.7 | 11.8 | 2058 | 412 |
GM-SHYB-RR-0.1KW-4P-1/25 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 60 | 72 | 1/25 | 1/25.83 | 13.7 | 11.8 | 2058 | 412 |
GM-SHYB-RL-0.1KW-4P-1/30 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 50 | 60 | 1/30 | 1/31.00 | 16.7 | 13.7 | 2156 | 431 |
GM-SHYB-RR-0.1KW-4P-1/30 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 50 | 60 | 1/30 | 1/31.00 | 16.7 | 13.7 | 2156 | 431 |
型式 | シリーズ | タイプ | 取付方法 | ブレーキ | 出力 | 相数 |
出力軸回転速度 (r/min) |
公称 減速比 |
実 減速比 |
出力軸許容トルク (Nm) |
出力軸許容 ラジアル荷重 (N) |
出力軸許容 スラスト荷重 (N) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||||
GM-SHYB-RL-0.1KW-4P-1/40 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 37.5 | 45 | 1/40 | 1/40.73 | 21.6 | 17.6 | 2352 | 470 |
GM-SHYB-RR-0.1KW-4P-1/40 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 37.5 | 45 | 1/40 | 1/40.73 | 21.6 | 17.6 | 2352 | 470 |
GM-SHYB-RL-0.1KW-4P-1/50 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 30 | 36 | 1/50 | 1/51.67 | 27.4 | 22.5 | 2548 | 510 |
GM-SHYB-RR-0.1KW-4P-1/50 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 30 | 36 | 1/50 | 1/51.67 | 27.4 | 22.5 | 2548 | 510 |
GM-SHYB-RL-0.1KW-4P-1/60 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 25 | 30 | 1/60 | 1/61.14 | 32.3 | 27.4 | 2548 | 510 |
GM-SHYB-RR-0.1KW-4P-1/60 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 25 | 30 | 1/60 | 1/61.14 | 32.3 | 27.4 | 2548 | 510 |
GM-SHYB-RL-0.1KW-4P-1/80 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 18.8 | 22.5 | 1/80 | 1/82.52 | 43.1 | 36.3 | 2744 | 549 |
GM-SHYB-RR-0.1KW-4P-1/80 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 18.8 | 22.5 | 1/80 | 1/82.52 | 43.1 | 36.3 | 2744 | 549 |
GM-SHYB-RL-0.1KW-4P-1/100 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 15 | 18 | 1/100 | 1/99.98 | 53.9 | 45.1 | 2744 | 549 |
GM-SHYB-RR-0.1KW-4P-1/100 | GM-SHY | ギヤードモータ | 脚取付形 | ブレーキ付 | 0.1KW | 三相 | 15 | 18 | 1/100 | 1/99.98 | 53.9 | 45.1 | 2744 | 549 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |