产品名称: | 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) T4203 PAI(标准等级)板 |
产品编号: | SN1973031 |
产品类别: | 工业配件 > 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) |
品牌: | 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) |
日期: | 2019-07-30 |
业务QQ: | |
服务热线: | 15986675116 |
グレート | 標準グレード |
---|---|
色 | からし色 |
比重(D-792) | 1.40 |
引張強度(D-638) | 147MPa |
伸び(D-638) | 35% |
引張弾性率(D-638) | - |
圧縮強度(D-695) | 5%変形:117MPa |
圧縮弾性率(D-695) | 3820MPa |
曲げ強度(D-790) | 196MPa |
曲げ弾性率(D-790) | 3620MPa |
アイゾット衝撃値(D-256) | 138J/m |
ロックウェル硬度(D-785) |
Pスケール:127 Mスケール:119 |
連続使用温度 | -190~250℃ |
融点 | - |
荷重たわみ温度(D-648) | 1.820MPa:278℃ |
線膨張係数(D-696) | 3.1×10-5/℃ |
吸水率(D-570) | 23℃水中24時間浸漬:0.33% |
体積固有抵抗(D-257) | 1015Ω・m |
絶縁破壊電圧(D-149) | 23.6kV/mm |
誘電率 10^6 Hz(D-150) | 4.2 |
誘電正接 10^6 Hz(D-150) | 0.026 |
燃焼性(UL94相当) | V-0 |
食品衛生法 | 適合 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
質量 (kg/枚) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | 幅 | 長さ | ||||
T4203PAI-6-300-300 | T4203 PAI | からし色 | 6 | 300 | 300 | 0.8 |
T4203PAI-6-300-600 | T4203 PAI | からし色 | 6 | 300 | 600 | 1.5 |
T4203PAI-6-300-1200 | T4203 PAI | からし色 | 6 | 300 | 1200 | 3.0 |
T4203PAI-7.5-300-300 | T4203 PAI | からし色 | 7.5 | 300 | 300 | 0.9 |
T4203PAI-7.5-300-600 | T4203 PAI | からし色 | 7.5 | 300 | 600 | 1.9 |
T4203PAI-7.5-300-1200 | T4203 PAI | からし色 | 7.5 | 300 | 1200 | 3.8 |
T4203PAI-9-300-300 | T4203 PAI | からし色 | 9 | 300 | 300 | 1.1 |
T4203PAI-9-300-600 | T4203 PAI | からし色 | 9 | 300 | 600 | 2.3 |
T4203PAI-9-300-1200 | T4203 PAI | からし色 | 9 | 300 | 1200 | 4.5 |
T4203PAI-12-300-300 | T4203 PAI | からし色 | 12 | 300 | 300 | 1.5 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
質量 (kg/枚) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | 幅 | 長さ | ||||
T4203PAI-12-300-600 | T4203 PAI | からし色 | 12 | 300 | 600 | 3.0 |
T4203PAI-12-300-1200 | T4203 PAI | からし色 | 12 | 300 | 1200 | 6.0 |
T4203PAI-15-300-300 | T4203 PAI | からし色 | 15 | 300 | 300 | 1.9 |
T4203PAI-15-300-600 | T4203 PAI | からし色 | 15 | 300 | 600 | 3.8 |
T4203PAI-15-300-1200 | T4203 PAI | からし色 | 15 | 300 | 1200 | 7.6 |
T4203PAI-19-300-300 | T4203 PAI | からし色 | 19 | 300 | 300 | 2.4 |
T4203PAI-19-300-600 | T4203 PAI | からし色 | 19 | 300 | 600 | 4.8 |
T4203PAI-19-300-1200 | T4203 PAI | からし色 | 19 | 300 | 1200 | 9.6 |
T4203PAI-20-300-300 | T4203 PAI | からし色 | 20 | 300 | 300 | 2.5 |
T4203PAI-20-300-600 | T4203 PAI | からし色 | 20 | 300 | 600 | 5.0 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
質量 (kg/枚) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | 幅 | 長さ | ||||
T4203PAI-20-300-1200 | T4203 PAI | からし色 | 20 | 300 | 1200 | 10.1 |
T4203PAI-25-300-300 | T4203 PAI | からし色 | 25 | 300 | 300 | 3.2 |
T4203PAI-25-300-600 | T4203 PAI | からし色 | 25 | 300 | 600 | 6.3 |
T4203PAI-25-300-1200 | T4203 PAI | からし色 | 25 | 300 | 1200 | 12.6 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |