| 产品名称: | 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) U1000 PEI(自然级别)圆棒 |
| 产品编号: | SN1972911 |
| 产品类别: | 工业配件 > 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) |
| 品牌: | 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) |
| 日期: | 2019-07-30 |
| 业务QQ: | |
| 服务热线: | 15986675116 |
| グレード | ナチュラルグレード |
|---|---|
| 色 | こはく色 |
| 比重(D-792) | 1.27 |
| 引張強度(D-638) | 124MPa |
| 伸び(D-638) | 23% |
| 引張弾性率(D-638) | - |
| 圧縮強度(D-695) | 5%変形:118MPa |
| 圧縮弾性率(D-695) | 3230MPa |
| 曲げ強度(D-790) | 157MPa |
| 曲げ弾性率(D-790) | 3040MPa |
| アイゾット衝撃値(D-256) | 42J/m |
| ロックウェル硬度(D-785) |
Rスケール:127 Mスケール:109 |
| 連続使用温度 | ~170℃ |
| 融点 | - |
| 荷重たわみ温度(D-648) |
0.445MPa:210℃ 1.820MPa:200℃ |
| 線膨張係数(D-696) | 5.6×10-5/℃ |
| 吸水率(D-570) | 23℃水中24時間浸漬:0.25% |
| 体積固有抵抗(D-257) | 1015Ω・m |
| 絶縁破壊電圧(D-149) | 33kV/mm |
| 誘電率 10^6 Hz(D-150) | 3.15 |
| 誘電正接 10^6 Hz(D-150) | 0.0013 |
| 燃焼性(UL94相当) | V-0 |
| 食品衛生法 | 適合 |
| 型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
質量 (kg/本) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 長さ | ||||
| U1000PEI-6-1200 | U1000 PEI | こはく色 | 6 | 1200 | 0.04 |
| U1000PEI-9-1200 | U1000 PEI | こはく色 | 9 | 1200 | 0.10 |
| U1000PEI-12-1200 | U1000 PEI | こはく色 | 12 | 1200 | 0.17 |
| U1000PEI-15-1200 | U1000 PEI | こはく色 | 15 | 1200 | 0.27 |
| U1000PEI-19-1200 | U1000 PEI | こはく色 | 19 | 1200 | 0.43 |
| U1000PEI-25-1200 | U1000 PEI | こはく色 | 25 | 1200 | 0.75 |
| U1000PEI-31-1200 | U1000 PEI | こはく色 | 31 | 1200 | 1.1 |
| U1000PEI-38-1200 | U1000 PEI | こはく色 | 38 | 1200 | 1.7 |
| U1000PEI-50-600 | U1000 PEI | こはく色 | 50 | 600 | 1.5 |
| U1000PEI-50-1200 | U1000 PEI | こはく色 | 50 | 1200 | 3.0 |
| 型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
質量 (kg/本) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 長さ | ||||
| U1000PEI-63-300 | U1000 PEI | こはく色 | 63 | 300 | 1.2 |
| U1000PEI-63-600 | U1000 PEI | こはく色 | 63 | 600 | 2.4 |
| U1000PEI-63-1200 | U1000 PEI | こはく色 | 63 | 1200 | 4.7 |
| U1000PEI-76-300 | U1000 PEI | こはく色 | 76 | 300 | 1.7 |
| U1000PEI-76-600 | U1000 PEI | こはく色 | 76 | 600 | 3.5 |
| U1000PEI-76-1200 | U1000 PEI | こはく色 | 76 | 1200 | 6.9 |
| U1000PEI-101-300 | U1000 PEI | こはく色 | 101 | 300 | 3.1 |
| U1000PEI-101-600 | U1000 PEI | こはく色 | 101 | 600 | 6.1 |
| U1000PEI-101-1200 | U1000 PEI | こはく色 | 101 | 1200 | 12.2 |
| U1000PEI-127-300 | U1000 PEI | こはく色 | 127 | 300 | 4.8 |
| 型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
質量 (kg/本) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 長さ | ||||
| U1000PEI-127-600 | U1000 PEI | こはく色 | 127 | 600 | 9.6 |
| U1000PEI-127-1200 | U1000 PEI | こはく色 | 127 | 1200 | 19.3 |
| U1000PEI-152-300 | U1000 PEI | こはく色 | 152 | 300 | 6.9 |
| U1000PEI-152-600 | U1000 PEI | こはく色 | 152 | 600 | 13.8 |
| U1000PEI-152-1200 | U1000 PEI | こはく色 | 152 | 1200 | 27.6 |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |