| 产品名称: | 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) HPV PEEK(滑动等级)板 |
| 产品编号: | SN197227 |
| 产品类别: | 工业配件 > 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) |
| 品牌: | 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) |
| 日期: | 2019-07-30 |
| 业务QQ: | |
| 服务热线: | 15986675116 |
| グレード | 摺動グレード |
|---|---|
| 色 | 黒色 |
| 比重(D-792) | 1.45 |
| 引張強度(D-638) | 75MPa |
| 伸び(D-638) | 5% |
| 引張弾性率(D-638) | - |
| 圧縮強度(D-695) | 5%変形:107MPa |
| 圧縮弾性率(D-695) | 4500MPa |
| 曲げ強度(D-790) | 97MPa |
| 曲げ弾性率(D-790) | 5001MPa |
| アイゾット衝撃値(D-256) | 35J/m |
| ロックウェル硬度(D-785) |
Rスケール:120 Mスケール:91 |
| 連続使用温度 | -50~250℃ |
| 融点 | 340℃ |
| 荷重たわみ温度(D-648) | 1.820MPa:195℃ |
| 線膨張係数(D-696) | 5.0×10-5/℃ |
| 吸水率(D-570) | 23℃水中24時間浸漬:0.06% |
| 体積固有抵抗(D-257) | - |
| 絶縁破壊電圧(D-149) | - |
| 誘電率 10^6 Hz(D-150) | - |
| 誘電正接 10^6 Hz(D-150) | - |
| 燃焼性(UL94相当) | V-0 |
| 食品衛生法 | 適合 |
| 型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/枚) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ | 幅 | 長さ | 厚さ | 幅 | 長さ | ||||
| HPVPEEK-5-525-500 | HPV PEEK | 黒色 | 5 | 525 | 500 | 0~+0.9 | 0~+25.0 | 0~+15.0 | 1.9 |
| HPVPEEK-5-525-1000 | HPV PEEK | 黒色 | 5 | 525 | 1000 | 0~+0.9 | 0~+25.0 | 0~+30.0 | 3.8 |
| HPVPEEK-8-525-500 | HPV PEEK | 黒色 | 8 | 525 | 500 | 0~+1.1 | 0~+25.0 | 0~+15.0 | 3.0 |
| HPVPEEK-8-525-1000 | HPV PEEK | 黒色 | 8 | 525 | 1000 | 0~+1.1 | 0~+25.0 | 0~+30.0 | 6.1 |
| HPVPEEK-10-525-500 | HPV PEEK | 黒色 | 10 | 525 | 500 | 0~+1.1 | 0~+25.0 | 0~+15.0 | 3.8 |
| HPVPEEK-10-525-1000 | HPV PEEK | 黒色 | 10 | 525 | 1000 | 0~+1.1 | 0~+25.0 | 0~+30.0 | 7.6 |
| HPVPEEK-16-305-500 | HPV PEEK | 黒色 | 16 | 305 | 500 | 0~+1.7 | 0~+25.0 | 0~+15.0 | 3.6 |
| HPVPEEK-16-305-1000 | HPV PEEK | 黒色 | 16 | 305 | 1000 | 0~+1.7 | 0~+25.0 | 0~+30.0 | 7.2 |
| HPVPEEK-16-625-500 | HPV PEEK | 黒色 | 16 | 625 | 500 | 0~+1.7 | 0~+25.0 | 0~+15.0 | 7.3 |
| HPVPEEK-16-625-1000 | HPV PEEK | 黒色 | 16 | 625 | 1000 | 0~+1.7 | 0~+25.0 | 0~+30.0 | 14.5 |
| 型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/枚) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ | 幅 | 長さ | 厚さ | 幅 | 長さ | ||||
| HPVPEEK-20-305-500 | HPV PEEK | 黒色 | 20 | 305 | 500 | 0~+1.7 | 0~+25.0 | 0~+15.0 | 4.5 |
| HPVPEEK-20-305-1000 | HPV PEEK | 黒色 | 20 | 305 | 1000 | 0~+1.7 | 0~+25.0 | 0~+30.0 | 9.0 |
| HPVPEEK-20-625-500 | HPV PEEK | 黒色 | 20 | 625 | 500 | 0~+1.7 | 0~+25.0 | 0~+15.0 | 9.1 |
| HPVPEEK-20-625-1000 | HPV PEEK | 黒色 | 20 | 625 | 1000 | 0~+1.7 | 0~+25.0 | 0~+30.0 | 18.1 |
| HPVPEEK-25-305-500 | HPV PEEK | 黒色 | 25 | 305 | 500 | 0~+1.7 | 0~+25.0 | 0~+15.0 | 5.6 |
| HPVPEEK-25-305-1000 | HPV PEEK | 黒色 | 25 | 305 | 1000 | 0~+1.7 | 0~+25.0 | 0~+30.0 | 11.2 |
| HPVPEEK-25-625-500 | HPV PEEK | 黒色 | 25 | 625 | 500 | 0~+1.7 | 0~+25.0 | 0~+15.0 | 11.3 |
| HPVPEEK-25-625-1000 | HPV PEEK | 黒色 | 25 | 625 | 1000 | 0~+1.7 | 0~+25.0 | 0~+30.0 | 22.7 |
| HPVPEEK-30-305-500 | HPV PEEK | 黒色 | 30 | 305 | 500 | 0~+2.7 | 0~+25.0 | 0~+15.0 | 6.7 |
| HPVPEEK-30-305-1000 | HPV PEEK | 黒色 | 30 | 305 | 1000 | 0~+2.7 | 0~+25.0 | 0~+30.0 | 13.5 |
| 型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/枚) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ | 幅 | 長さ | 厚さ | 幅 | 長さ | ||||
| HPVPEEK-30-625-500 | HPV PEEK | 黒色 | 30 | 625 | 500 | 0~+2.7 | 0~+25.0 | 0~+15.0 | 13.6 |
| HPVPEEK-30-625-1000 | HPV PEEK | 黒色 | 30 | 625 | 1000 | 0~+2.7 | 0~+25.0 | 0~+30.0 | 27.2 |
| HPVPEEK-40-305-500 | HPV PEEK | 黒色 | 40 | 305 | 500 | 0~+2.7 | 0~+25.0 | 0~+15.0 | 9.0 |
| HPVPEEK-40-305-1000 | HPV PEEK | 黒色 | 40 | 305 | 1000 | 0~+2.7 | 0~+25.0 | 0~+30.0 | 17.9 |
| HPVPEEK-40-625-500 | HPV PEEK | 黒色 | 40 | 625 | 500 | 0~+2.7 | 0~+25.0 | 0~+15.0 | 18.1 |
| HPVPEEK-40-625-1000 | HPV PEEK | 黒色 | 40 | 625 | 1000 | 0~+2.7 | 0~+25.0 | 0~+30.0 | 36.3 |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |