产品名称: | 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) 1000 PEEK(自然级别)板 |
产品编号: | SN197201 |
产品类别: | 工业配件 > 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) |
品牌: | 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) |
日期: | 2019-07-30 |
业务QQ: | |
服务热线: | 15986675116 |
グレード | ナチュラルグレード |
---|---|
色 | 灰褐色 |
比重(D-792) | 1.32 |
引張強度(D-638) | 98MPa |
伸び(D-638) | 20% |
引張弾性率(D-638) | - |
圧縮強度(D-695) | 5%変形:119MPa |
圧縮弾性率(D-695) | 4110MPa |
曲げ強度(D-790) | 170MPa |
曲げ弾性率(D-790) | 4021MPa |
アイゾット衝撃値(D-256) | 77J/m |
ロックウェル硬度(D-785) |
Rスケール:120 Mスケール:105 |
連続使用温度 | -50~250℃ |
融点 | 340℃ |
荷重たわみ温度(D-648) | 1.820MPa:155℃ |
線膨張係数(D-696) | 5.0×10-5/℃ |
吸水率(D-570) |
23℃水中飽和:0.5% 23℃水中24時間浸漬:0.04% |
体積固有抵抗(D-257) | 1014Ω・m |
絶縁破壊電圧(D-149) | 19kV/mm |
誘電率 10^6 Hz(D-150) | 3.3 |
誘電正接 10^6 Hz(D-150) | 0.003 |
燃焼性(UL94相当) | V-0 |
食品衛生法 | 適合 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 |
質量 (kg/枚) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | 幅 | 長さ | (mm) 厚さ | (mm) 幅 | (mm) 長さ | ||||
1000PEEK-5-305-500 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 5 | 305 | 500 | 0~+1.1 | 0~+20.0 | 0~+15.0 | 1.0 |
1000PEEK-5-305-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 5 | 305 | 1000 | 0~+1.1 | 0~+20.0 | 0~+30.0 | 2.0 |
1000PEEK-5-500-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 5 | 500 | 1000 | 0~+1.1 | 0~+20.0 | 0~+30.0 | 3.3 |
1000PEEK-5-615-500 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 5 | 615 | 500 | 0~+1.1 | 0~+25.0 | 0~+15.0 | 2.0 |
1000PEEK-5-615-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 5 | 615 | 1000 | 0~+1.1 | 0~+25.0 | 0~+30.0 | 4.1 |
1000PEEK-5-1000-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 5 | 1000 | 1000 | 0~+1.1 | 0~+25.0 | 0~+30.0 | 6.6 |
1000PEEK-6-305-500 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 6 | 305 | 500 | 0~+1.1 | 0~+20.0 | 0~+15.0 | 1.2 |
1000PEEK-6-305-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 6 | 305 | 1000 | 0~+1.1 | 0~+20.0 | 0~+30.0 | 2.4 |
1000PEEK-6-500-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 6 | 500 | 1000 | 0~+1.1 | 0~+20.0 | 0~+30.0 | 4.0 |
1000PEEK-6-615-500 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 6 | 615 | 500 | 0~+1.1 | 0~+25.0 | 0~+15.0 | 2.4 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 |
質量 (kg/枚) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | 幅 | 長さ | (mm) 厚さ | (mm) 幅 | (mm) 長さ | ||||
1000PEEK-6-615-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 6 | 615 | 1000 | 0~+1.1 | 0~+25.0 | 0~+30.0 | 4.9 |
1000PEEK-6-1000-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 6 | 1000 | 1000 | 0~+1.1 | 0~+25.0 | 0~+30.0 | 7.9 |
1000PEEK-8-305-500 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 8 | 305 | 500 | 0~+1.1 | 0~+20.0 | 0~+15.0 | 1.6 |
1000PEEK-8-305-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 8 | 305 | 1000 | 0~+1.1 | 0~+20.0 | 0~+30.0 | 3.2 |
1000PEEK-8-500-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 8 | 500 | 1000 | 0~+1.1 | 0~+20.0 | 0~+30.0 | 5.3 |
1000PEEK-8-615-500 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 8 | 615 | 500 | 0~+1.1 | 0~+25.0 | 0~+15.0 | 3.2 |
1000PEEK-8-615-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 8 | 615 | 1000 | 0~+1.1 | 0~+25.0 | 0~+30.0 | 6.5 |
1000PEEK-8-1000-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 8 | 1000 | 1000 | 0~+1.1 | 0~+25.0 | 0~+30.0 | 10.6 |
1000PEEK-10-305-500 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 10 | 305 | 500 | 0~+1.1 | 0~+20.0 | 0~+15.0 | 2.0 |
1000PEEK-10-305-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 10 | 305 | 1000 | 0~+1.1 | 0~+20.0 | 0~+30.0 | 4.0 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 |
質量 (kg/枚) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | 幅 | 長さ | (mm) 厚さ | (mm) 幅 | (mm) 長さ | ||||
1000PEEK-10-500-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 10 | 500 | 1000 | 0~+1.1 | 0~+20.0 | 0~+30.0 | 6.6 |
1000PEEK-10-615-500 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 10 | 615 | 500 | 0~+1.1 | 0~+25.0 | 0~+15.0 | 4.1 |
1000PEEK-10-615-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 10 | 615 | 1000 | 0~+1.1 | 0~+25.0 | 0~+30.0 | 8.1 |
1000PEEK-10-1000-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 10 | 1000 | 1000 | 0~+1.1 | 0~+25.0 | 0~+30.0 | 13.2 |
1000PEEK-12-305-500 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 12 | 305 | 500 | 0~+1.7 | 0~+20.0 | 0~+15.0 | 2.4 |
1000PEEK-12-305-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 12 | 305 | 1000 | 0~+1.7 | 0~+20.0 | 0~+30.0 | 4.8 |
1000PEEK-12-500-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 12 | 500 | 1000 | 0~+1.7 | 0~+20.0 | 0~+30.0 | 7.9 |
1000PEEK-12-615-500 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 12 | 615 | 500 | 0~+1.7 | 0~+25.0 | 0~+15.0 | 4.9 |
1000PEEK-12-615-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 12 | 615 | 1000 | 0~+1.7 | 0~+25.0 | 0~+30.0 | 9.7 |
1000PEEK-12-1000-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 12 | 1000 | 1000 | 0~+1.7 | 0~+25.0 | 0~+30.0 | 15.8 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 |
質量 (kg/枚) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | 幅 | 長さ | (mm) 厚さ | (mm) 幅 | (mm) 長さ | ||||
1000PEEK-16-305-500 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 16 | 305 | 500 | 0~+1.7 | 0~+20.0 | 0~+15.0 | 3.2 |
1000PEEK-16-305-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 16 | 305 | 1000 | 0~+1.7 | 0~+20.0 | 0~+30.0 | 6.4 |
1000PEEK-16-500-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 16 | 500 | 1000 | 0~+1.7 | 0~+20.0 | 0~+30.0 | 10.6 |
1000PEEK-16-615-500 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 16 | 615 | 500 | 0~+1.7 | 0~+25.0 | 0~+15.0 | 6.5 |
1000PEEK-16-615-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 16 | 615 | 1000 | 0~+1.7 | 0~+25.0 | 0~+30.0 | 13.0 |
1000PEEK-16-1000-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 16 | 1000 | 1000 | 0~+1.7 | 0~+25.0 | 0~+30.0 | 21.1 |
1000PEEK-20-305-500 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 20 | 305 | 500 | 0~+1.7 | 0~+20.0 | 0~+15.0 | 4.0 |
1000PEEK-20-305-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 20 | 305 | 1000 | 0~+1.7 | 0~+20.0 | 0~+30.0 | 8.1 |
1000PEEK-20-500-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 20 | 500 | 1000 | 0~+1.7 | 0~+20.0 | 0~+30.0 | 13.2 |
1000PEEK-20-615-500 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 20 | 615 | 500 | 0~+1.7 | 0~+25.0 | 0~+15.0 | 8.1 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 |
質量 (kg/枚) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | 幅 | 長さ | (mm) 厚さ | (mm) 幅 | (mm) 長さ | ||||
1000PEEK-20-615-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 20 | 615 | 1000 | 0~+1.7 | 0~+25.0 | 0~+30.0 | 16.2 |
1000PEEK-20-1000-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 20 | 1000 | 1000 | 0~+1.7 | 0~+25.0 | 0~+30.0 | 26.4 |
1000PEEK-25-305-500 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 25 | 305 | 500 | 0~+1.7 | 0~+20.0 | 0~+15.0 | 5.0 |
1000PEEK-25-305-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 25 | 305 | 1000 | 0~+1.7 | 0~+20.0 | 0~+30.0 | 10.1 |
1000PEEK-25-500-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 25 | 500 | 1000 | 0~+1.7 | 0~+20.0 | 0~+30.0 | 16.5 |
1000PEEK-25-615-500 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 25 | 615 | 500 | 0~+1.7 | 0~+25.0 | 0~+15.0 | 10.1 |
1000PEEK-25-615-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 25 | 615 | 1000 | 0~+1.7 | 0~+25.0 | 0~+30.0 | 20.3 |
1000PEEK-25-1000-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 25 | 1000 | 1000 | 0~+1.7 | 0~+25.0 | 0~+30.0 | 33.0 |
1000PEEK-30-305-500 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 30 | 305 | 500 | 0~+2.7 | 0~+20.0 | 0~+15.0 | 6.0 |
1000PEEK-30-305-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 30 | 305 | 1000 | 0~+2.7 | 0~+20.0 | 0~+30.0 | 12.1 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 |
質量 (kg/枚) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | 幅 | 長さ | (mm) 厚さ | (mm) 幅 | (mm) 長さ | ||||
1000PEEK-30-500-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 30 | 500 | 1000 | 0~+2.7 | 0~+20.0 | 0~+30.0 | 19.8 |
1000PEEK-30-615-500 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 30 | 615 | 500 | 0~+2.7 | 0~+25.0 | 0~+15.0 | 12.2 |
1000PEEK-30-615-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 30 | 615 | 1000 | 0~+2.7 | 0~+25.0 | 0~+30.0 | 24.4 |
1000PEEK-35-305-500 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 35 | 305 | 500 | 0~+2.7 | 0~+20.0 | 0~+15.0 | 7.0 |
1000PEEK-35-305-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 35 | 305 | 1000 | 0~+2.7 | 0~+20.0 | 0~+30.0 | 14.1 |
1000PEEK-35-615-500 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 35 | 615 | 500 | 0~+2.7 | 0~+25.0 | 0~+15.0 | 14.2 |
1000PEEK-35-615-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 35 | 615 | 1000 | 0~+2.7 | 0~+25.0 | 0~+30.0 | 28.4 |
1000PEEK-40-300-300 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 40 | 300 | 300 | 0~+2.7 | 0~+10.0 | 0~+10.0 | 4.8 |
1000PEEK-40-305-500 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 40 | 305 | 500 | 0~+2.7 | 0~+20.0 | 0~+15.0 | 8.1 |
1000PEEK-40-305-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 40 | 305 | 1000 | 0~+2.7 | 0~+20.0 | 0~+30.0 | 16.1 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 |
質量 (kg/枚) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | 幅 | 長さ | (mm) 厚さ | (mm) 幅 | (mm) 長さ | ||||
1000PEEK-40-615-500 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 40 | 615 | 500 | 0~+2.7 | 0~+25.0 | 0~+15.0 | 16.2 |
1000PEEK-40-615-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 40 | 615 | 1000 | 0~+2.7 | 0~+25.0 | 0~+30.0 | 32.5 |
1000PEEK-45-305-500 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 45 | 305 | 500 | 0~+2.7 | 0~+20.0 | 0~+15.0 | 9.1 |
1000PEEK-45-305-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 45 | 305 | 1000 | 0~+2.7 | 0~+20.0 | 0~+30.0 | 18.1 |
1000PEEK-45-615-500 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 45 | 615 | 500 | 0~+2.7 | 0~+25.0 | 0~+15.0 | 18.3 |
1000PEEK-45-615-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 45 | 615 | 1000 | 0~+2.7 | 0~+25.0 | 0~+30.0 | 36.5 |
1000PEEK-50-300-300 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 50 | 300 | 300 | 0~+2.7 | 0~+10.0 | 0~+10.0 | 5.9 |
1000PEEK-50-305-500 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 50 | 305 | 500 | 0~+2.7 | 0~+20.0 | 0~+15.0 | 10.1 |
1000PEEK-50-305-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 50 | 305 | 1000 | 0~+2.7 | 0~+20.0 | 0~+30.0 | 20.1 |
1000PEEK-50-615-500 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 50 | 615 | 500 | 0~+2.7 | 0~+25.0 | 0~+15.0 | 20.3 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 |
質量 (kg/枚) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | 幅 | 長さ | (mm) 厚さ | (mm) 幅 | (mm) 長さ | ||||
1000PEEK-50-615-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 50 | 615 | 1000 | 0~+2.7 | 0~+25.0 | 0~+30.0 | 40.6 |
1000PEEK-60-305-500 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 60 | 305 | 500 | 0~+3.7 | 0~+20.0 | 0~+15.0 | 12.1 |
1000PEEK-60-305-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 60 | 305 | 1000 | 0~+3.7 | 0~+20.0 | 0~+30.0 | 24.2 |
1000PEEK-60-615-500 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 60 | 615 | 500 | 0~+3.7 | 0~+25.0 | 0~+15.0 | 24.4 |
1000PEEK-60-615-1000 | 1000 PEEK | 灰褐色 | 60 | 615 | 1000 | 0~+3.7 | 0~+25.0 | 0~+30.0 | 48.7 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |