| 产品名称: | 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) PET-P(自然级别)圆棒 |
| 产品编号: | SN1971637 |
| 产品类别: | 工业配件 > 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) |
| 品牌: | 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) |
| 日期: | 2019-07-30 |
| 业务QQ: | |
| 服务热线: | 15986675116 |
| グレード | ナチュラルグレード |
|---|---|
| 色 | 白色 |
| 比重(D-792) | 1.39 |
| 引張強度(D-638) | 84MPa |
| 伸び(D-638) | 20% |
| 引張弾性率(D-638) | - |
| 圧縮強度(D-695) | 5%変形:97MPa |
| 圧縮弾性率(D-695) | 3293MPa |
| 曲げ強度(D-790) | 127MPa |
| 曲げ弾性率(D-790) | 3011MPa |
| アイゾット衝撃値(D-256) | 35J/m |
| ロックウェル硬度(D-785) |
Rスケール:125 Mスケール:93 |
| 連続使用温度 | ~100℃ |
| 融点 | 252℃ |
| 荷重たわみ温度(D-648) |
0.445MPa:194℃ 1.820MPa:98℃ |
| 線膨張係数(D-696) | 6.0×10-5/℃ |
| 吸水率(D-570) |
23℃水中飽和:0.50% 23℃水中24時間浸漬:0.07% |
| 体積固有抵抗(D-257) | >1014Ω・m |
| 絶縁破壊電圧(D-149) | 22kV/mm |
| 誘電率 10^6 Hz(D-150) | 3.2 |
| 誘電正接 10^6 Hz(D-150) | 0.02 |
| 燃焼性(UL94相当) | HB |
| 食品衛生法 | 適合 |
| 型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/本) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 長さ | 外径 | 長さ | ||||
| ERTALYTE-10-1000 | PET-P | 白色 | 10 | 1000 | 0~+1.2 | 0~+30.0 | 0.11 |
| ERTALYTE-12-1000 | PET-P | 白色 | 12 | 1000 | 0~+1.2 | 0~+30.0 | 0.16 |
| ERTALYTE-15-1000 | PET-P | 白色 | 15 | 1000 | 0~+1.2 | 0~+30.0 | 0.25 |
| ERTALYTE-20-1000 | PET-P | 白色 | 20 | 1000 | 0~+1.2 | 0~+30.0 | 0.44 |
| ERTALYTE-25-1000 | PET-P | 白色 | 25 | 1000 | 0~+1.4 | 0~+30.0 | 0.68 |
| ERTALYTE-30-1000 | PET-P | 白色 | 30 | 1000 | 0~+1.4 | 0~+30.0 | 0.98 |
| ERTALYTE-36-1000 | PET-P | 白色 | 36 | 1000 | 0~+1.6 | 0~+30.0 | 1.41 |
| ERTALYTE-40-1000 | PET-P | 白色 | 40 | 1000 | 0~+1.6 | 0~+30.0 | 1.75 |
| ERTALYTE-45-1000 | PET-P | 白色 | 45 | 1000 | 0~+1.8 | 0~+30.0 | 2.21 |
| ERTALYTE-50-1000 | PET-P | 白色 | 50 | 1000 | 0~+1.8 | 0~+30.0 | 2.73 |
| 型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/本) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 長さ | 外径 | 長さ | ||||
| ERTALYTE-56-1000 | PET-P | 白色 | 56 | 1000 | 0~+1.8 | 0~+30.0 | 3.42 |
| ERTALYTE-60-1000 | PET-P | 白色 | 60 | 1000 | 0~+2.1 | 0~+30.0 | 3.93 |
| ERTALYTE-70-1000 | PET-P | 白色 | 70 | 1000 | 0~+2.1 | 0~+30.0 | 5.35 |
| ERTALYTE-80-1000 | PET-P | 白色 | 80 | 1000 | 0~+2.5 | 0~+30.0 | 6.98 |
| ERTALYTE-90-1000 | PET-P | 白色 | 90 | 1000 | 0~+2.7 | 0~+30.0 | 8.84 |
| ERTALYTE-100-1000 | PET-P | 白色 | 100 | 1000 | 0~+3.0 | 0~+30.0 | 10.9 |
| ERTALYTE-110-1000 | PET-P | 白色 | 110 | 1000 | 0~+3.5 | 0~+30.0 | 13.2 |
| ERTALYTE-120-1000 | PET-P | 白色 | 120 | 1000 | 0~+4.0 | 0~+30.0 | 15.7 |
| ERTALYTE-130-1000 | PET-P | 白色 | 130 | 1000 | 0~+4.3 | 0~+30.0 | 18.4 |
| ERTALYTE-140-1000 | PET-P | 白色 | 140 | 1000 | 0~+4.3 | 0~+30.0 | 21.4 |
| 型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/本) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 長さ | 外径 | 長さ | ||||
| ERTALYTE-160-1000 | PET-P | 白色 | 160 | 1000 | 0~+5.0 | 0~+30.0 | 27.9 |
| ERTALYTE-180-1000 | PET-P | 白色 | 180 | 1000 | 0~+5.5 | 0~+30.0 | 35.4 |
| ERTALYTE-200-1000 | PET-P | 白色 | 200 | 1000 | 0~+6.0 | 0~+30.0 | 43.6 |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |