产品名称: | 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) 精油灯PET-P(自然级)板 |
产品编号: | SN1971530 |
产品类别: | 工业配件 > 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) |
品牌: | 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(株) |
日期: | 2019-07-30 |
业务QQ: | |
服务热线: | 15986675116 |
グレード | ナチュラルグレード |
---|---|
色 | 白色 |
比重(D-792) | 1.39 |
引張強度(D-638) | 84MPa |
伸び(D-638) | 20% |
引張弾性率(D-638) | - |
圧縮強度(D-695) | 5%変形:97MPa |
圧縮弾性率(D-695) | 3293MPa |
曲げ強度(D-790) | 127MPa |
曲げ弾性率(D-790) | 3011MPa |
アイゾット衝撃値(D-256) | 35J/m |
ロックウェル硬度(D-785) |
Rスケール:125 Mスケール:93 |
連続使用温度 | ~100℃ |
融点 | 252℃ |
荷重たわみ温度(D-648) |
0.445MPa:194℃ 1.820MPa:98℃ |
線膨張係数(D-696) | 6.0×10-5/℃ |
吸水率(D-570) |
23℃水中飽和:0.50% 23℃水中24時間浸漬:0.07% |
体積固有抵抗(D-257) | >1014Ω・m |
絶縁破壊電圧(D-149) | 22kV/mm |
誘電率 10^6 Hz(D-150) | 3.2 |
誘電正接 10^6 Hz(D-150) | 0.02 |
燃焼性(UL94相当) | HB |
食品衛生法 | 適合 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/枚) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | 幅 | 長さ | 厚さ | 幅 | 長さ | ||||
ERTALYTE-8-610-1000 | PET-P | 白色 | 8 | 610 | 1000 | 0~+1.4 | 0~+30.0 | 0~+30.0 | 6.8 |
ERTALYTE-10-610-1000 | PET-P | 白色 | 10 | 610 | 1000 | 0~+1.4 | 0~+30.0 | 0~+30.0 | 8.5 |
ERTALYTE-12-610-1000 | PET-P | 白色 | 12 | 610 | 1000 | 0~+2.0 | 0~+30.0 | 0~+30.0 | 10.2 |
ERTALYTE-15-610-1000 | PET-P | 白色 | 15 | 610 | 1000 | 0~+2.0 | 0~+30.0 | 0~+30.0 | 12.7 |
ERTALYTE-20-610-1000 | PET-P | 白色 | 20 | 610 | 1000 | 0~+2.0 | 0~+30.0 | 0~+30.0 | 17.0 |
ERTALYTE-25-610-1000 | PET-P | 白色 | 25 | 610 | 1000 | 0~+2.0 | 0~+30.0 | 0~+30.0 | 21.2 |
ERTALYTE-30-610-1000 | PET-P | 白色 | 30 | 610 | 1000 | 0~+3.0 | 0~+30.0 | 0~+30.0 | 25.4 |
ERTALYTE-35-610-1000 | PET-P | 白色 | 35 | 610 | 1000 | 0~+3.0 | 0~+30.0 | 0~+30.0 | 29.7 |
ERTALYTE-40-610-1000 | PET-P | 白色 | 40 | 610 | 1000 | 0~+3.0 | 0~+30.0 | 0~+30.0 | 33.9 |
ERTALYTE-45-610-1000 | PET-P | 白色 | 45 | 610 | 1000 | 0~+3.0 | 0~+30.0 | 0~+30.0 | 38.2 |
型式 | タイプ | 色 |
呼称寸法 (mm) |
公差 (mm) |
質量 (kg/枚) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | 幅 | 長さ | 厚さ | 幅 | 長さ | ||||
ERTALYTE-50-610-1000 | PET-P | 白色 | 50 | 610 | 1000 | 0~+3.0 | 0~+30.0 | 0~+30.0 | 42.4 |
ERTALYTE-60-610-1000 | PET-P | 白色 | 60 | 610 | 1000 | 0~+4.0 | 0~+30.0 | 0~+30.0 | 50.9 |
ERTALYTE-70-610-1000 | PET-P | 白色 | 70 | 610 | 1000 | 0~+4.0 | 0~+30.0 | 0~+30.0 | 59.4 |
ERTALYTE-80-610-1000 | PET-P | 白色 | 80 | 610 | 1000 | 0~+5.5 | 0~+30.0 | 0~+30.0 | 67.8 |
ERTALYTE-100-610-1000 | PET-P | 白色 | 100 | 610 | 1000 | 0~+5.5 | 0~+30.0 | 0~+30.0 | 84.8 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |