使用可能温度 | -10~+40℃ |
---|---|
バックラッシ | 極小 |
適用電源装置 | BEH |
型式 | サイズ |
動摩擦 トルク Td (N・m) |
コイル(at20℃) | 本体寸法(mm) | 本体寸法(mm) | 軸寸法(mm) |
最高 回転速度 (min-1) |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 (V) | 容量(W) | 電流(A) | 抵抗(Ω) | A1 | A2 | B1 | B2 | C | G | H | J | L | O | P | Q | R1 | R2 | X | Z1 | Z2 | S | U | V | W | |||||||
クラッチ | ブレーキ | クラッチ | ブレーキ | クラッチ | ブレーキ | ||||||||||||||||||||||||||
180-06-011-63 | 06 | 7.5 | DC24 | 15 | 11.5 | 0.63 | 0.48 | 38 | 50 | 82.5 | 100 | 100 | 115 | 63 | 3 | 108 | 41.5 | 183 | 2.5 | 18 | 23 | 90 | 89 | M16 | 9.5 | 7 | 11 | 12.5 | M4×0.7深さ10 | 4 | 1800 |
180-06-011-71 | 06 | 7.5 | DC24 | 15 | 11.5 | 0.63 | 0.48 | 38 | 50 | 82.5 | 100 | 100 | 115 | 71 | 3 | 116 | 41.5 | 183 | 2.5 | 18 | 23 | 90 | 89 | M16 | 9.5 | 7 | 11 | 12.5 | M4×0.7深さ10 | 4 | 1800 |
180-08-011-71 | 08 | 15 | DC24 | 20 | 16 | 0.83 | 0.67 | 29 | 36 | 107.5 | 120 | 130 | 140 | 71 | 3 | 127 | 55 | 230 | 2.5 | 25 | 30 | 112 | 95 | M16 | 11.5 | 9 | 14 | 16 | M5×0.8深さ12 | 5 | 1800 |
180-08-011-80 | 08 | 15 | DC24 | 20 | 16 | 0.83 | 0.67 | 29 | 36 | 107.5 | 120 | 130 | 140 | 80 | 3 | 136 | 55 | 230 | 2.5 | 25 | 30 | 112 | 95 | M16 | 11.5 | 9 | 14 | 16 | M5×0.8深さ12 | 5 | 1800 |
180-10-011-80 | 10 | 30 | DC24 | 28 | 21 | 1.17 | 0.88 | 21 | 27 | 135 | 140 | 160 | 165 | 80 | 4 | 150 | 70 | 280 | 4 | 32 | 40 | 140 | 110 | M16 | 14 | 9 | 19 | 21.5 | M6×1深さ16 | 6 | 1800 |
180-10-011-90 | 10 | 30 | DC24 | 28 | 21 | 1.17 | 0.88 | 21 | 27 | 130 | 140 | 160 | 165 | 90 | 4 | 160 | 70 | 280 | 4 | 32 | 40 | 140 | 110 | M16 | 14 | 9 | 19 | 21.5 | M6×1深さ16 | 6 | 1800 |
180-12-011-100 | 12 | 60 | DC24 | 35 | 28 | 1.46 | 1.17 | 16 | 21 | 155 | 160 | 180 | 184 | 100 | 5 | 183.5 | 82 | 324 | 5 | 40 | 50 | 167 | 136 | M16 | 16 | 11 | 24 | 27 | M8×1.25深さ19 | 8 | 1800 |
180-12-011-112 | 12 | 60 | DC24 | 35 | 28 | 1.46 | 1.17 | 16 | 21 | 155 | 160 | 180 | 184 | 112 | 5 | 195.5 | 82 | 324 | 5 | 40 | 50 | 167 | 136 | M16 | 16 | 11 | 24 | 27 | M8×1.25深さ19 | 8 | 1800 |
180-16-011-112 | 16 | 120 | DC24 | 50 | 38 | 2.08 | 1.58 | 12 | 15 | 190 | 185 | 223 | 215 | 112 | 6 | 217 | 97.5 | 380 | 5 | 50 | 60 | 210 | 158 | M16 | 18 | 13 | 28 | 31 | M10×1.5深さ22 | 8 | 1800 |
180-16-011-132 | 16 | 120 | DC24 | 50 | 38 | 2.08 | 1.58 | 12 | 15 | 190 | 185 | 223 | 215 | 132 | 6 | 237 | 97.5 | 380 | 5 | 50 | 60 | 210 | 158 | M16 | 18 | 13 | 28 | 31 | M10×1.5深さ22 | 8 | 1800 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |