用途 | 保持・制動用 |
---|---|
使用可能温度 | −10~+40℃ |
バックラッシ | 極小 |
耐熱クラス | F |
適用電源装置 | BEW・BEW-S・BEW-W・BEW-FH・BEM・BEM-T |
型式 | サイズ |
静摩擦 トルク Ts (N・m) |
コイル(at20℃) | 付属品 | 軸穴寸法(mm) | 寸法(mm) | 寸法(mm) | 寸法(mm) |
α (°) |
β (°) |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 (V) | 容量 (W) | 電流 (A) | 抵抗 (Ω) | 取付け フランジ | 手動解放 レバー | ダスト カバー | dH7 | bE9 | t | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P1 | P2 | Q | R | S | U | V | a | n | e | |||||
458-06-10-24V-11JIS | 06 | 4 | 24 | 20 | 1.20 | 28.8 | - | - | - | 11 | 4+0.050+0.020 | 1.5+0.50 | 87 | 72 | 31 | 91 | 87 | 52 | 24 | 15.3 | 6 | 36.3 | 18 | 3.95 | 3 | 1 | 15.8 | 32.8 | 54.5 | 107 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 4.4 | 120 | 12 |
458-06-10-96V-11JIS | 06 | 4 | 96 | 20 | 0.21 | 461 | - | - | - | 11 | 4+0.050+0.020 | 1.5+0.50 | 87 | 72 | 31 | 91 | 87 | 52 | 24 | 15.3 | 6 | 36.3 | 18 | 3.95 | 3 | 1 | 15.8 | 32.8 | 54.5 | 107 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 4.4 | 120 | 12 |
458-06-10-190V-11JIS | 06 | 4 | 190 | 20 | 0.11 | 1805 | - | - | - | 11 | 4+0.050+0.020 | 1.5+0.50 | 87 | 72 | 31 | 91 | 87 | 52 | 24 | 15.3 | 6 | 36.3 | 18 | 3.95 | 3 | 1 | 15.8 | 32.8 | 54.5 | 107 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 4.4 | 120 | 12 |
458-06-11-24V-11JIS | 06 | 4 | 24 | 20 | 1.20 | 28.8 | - | - | 付属 | 11 | 4+0.050+0.020 | 1.5+0.50 | 87 | 72 | 31 | 91 | 87 | 52 | 24 | 15.3 | 6 | 36.3 | 18 | 3.95 | 3 | 1 | 15.8 | 32.8 | 54.5 | 107 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 4.4 | 120 | 12 |
458-06-11-96V-11JIS | 06 | 4 | 96 | 20 | 0.21 | 461 | - | - | 付属 | 11 | 4+0.050+0.020 | 1.5+0.50 | 87 | 72 | 31 | 91 | 87 | 52 | 24 | 15.3 | 6 | 36.3 | 18 | 3.95 | 3 | 1 | 15.8 | 32.8 | 54.5 | 107 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 4.4 | 120 | 12 |
458-06-11-190V-11JIS | 06 | 4 | 190 | 20 | 0.11 | 1805 | - | - | 付属 | 11 | 4+0.050+0.020 | 1.5+0.50 | 87 | 72 | 31 | 91 | 87 | 52 | 24 | 15.3 | 6 | 36.3 | 18 | 3.95 | 3 | 1 | 15.8 | 32.8 | 54.5 | 107 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 4.4 | 120 | 12 |
458-06-12-24V-11JIS | 06 | 4 | 24 | 20 | 1.20 | 28.8 | - | 付属 | - | 11 | 4+0.050+0.020 | 1.5+0.50 | 87 | 72 | 31 | 91 | 87 | 52 | 24 | 15.3 | 6 | 36.3 | 18 | 3.95 | 3 | 1 | 15.8 | 32.8 | 54.5 | 107 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 4.4 | 120 | 12 |
458-06-12-96V-11JIS | 06 | 4 | 96 | 20 | 0.21 | 461 | - | 付属 | - | 11 | 4+0.050+0.020 | 1.5+0.50 | 87 | 72 | 31 | 91 | 87 | 52 | 24 | 15.3 | 6 | 36.3 | 18 | 3.95 | 3 | 1 | 15.8 | 32.8 | 54.5 | 107 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 4.4 | 120 | 12 |
458-06-12-190V-11JIS | 06 | 4 | 190 | 20 | 0.11 | 1805 | - | 付属 | - | 11 | 4+0.050+0.020 | 1.5+0.50 | 87 | 72 | 31 | 91 | 87 | 52 | 24 | 15.3 | 6 | 36.3 | 18 | 3.95 | 3 | 1 | 15.8 | 32.8 | 54.5 | 107 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 4.4 | 120 | 12 |
458-06-13-24V-11JIS | 06 | 4 | 24 | 20 | 1.20 | 28.8 | 付属 | - | - | 11 | 4+0.050+0.020 | 1.5+0.50 | 87 | 72 | 31 | 91 | 87 | 52 | 24 | 15.3 | 6 | 36.3 | 18 | 3.95 | 3 | 1 | 15.8 | 32.8 | 54.5 | 107 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 4.4 | 120 | 12 |
型式 | サイズ |
静摩擦 トルク Ts (N・m) |
コイル(at20℃) | 付属品 | 軸穴寸法(mm) | 寸法(mm) | 寸法(mm) | 寸法(mm) |
α (°) |
β (°) |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 (V) | 容量 (W) | 電流 (A) | 抵抗 (Ω) | 取付け フランジ | 手動解放 レバー | ダスト カバー | dH7 | bE9 | t | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P1 | P2 | Q | R | S | U | V | a | n | e | |||||
458-06-13-96V-11JIS | 06 | 4 | 96 | 20 | 0.21 | 461 | 付属 | - | - | 11 | 4+0.050+0.020 | 1.5+0.50 | 87 | 72 | 31 | 91 | 87 | 52 | 24 | 15.3 | 6 | 36.3 | 18 | 3.95 | 3 | 1 | 15.8 | 32.8 | 54.5 | 107 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 4.4 | 120 | 12 |
458-06-13-190V-11JIS | 06 | 4 | 190 | 20 | 0.11 | 1805 | 付属 | - | - | 11 | 4+0.050+0.020 | 1.5+0.50 | 87 | 72 | 31 | 91 | 87 | 52 | 24 | 15.3 | 6 | 36.3 | 18 | 3.95 | 3 | 1 | 15.8 | 32.8 | 54.5 | 107 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 4.4 | 120 | 12 |
458-06-14-24V-11JIS | 06 | 4 | 24 | 20 | 1.20 | 28.8 | 付属 | 付属 | - | 11 | 4+0.050+0.020 | 1.5+0.50 | 87 | 72 | 31 | 91 | 87 | 52 | 24 | 15.3 | 6 | 36.3 | 18 | 3.95 | 3 | 1 | 15.8 | 32.8 | 54.5 | 107 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 4.4 | 120 | 12 |
458-06-14-96V-11JIS | 06 | 4 | 96 | 20 | 0.21 | 461 | 付属 | 付属 | - | 11 | 4+0.050+0.020 | 1.5+0.50 | 87 | 72 | 31 | 91 | 87 | 52 | 24 | 15.3 | 6 | 36.3 | 18 | 3.95 | 3 | 1 | 15.8 | 32.8 | 54.5 | 107 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 4.4 | 120 | 12 |
458-06-14-190V-11JIS | 06 | 4 | 190 | 20 | 0.11 | 1805 | 付属 | 付属 | - | 11 | 4+0.050+0.020 | 1.5+0.50 | 87 | 72 | 31 | 91 | 87 | 52 | 24 | 15.3 | 6 | 36.3 | 18 | 3.95 | 3 | 1 | 15.8 | 32.8 | 54.5 | 107 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 4.4 | 120 | 12 |
458-06-15-24V-11JIS | 06 | 4 | 24 | 20 | 1.20 | 28.8 | 付属 | - | 付属 | 11 | 4+0.050+0.020 | 1.5+0.50 | 87 | 72 | 31 | 91 | 87 | 52 | 24 | 15.3 | 6 | 36.3 | 18 | 3.95 | 3 | 1 | 15.8 | 32.8 | 54.5 | 107 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 4.4 | 120 | 12 |
458-06-15-96V-11JIS | 06 | 4 | 96 | 20 | 0.21 | 461 | 付属 | - | 付属 | 11 | 4+0.050+0.020 | 1.5+0.50 | 87 | 72 | 31 | 91 | 87 | 52 | 24 | 15.3 | 6 | 36.3 | 18 | 3.95 | 3 | 1 | 15.8 | 32.8 | 54.5 | 107 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 4.4 | 120 | 12 |
458-06-15-190V-11JIS | 06 | 4 | 190 | 20 | 0.11 | 1805 | 付属 | - | 付属 | 11 | 4+0.050+0.020 | 1.5+0.50 | 87 | 72 | 31 | 91 | 87 | 52 | 24 | 15.3 | 6 | 36.3 | 18 | 3.95 | 3 | 1 | 15.8 | 32.8 | 54.5 | 107 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 4.4 | 120 | 12 |
458-06-16-24V-11JIS | 06 | 4 | 24 | 20 | 1.20 | 28.8 | - | 付属 | 付属 | 11 | 4+0.050+0.020 | 1.5+0.50 | 87 | 72 | 31 | 91 | 87 | 52 | 24 | 15.3 | 6 | 36.3 | 18 | 3.95 | 3 | 1 | 15.8 | 32.8 | 54.5 | 107 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 4.4 | 120 | 12 |
458-06-16-96V-11JIS | 06 | 4 | 96 | 20 | 0.21 | 461 | - | 付属 | 付属 | 11 | 4+0.050+0.020 | 1.5+0.50 | 87 | 72 | 31 | 91 | 87 | 52 | 24 | 15.3 | 6 | 36.3 | 18 | 3.95 | 3 | 1 | 15.8 | 32.8 | 54.5 | 107 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 4.4 | 120 | 12 |
型式 | サイズ |
静摩擦 トルク Ts (N・m) |
コイル(at20℃) | 付属品 | 軸穴寸法(mm) | 寸法(mm) | 寸法(mm) | 寸法(mm) |
α (°) |
β (°) |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 (V) | 容量 (W) | 電流 (A) | 抵抗 (Ω) | 取付け フランジ | 手動解放 レバー | ダスト カバー | dH7 | bE9 | t | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P1 | P2 | Q | R | S | U | V | a | n | e | |||||
458-06-16-190V-11JIS | 06 | 4 | 190 | 20 | 0.11 | 1805 | - | 付属 | 付属 | 11 | 4+0.050+0.020 | 1.5+0.50 | 87 | 72 | 31 | 91 | 87 | 52 | 24 | 15.3 | 6 | 36.3 | 18 | 3.95 | 3 | 1 | 15.8 | 32.8 | 54.5 | 107 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 4.4 | 120 | 12 |
458-06-17-24V-11JIS | 06 | 4 | 24 | 20 | 1.20 | 28.8 | 付属 | 付属 | 付属 | 11 | 4+0.050+0.020 | 1.5+0.50 | 87 | 72 | 31 | 91 | 87 | 52 | 24 | 15.3 | 6 | 36.3 | 18 | 3.95 | 3 | 1 | 15.8 | 32.8 | 54.5 | 107 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 4.4 | 120 | 12 |
458-06-17-96V-11JIS | 06 | 4 | 96 | 20 | 0.21 | 461 | 付属 | 付属 | 付属 | 11 | 4+0.050+0.020 | 1.5+0.50 | 87 | 72 | 31 | 91 | 87 | 52 | 24 | 15.3 | 6 | 36.3 | 18 | 3.95 | 3 | 1 | 15.8 | 32.8 | 54.5 | 107 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 4.4 | 120 | 12 |
458-06-17-190V-11JIS | 06 | 4 | 190 | 20 | 0.11 | 1805 | 付属 | 付属 | 付属 | 11 | 4+0.050+0.020 | 1.5+0.50 | 87 | 72 | 31 | 91 | 87 | 52 | 24 | 15.3 | 6 | 36.3 | 18 | 3.95 | 3 | 1 | 15.8 | 32.8 | 54.5 | 107 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 4.4 | 120 | 12 |
458-08-10-24V-15JIS | 08 | 8 | 24 | 25 | 1.04 | 23.0 | - | - | - | 15 | 5+0.050+0.020 | 2+0.50 | 105 | 90 | 41 | 109 | 105 | 60 | 26 | 14 | 7 | 42.8 | 20 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 16.3 | 41.3 | 63 | 118 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 5.5 | 120 | 10 |
458-08-10-96V-15JIS | 08 | 8 | 96 | 25 | 0.26 | 368 | - | - | - | 15 | 5+0.050+0.020 | 2+0.50 | 105 | 90 | 41 | 109 | 105 | 60 | 26 | 14 | 7 | 42.8 | 20 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 16.3 | 41.3 | 63 | 118 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 5.5 | 120 | 10 |
458-08-10-190V-15JIS | 08 | 8 | 190 | 25 | 0.13 | 1444 | - | - | - | 15 | 5+0.050+0.020 | 2+0.50 | 105 | 90 | 41 | 109 | 105 | 60 | 26 | 14 | 7 | 42.8 | 20 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 16.3 | 41.3 | 63 | 118 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 5.5 | 120 | 10 |
458-08-11-24V-15JIS | 08 | 8 | 24 | 25 | 1.04 | 23.0 | - | - | 付属 | 15 | 5+0.050+0.020 | 2+0.50 | 105 | 90 | 41 | 109 | 105 | 60 | 26 | 14 | 7 | 42.8 | 20 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 16.3 | 41.3 | 63 | 118 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 5.5 | 120 | 10 |
458-08-11-96V-15JIS | 08 | 8 | 96 | 25 | 0.26 | 368 | - | - | 付属 | 15 | 5+0.050+0.020 | 2+0.50 | 105 | 90 | 41 | 109 | 105 | 60 | 26 | 14 | 7 | 42.8 | 20 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 16.3 | 41.3 | 63 | 118 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 5.5 | 120 | 10 |
458-08-11-190V-15JIS | 08 | 8 | 190 | 25 | 0.13 | 1444 | - | - | 付属 | 15 | 5+0.050+0.020 | 2+0.50 | 105 | 90 | 41 | 109 | 105 | 60 | 26 | 14 | 7 | 42.8 | 20 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 16.3 | 41.3 | 63 | 118 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 5.5 | 120 | 10 |
型式 | サイズ |
静摩擦 トルク Ts (N・m) |
コイル(at20℃) | 付属品 | 軸穴寸法(mm) | 寸法(mm) | 寸法(mm) | 寸法(mm) |
α (°) |
β (°) |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 (V) | 容量 (W) | 電流 (A) | 抵抗 (Ω) | 取付け フランジ | 手動解放 レバー | ダスト カバー | dH7 | bE9 | t | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P1 | P2 | Q | R | S | U | V | a | n | e | |||||
458-08-12-24V-15JIS | 08 | 8 | 24 | 25 | 1.04 | 23.0 | - | 付属 | - | 15 | 5+0.050+0.020 | 2+0.50 | 105 | 90 | 41 | 109 | 105 | 60 | 26 | 14 | 7 | 42.8 | 20 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 16.3 | 41.3 | 63 | 118 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 5.5 | 120 | 10 |
458-08-12-96V-15JIS | 08 | 8 | 96 | 25 | 0.26 | 368 | - | 付属 | - | 15 | 5+0.050+0.020 | 2+0.50 | 105 | 90 | 41 | 109 | 105 | 60 | 26 | 14 | 7 | 42.8 | 20 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 16.3 | 41.3 | 63 | 118 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 5.5 | 120 | 10 |
458-08-12-190V-15JIS | 08 | 8 | 190 | 25 | 0.13 | 1444 | - | 付属 | - | 15 | 5+0.050+0.020 | 2+0.50 | 105 | 90 | 41 | 109 | 105 | 60 | 26 | 14 | 7 | 42.8 | 20 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 16.3 | 41.3 | 63 | 118 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 5.5 | 120 | 10 |
458-08-13-24V-15JIS | 08 | 8 | 24 | 25 | 1.04 | 23.0 | 付属 | - | - | 15 | 5+0.050+0.020 | 2+0.50 | 105 | 90 | 41 | 109 | 105 | 60 | 26 | 14 | 7 | 42.8 | 20 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 16.3 | 41.3 | 63 | 118 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 5.5 | 120 | 10 |
458-08-13-96V-15JIS | 08 | 8 | 96 | 25 | 0.26 | 368 | 付属 | - | - | 15 | 5+0.050+0.020 | 2+0.50 | 105 | 90 | 41 | 109 | 105 | 60 | 26 | 14 | 7 | 42.8 | 20 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 16.3 | 41.3 | 63 | 118 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 5.5 | 120 | 10 |
458-08-13-190V-15JIS | 08 | 8 | 190 | 25 | 0.13 | 1444 | 付属 | - | - | 15 | 5+0.050+0.020 | 2+0.50 | 105 | 90 | 41 | 109 | 105 | 60 | 26 | 14 | 7 | 42.8 | 20 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 16.3 | 41.3 | 63 | 118 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 5.5 | 120 | 10 |
458-08-14-24V-15JIS | 08 | 8 | 24 | 25 | 1.04 | 23.0 | 付属 | 付属 | - | 15 | 5+0.050+0.020 | 2+0.50 | 105 | 90 | 41 | 109 | 105 | 60 | 26 | 14 | 7 | 42.8 | 20 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 16.3 | 41.3 | 63 | 118 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 5.5 | 120 | 10 |
458-08-14-96V-15JIS | 08 | 8 | 96 | 25 | 0.26 | 368 | 付属 | 付属 | - | 15 | 5+0.050+0.020 | 2+0.50 | 105 | 90 | 41 | 109 | 105 | 60 | 26 | 14 | 7 | 42.8 | 20 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 16.3 | 41.3 | 63 | 118 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 5.5 | 120 | 10 |
458-08-14-190V-15JIS | 08 | 8 | 190 | 25 | 0.13 | 1444 | 付属 | 付属 | - | 15 | 5+0.050+0.020 | 2+0.50 | 105 | 90 | 41 | 109 | 105 | 60 | 26 | 14 | 7 | 42.8 | 20 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 16.3 | 41.3 | 63 | 118 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 5.5 | 120 | 10 |
458-08-15-24V-15JIS | 08 | 8 | 24 | 25 | 1.04 | 23.0 | 付属 | - | 付属 | 15 | 5+0.050+0.020 | 2+0.50 | 105 | 90 | 41 | 109 | 105 | 60 | 26 | 14 | 7 | 42.8 | 20 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 16.3 | 41.3 | 63 | 118 | 23 | 13 | 8 | 0.2 | 3 | 5.5 | 120 | 10 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |