スリーブ材質 |
標準仕様:S45C調質相当 簡易防せい仕様:S45C調質相当(無電解ニッケルメッキ) ステンレス仕様SUS304 六角ボルト仕様:S45C調質相当 |
---|---|
クランピングボルト材質・表面処理 |
標準仕様:SCM435(黒染め処理) 簡易防せい仕様:SCM435(防せい皮膜処理) ステンレス仕様:SUH660(固体潤滑皮膜処理) 六角ボルト仕様:SCM435(黒染め処理) |
型式 | 仕様 |
d (mm) |
D (mm) |
D1 (mm) |
D2 (mm) |
P (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
L4 (mm) |
S (mm) |
M1 | M2 |
許容 トルク (N・m) |
許容 スラスト力 (N) |
側面圧 (N/mm2) |
締付 トルク (N・m) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸 | ハブ | ||||||||||||||||||||
PSL-K-6 | 標準仕様 | 6 | 12 | 25 | 23 | 17 | 10 | 20 | 24 | 3.5 | 5 | 1.5 | 2-M4×8 | 2-M4 | 5.9 | 1950 | 160 | 80 | 2 | 2.5×10^-6 | 0.037 |
PSL-K-6.35 | 標準仕様 | 6.35 | 12 | 25 | 23 | 17 | 10 | 20 | 24 | 3.5 | 5 | 1.5 | 2-M4×8 | 2-M4 | 6.2 | 1950 | 150 | 80 | 2 | 2.5×10^-6 | 0.036 |
PSL-K-7 | 標準仕様 | 7 | 12 | 25 | 23 | 17 | 10 | 20 | 24 | 3.5 | 5 | 1.5 | 2-M4×8 | 2-M4 | 6.8 | 1950 | 130 | 80 | 2 | 2.5×10^-6 | 0.035 |
PSL-K-8 | 標準仕様 | 8 | 15 | 28 | 26 | 20 | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 2 | 3-M4×10 | 3-M4 | 23 | 5900 | 290 | 160 | 4 | 5.0×10^-6 | 0.056 |
PSL-K-9 | 標準仕様 | 9 | 15 | 28 | 26 | 20 | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 2 | 3-M4×10 | 3-M4 | 26 | 5900 | 260 | 160 | 4 | 5.0×10^-6 | 0.053 |
PSL-K-9.525 | 標準仕様 | 9.525 | 18 | 31 | 29 | 23 | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 2 | 3-M4×10 | 3-M4 | 28 | 5900 | 250 | 130 | 4 | 7.8×10^-6 | 0.069 |
PSL-K-10 | 標準仕様 | 10 | 18 | 31 | 29 | 23 | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 2 | 3-M4×10 | 3-M4 | 29 | 5900 | 230 | 130 | 4 | 7.7×10^-6 | 0.068 |
PSL-K-11 | 標準仕様 | 11 | 18 | 31 | 29 | 23 | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 2 | 3-M4×10 | 3-M4 | 32 | 5900 | 210 | 130 | 4 | 7.6×10^-6 | 0.065 |
PSL-K-12 | 標準仕様 | 12 | 20 | 33 | 31 | 25 | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 2 | 4-M4×10 | 2-M4 | 47 | 7800 | 260 | 160 | 4 | 10×10^-6 | 0.076 |
PSL-K-12.7 | 標準仕様 | 12.7 | 20 | 33 | 31 | 25 | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 2 | 4-M4×10 | 2-M4 | 50 | 7800 | 250 | 140 | 4 | 10×10^-6 | 0.073 |
型式 | 仕様 |
d (mm) |
D (mm) |
D1 (mm) |
D2 (mm) |
P (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
L4 (mm) |
S (mm) |
M1 | M2 |
許容 トルク (N・m) |
許容 スラスト力 (N) |
側面圧 (N/mm2) |
締付 トルク (N・m) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸 | ハブ | ||||||||||||||||||||
PSL-K-14 | 標準仕様 | 14 | 22 | 35 | 33 | 27 | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 2 | 4-M4×10 | 2-M4 | 55 | 7800 | 220 | 140 | 4 | 13×10^-6 | 0.083 |
PSL-K-15 | 標準仕様 | 15 | 23 | 39 | 36 | 29 | 14 | 29 | 34 | 6 | 7 | 2 | 4-M5×12 | 2-M5 | 95 | 12700 | 290 | 190 | 8 | 24×10^-6 | 0.125 |
PSL-K-16 | 標準仕様 | 16 | 24 | 40 | 37 | 30 | 14 | 29 | 34 | 6 | 7 | 2 | 4-M5×12 | 2-M5 | 100 | 12700 | 270 | 180 | 8 | 27×10^-6 | 0.130 |
PSL-K-17 | 標準仕様 | 17 | 26 | 42 | 39 | 32 | 14 | 29 | 34 | 6 | 7 | 2 | 4-M5×12 | 2-M5 | 110 | 12700 | 260 | 170 | 8 | 33×10^-6 | 0.145 |
PSL-K-18 | 標準仕様 | 18 | 26 | 42 | 39 | 32 | 14 | 29 | 34 | 6 | 7 | 2 | 4-M5×12 | 2-M5 | 110 | 12700 | 240 | 170 | 8 | 32×10^-6 | 0.140 |
PSL-K-19 | 標準仕様 | 19 | 28 | 44 | 41 | 34 | 14 | 29 | 34 | 6 | 7 | 2 | 4-M5×12 | 2-M5 | 120 | 12700 | 230 | 160 | 8 | 40×10^-6 | 0.155 |
PSL-K-20 | 標準仕様 | 20 | 28 | 44 | 41 | 34 | 14 | 29 | 34 | 6 | 7 | 2 | 4-M5×12 | 2-M5 | 130 | 12700 | 220 | 160 | 8 | 39×10^-6 | 0.150 |
PSL-K-22 | 標準仕様 | 22 | 32 | 48 | 45 | 38 | 16 | 33 | 38 | 6.5 | 8 | 2.5 | 6-M5×14 | 2-M5 | 210 | 19000 | 250 | 170 | 8 | 65×10^-6 | 0.210 |
PSL-K-24 | 標準仕様 | 24 | 34 | 50 | 47 | 40 | 16 | 33 | 38 | 6.5 | 8 | 2.5 | 6-M5×14 | 2-M5 | 230 | 19000 | 230 | 160 | 8 | 76×10^-6 | 0.220 |
PSL-K-25 | 標準仕様 | 25 | 34 | 50 | 47 | 40 | 16 | 33 | 38 | 6.5 | 8 | 2.5 | 6-M5×14 | 2-M5 | 240 | 19000 | 220 | 160 | 8 | 75×10^-6 | 0.210 |
型式 | 仕様 |
d (mm) |
D (mm) |
D1 (mm) |
D2 (mm) |
P (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
L4 (mm) |
S (mm) |
M1 | M2 |
許容 トルク (N・m) |
許容 スラスト力 (N) |
側面圧 (N/mm2) |
締付 トルク (N・m) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸 | ハブ | ||||||||||||||||||||
PSL-K-28 | 標準仕様 | 28 | 39 | 62 | 59 | 47 | 20 | 39 | 45 | 7.5 | 9 | 2.5 | 6-M6×16 | 2-M6 | 380 | 27000 | 220 | 160 | 14 | 203×10^-6 | 0.390 |
PSL-K-30 | 標準仕様 | 30 | 41 | 64 | 61 | 49 | 20 | 39 | 45 | 7.5 | 9 | 2.5 | 6-M6×16 | 2-M6 | 400 | 27000 | 210 | 150 | 14 | 230×10^-6 | 0.400 |
PSL-K-32 | 標準仕様 | 32 | 43 | 66 | 63 | 51 | 20 | 39 | 45 | 7.5 | 9 | 2.5 | 6-M6×16 | 2-M6 | 430 | 27000 | 190 | 140 | 14 | 260×10^-6 | 0.425 |
PSL-K-35 | 標準仕様 | 35 | 47 | 70 | 67 | 55 | 22 | 43 | 49 | 8 | 10 | 3 | 8-M6×18 | 2-M6 | 630 | 36000 | 210 | 150 | 14 | 366×10^-6 | 0.525 |
PSL-K-38 | 標準仕様 | 38 | 50 | 73 | 70 | 58 | 22 | 43 | 49 | 8 | 10 | 3 | 8-M6×18 | 2-M6 | 680 | 35700 | 210 | 160 | 14 | 426×10^-6 | 0.580 |
PSL-K-40 | 標準仕様 | 40 | 53 | 76 | 73 | 61 | 22 | 43 | 49 | 8 | 10 | 3 | 8-M6×18 | 2-M6 | 720 | 36000 | 160 | 120 | 14 | 511×10^-6 | 0.599 |
PSL-K-42 | 標準仕様 | 42 | 55 | 78 | 75 | 63 | 22 | 43 | 49 | 8 | 10 | 3 | 8-M6×18 | 2-M6 | 750 | 35700 | 170 | 130 | 14 | 561×10^-6 | 0.657 |
PSL-K-6-C | 簡易防せい仕様 | 6 | 12 | 25 | 23 | 17 | 10 | 20 | 24 | 3.5 | 5 | 1.5 | 2-M4×8 | 2-M4 | 5.9 | 1950 | 160 | 80 | 2 | 2.5×10^-6 | 0.037 |
PSL-K-6.35-C | 簡易防せい仕様 | 6.35 | 12 | 25 | 23 | 17 | 10 | 20 | 24 | 3.5 | 5 | 1.5 | 2-M4×8 | 2-M4 | 6.2 | 1950 | 150 | 80 | 2 | 2.5×10^-6 | 0.036 |
PSL-K-7-C | 簡易防せい仕様 | 7 | 12 | 25 | 23 | 17 | 10 | 20 | 24 | 3.5 | 5 | 1.5 | 2-M4×8 | 2-M4 | 6.8 | 1950 | 130 | 80 | 2 | 2.5×10^-6 | 0.035 |
型式 | 仕様 |
d (mm) |
D (mm) |
D1 (mm) |
D2 (mm) |
P (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
L4 (mm) |
S (mm) |
M1 | M2 |
許容 トルク (N・m) |
許容 スラスト力 (N) |
側面圧 (N/mm2) |
締付 トルク (N・m) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸 | ハブ | ||||||||||||||||||||
PSL-K-8-C | 簡易防せい仕様 | 8 | 15 | 28 | 26 | 20 | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 2 | 3-M4×10 | 3-M4 | 23 | 5900 | 290 | 160 | 4 | 5.0×10^-6 | 0.056 |
PSL-K-9-C | 簡易防せい仕様 | 9 | 15 | 28 | 26 | 20 | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 2 | 3-M4×10 | 3-M4 | 26 | 5900 | 260 | 160 | 4 | 5.0×10^-6 | 0.053 |
PSL-K-9.525-C | 簡易防せい仕様 | 9.525 | 18 | 31 | 29 | 23 | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 2 | 3-M4×10 | 3-M4 | 28 | 5900 | 250 | 130 | 4 | 7.8×10^-6 | 0.069 |
PSL-K-10-C | 簡易防せい仕様 | 10 | 18 | 31 | 29 | 23 | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 2 | 3-M4×10 | 3-M4 | 29 | 5900 | 230 | 130 | 4 | 7.7×10^-6 | 0.068 |
PSL-K-11-C | 簡易防せい仕様 | 11 | 18 | 31 | 29 | 23 | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 2 | 3-M4×10 | 3-M4 | 32 | 5900 | 210 | 130 | 4 | 7.6×10^-6 | 0.065 |
PSL-K-12-C | 簡易防せい仕様 | 12 | 20 | 33 | 31 | 25 | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 2 | 4-M4×10 | 2-M4 | 47 | 7800 | 260 | 160 | 4 | 10×10^-6 | 0.076 |
PSL-K-12.7-C | 簡易防せい仕様 | 12.7 | 20 | 33 | 31 | 25 | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 2 | 4-M4×10 | 2-M4 | 50 | 7800 | 250 | 140 | 4 | 10×10^-6 | 0.073 |
PSL-K-14-C | 簡易防せい仕様 | 14 | 22 | 35 | 33 | 27 | 12 | 24 | 28 | 5 | 5 | 2 | 4-M4×10 | 2-M4 | 55 | 7800 | 220 | 140 | 4 | 13×10^-6 | 0.083 |
PSL-K-15-C | 簡易防せい仕様 | 15 | 23 | 39 | 36 | 29 | 14 | 29 | 34 | 6 | 7 | 2 | 4-M5×12 | 2-M5 | 95 | 12700 | 290 | 190 | 8 | 24×10^-6 | 0.125 |
PSL-K-16-C | 簡易防せい仕様 | 16 | 24 | 40 | 37 | 30 | 14 | 29 | 34 | 6 | 7 | 2 | 4-M5×12 | 2-M5 | 100 | 12700 | 270 | 180 | 8 | 27×10^-6 | 0.130 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |