型式 | モータ | ブレーキ | 減速機枠番 | 減速比率 |
出力トルク (N・m) |
出力回転数 (r/min) |
質量 (㎏) |
オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 (kW) | 極数 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
RWM-02BS-40-10 | 0.2 | 6 | ブレーキ付き | 40 | 10 | 11.7 | 9.7 | 141.5 | 170.0 | - | - |
RWM-02BS-40-10-TA | 0.2 | 6 | ブレーキ付き | 40 | 10 | 11.7 | 9.7 | 141.5 | 170.0 | - | トルクアーム |
RWM-02BS-40-10-F | 0.2 | 6 | ブレーキ付き | 40 | 10 | 11.7 | 9.7 | 141.5 | 170.0 | - | 出力フランジ |
RWM-02BS-40-10-OC | 0.2 | 6 | ブレーキ付き | 40 | 10 | 11.7 | 9.7 | 141.5 | 170.0 | - | 出力カバー |
RWM-02BS-40-10-TA-OC | 0.2 | 6 | ブレーキ付き | 40 | 10 | 11.7 | 9.7 | 141.5 | 170.0 | - | トルクアーム・出力カバー |
RWM-02BS-40-10-F-OC | 0.2 | 6 | ブレーキ付き | 40 | 10 | 11.7 | 9.7 | 141.5 | 170.0 | - | 出力フランジ・出力カバー |
RWM-02BS-40-20 | 0.2 | 6 | ブレーキ付き | 40 | 20 | 21.5 | 17.9 | 70.8 | 85.0 | - | - |
RWM-02BS-40-20-TA | 0.2 | 6 | ブレーキ付き | 40 | 20 | 21.5 | 17.9 | 70.8 | 85.0 | - | トルクアーム |
RWM-02BS-40-20-F | 0.2 | 6 | ブレーキ付き | 40 | 20 | 21.5 | 17.9 | 70.8 | 85.0 | - | 出力フランジ |
RWM-02BS-40-20-OC | 0.2 | 6 | ブレーキ付き | 40 | 20 | 21.5 | 17.9 | 70.8 | 85.0 | - | 出力カバー |
型式 | モータ | ブレーキ | 減速機枠番 | 減速比率 |
出力トルク (N・m) |
出力回転数 (r/min) |
質量 (㎏) |
オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 (kW) | 極数 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
RWM-02BS-40-20-TA-OC | 0.2 | 6 | ブレーキ付き | 40 | 20 | 21.5 | 17.9 | 70.8 | 85.0 | - | トルクアーム・出力カバー |
RWM-02BS-40-20-F-OC | 0.2 | 6 | ブレーキ付き | 40 | 20 | 21.5 | 17.9 | 70.8 | 85.0 | - | 出力フランジ・出力カバー |
RWM-02BS-40-30 | 0.2 | 6 | ブレーキ付き | 40 | 30 | 28.9 | 24.1 | 47.2 | 56.7 | - | - |
RWM-02BS-40-30-TA | 0.2 | 6 | ブレーキ付き | 40 | 30 | 28.9 | 24.1 | 47.2 | 56.7 | - | トルクアーム |
RWM-02BS-40-30-F | 0.2 | 6 | ブレーキ付き | 40 | 30 | 28.9 | 24.1 | 47.2 | 56.7 | - | 出力フランジ |
RWM-02BS-40-30-OC | 0.2 | 6 | ブレーキ付き | 40 | 30 | 28.9 | 24.1 | 47.2 | 56.7 | - | 出力カバー |
RWM-02BS-40-30-TA-OC | 0.2 | 6 | ブレーキ付き | 40 | 30 | 28.9 | 24.1 | 47.2 | 56.7 | - | トルクアーム・出力カバー |
RWM-02BS-40-30-F-OC | 0.2 | 6 | ブレーキ付き | 40 | 30 | 28.9 | 24.1 | 47.2 | 56.7 | - | 出力フランジ・出力カバー |
RWM-02BS-40-40 | 0.2 | 6 | ブレーキ付き | 40 | 40 | 35.8 | 29.8 | 35.4 | 42.5 | - | - |
RWM-02BS-40-40-TA | 0.2 | 6 | ブレーキ付き | 40 | 40 | 35.8 | 29.8 | 35.4 | 42.5 | - | トルクアーム |
型式 | モータ | ブレーキ | 減速機枠番 | 減速比率 |
出力トルク (N・m) |
出力回転数 (r/min) |
質量 (㎏) |
オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 (kW) | 極数 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
RWM-02BS-40-40-F | 0.2 | 6 | ブレーキ付き | 40 | 40 | 35.8 | 29.8 | 35.4 | 42.5 | - | 出力フランジ |
RWM-02BS-40-40-OC | 0.2 | 6 | ブレーキ付き | 40 | 40 | 35.8 | 29.8 | 35.4 | 42.5 | - | 出力カバー |
RWM-02BS-40-40-TA-OC | 0.2 | 6 | ブレーキ付き | 40 | 40 | 35.8 | 29.8 | 35.4 | 42.5 | - | トルクアーム・出力カバー |
RWM-02BS-40-40-F-OC | 0.2 | 6 | ブレーキ付き | 40 | 40 | 35.8 | 29.8 | 35.4 | 42.5 | - | 出力フランジ・出力カバー |
RWM-02BS-40-50 | 0.2 | 6 | ブレーキ付き | 40 | 50 | 39.0 | 35.5 | 28.3 | 34.0 | - | - |
RWM-02BS-40-50-TA | 0.2 | 6 | ブレーキ付き | 40 | 50 | 39.0 | 35.5 | 28.3 | 34.0 | - | トルクアーム |
RWM-02BS-40-50-F | 0.2 | 6 | ブレーキ付き | 40 | 50 | 39.0 | 35.5 | 28.3 | 34.0 | - | 出力フランジ |
RWM-02BS-40-50-OC | 0.2 | 6 | ブレーキ付き | 40 | 50 | 39.0 | 35.5 | 28.3 | 34.0 | - | 出力カバー |
RWM-02BS-40-50-TA-OC | 0.2 | 6 | ブレーキ付き | 40 | 50 | 39.0 | 35.5 | 28.3 | 34.0 | - | トルクアーム・出力カバー |
RWM-02BS-40-50-F-OC | 0.2 | 6 | ブレーキ付き | 40 | 50 | 39.0 | 35.5 | 28.3 | 34.0 | - | 出力フランジ・出力カバー |
型式 | モータ | ブレーキ | 減速機枠番 | 減速比率 |
出力トルク (N・m) |
出力回転数 (r/min) |
質量 (㎏) |
オプション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 (kW) | 極数 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
RWM-02BS-40-60 | 0.2 | 6 | ブレーキ付き | 40 | 60 | 36.0 | 36.0 | 23.6 | 28.3 | - | - |
RWM-02BS-40-60-TA | 0.2 | 6 | ブレーキ付き | 40 | 60 | 36.0 | 36.0 | 23.6 | 28.3 | - | トルクアーム |
RWM-02BS-40-60-F | 0.2 | 6 | ブレーキ付き | 40 | 60 | 36.0 | 36.0 | 23.6 | 28.3 | - | 出力フランジ |
RWM-02BS-40-60-OC | 0.2 | 6 | ブレーキ付き | 40 | 60 | 36.0 | 36.0 | 23.6 | 28.3 | - | 出力カバー |
RWM-02BS-40-60-TA-OC | 0.2 | 6 | ブレーキ付き | 40 | 60 | 36.0 | 36.0 | 23.6 | 28.3 | - | トルクアーム・出力カバー |
RWM-02BS-40-60-F-OC | 0.2 | 6 | ブレーキ付き | 40 | 60 | 36.0 | 36.0 | 23.6 | 28.3 | - | 出力フランジ・出力カバー |
RWM-04BS-50-10 | 0.4 | 6 | ブレーキ付き | 50 | 10 | 24.3 | 20.3 | 138.0 | 165.0 | - | - |
RWM-04BS-50-10-TA | 0.4 | 6 | ブレーキ付き | 50 | 10 | 24.3 | 20.3 | 138.0 | 165.0 | - | トルクアーム |
RWM-04BS-50-10-F | 0.4 | 6 | ブレーキ付き | 50 | 10 | 24.3 | 20.3 | 138.0 | 165.0 | - | 出力フランジ |
RWM-04BS-50-10-OC | 0.4 | 6 | ブレーキ付き | 50 | 10 | 24.3 | 20.3 | 138.0 | 165.0 | - | 出力カバー |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |