タイプ | シングルエレメント |
---|---|
ハブ材質 | 高力アルミニウム合金 |
締結方法 | クランプ締結 |
型式 | サイズ | 軸穴径(mm) |
D (mm) |
L (mm) |
LF (mm) |
S (mm) |
A (mm) |
C (mm) |
K (mm) |
M |
締め付け トルク (N・m) |
許容 トルク (N・m) |
軸径における 許容トルク (N・m) |
許容誤差 |
最高 回転速度 (min-1) |
ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
軸方向 ばね定数 (N/mm) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | 偏心 (mm) | 偏角 (゜) | 軸方向 (mm) | ||||||||||||||||||
SFC-019SA1-3B-3B | SFC-019SA1 | 3 | 3 | 19 | 19.35 | 9.15 | 1.05 | 5.8 | 3.15 | 8.5 | M2.5 | 1.0~1.1 | 1 | - | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-019SA1-3B-4B | SFC-019SA1 | 3 | 4 | 19 | 19.35 | 9.15 | 1.05 | 5.8 | 3.15 | 8.5 | M2.5 | 1.0~1.1 | 1 | - | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-019SA1-3B-4.5B | SFC-019SA1 | 3 | 4.5 | 19 | 19.35 | 9.15 | 1.05 | 5.8 | 3.15 | 8.5 | M2.5 | 1.0~1.1 | 1 | - | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-019SA1-3B-5B | SFC-019SA1 | 3 | 5 | 19 | 19.35 | 9.15 | 1.05 | 5.8 | 3.15 | 8.5 | M2.5 | 1.0~1.1 | 1 | - | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-019SA1-3B-6B | SFC-019SA1 | 3 | 6 | 19 | 19.35 | 9.15 | 1.05 | 5.8 | 3.15 | 8.5 | M2.5 | 1.0~1.1 | 1 | - | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-019SA1-3B-6.35B | SFC-019SA1 | 3 | 6.35 | 19 | 19.35 | 9.15 | 1.05 | 5.8 | 3.15 | 8.5 | M2.5 | 1.0~1.1 | 1 | - | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-019SA1-3B-7B | SFC-019SA1 | 3 | 7 | 19 | 19.35 | 9.15 | 1.05 | 5.8 | 3.15 | 8.5 | M2.5 | 1.0~1.1 | 1 | - | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-019SA1-3B-8B | SFC-019SA1 | 3 | 8 | 19 | 19.35 | 9.15 | 1.05 | 5.8/6 | 3.15 | 8.5 | M2.5/M2 | 1.0~1.1/0.4~0.5 | 1 | - | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-019SA1-4B-4B | SFC-019SA1 | 4 | 4 | 19 | 19.35 | 9.15 | 1.05 | 5.8 | 3.15 | 8.5 | M2.5 | 1.0~1.1 | 1 | - | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-019SA1-4B-4.5B | SFC-019SA1 | 4 | 4.5 | 19 | 19.35 | 9.15 | 1.05 | 5.8 | 3.15 | 8.5 | M2.5 | 1.0~1.1 | 1 | - | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
型式 | サイズ | 軸穴径(mm) |
D (mm) |
L (mm) |
LF (mm) |
S (mm) |
A (mm) |
C (mm) |
K (mm) |
M |
締め付け トルク (N・m) |
許容 トルク (N・m) |
軸径における 許容トルク (N・m) |
許容誤差 |
最高 回転速度 (min-1) |
ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
軸方向 ばね定数 (N/mm) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | 偏心 (mm) | 偏角 (゜) | 軸方向 (mm) | ||||||||||||||||||
SFC-019SA1-4B-5B | SFC-019SA1 | 4 | 5 | 19 | 19.35 | 9.15 | 1.05 | 5.8 | 3.15 | 8.5 | M2.5 | 1.0~1.1 | 1 | - | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-019SA1-4B-6B | SFC-019SA1 | 4 | 6 | 19 | 19.35 | 9.15 | 1.05 | 5.8 | 3.15 | 8.5 | M2.5 | 1.0~1.1 | 1 | - | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-019SA1-4B-6.35B | SFC-019SA1 | 4 | 6.35 | 19 | 19.35 | 9.15 | 1.05 | 5.8 | 3.15 | 8.5 | M2.5 | 1.0~1.1 | 1 | - | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-019SA1-4B-7B | SFC-019SA1 | 4 | 7 | 19 | 19.35 | 9.15 | 1.05 | 5.8 | 3.15 | 8.5 | M2.5 | 1.0~1.1 | 1 | - | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-019SA1-4B-8B | SFC-019SA1 | 4 | 8 | 19 | 19.35 | 9.15 | 1.05 | 5.8/6 | 3.15 | 8.5 | M2.5/M2 | 1.0~1.1/0.4~0.5 | 1 | - | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-019SA1-4.5B-4.5B | SFC-019SA1 | 4.5 | 4.5 | 19 | 19.35 | 9.15 | 1.05 | 5.8 | 3.15 | 8.5 | M2.5 | 1.0~1.1 | 1 | - | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-019SA1-4.5B-5B | SFC-019SA1 | 4.5 | 5 | 19 | 19.35 | 9.15 | 1.05 | 5.8 | 3.15 | 8.5 | M2.5 | 1.0~1.1 | 1 | - | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-019SA1-4.5B-6B | SFC-019SA1 | 4.5 | 6 | 19 | 19.35 | 9.15 | 1.05 | 5.8 | 3.15 | 8.5 | M2.5 | 1.0~1.1 | 1 | - | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-019SA1-4.5B-6.35B | SFC-019SA1 | 4.5 | 6.35 | 19 | 19.35 | 9.15 | 1.05 | 5.8 | 3.15 | 8.5 | M2.5 | 1.0~1.1 | 1 | - | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-019SA1-4.5B-7B | SFC-019SA1 | 4.5 | 7 | 19 | 19.35 | 9.15 | 1.05 | 5.8 | 3.15 | 8.5 | M2.5 | 1.0~1.1 | 1 | - | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
型式 | サイズ | 軸穴径(mm) |
D (mm) |
L (mm) |
LF (mm) |
S (mm) |
A (mm) |
C (mm) |
K (mm) |
M |
締め付け トルク (N・m) |
許容 トルク (N・m) |
軸径における 許容トルク (N・m) |
許容誤差 |
最高 回転速度 (min-1) |
ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
軸方向 ばね定数 (N/mm) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | 偏心 (mm) | 偏角 (゜) | 軸方向 (mm) | ||||||||||||||||||
SFC-019SA1-4.5B-8B | SFC-019SA1 | 4.5 | 8 | 19 | 19.35 | 9.15 | 1.05 | 5.8/6 | 3.15 | 8.5 | M2.5/M2 | 1.0~1.1/0.4~0.5 | 1 | - | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-019SA1-5B-5B | SFC-019SA1 | 5 | 5 | 19 | 19.35 | 9.15 | 1.05 | 5.8 | 3.15 | 8.5 | M2.5 | 1.0~1.1 | 1 | - | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-019SA1-5B-6B | SFC-019SA1 | 5 | 6 | 19 | 19.35 | 9.15 | 1.05 | 5.8 | 3.15 | 8.5 | M2.5 | 1.0~1.1 | 1 | - | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-019SA1-5B-6.35B | SFC-019SA1 | 5 | 6.35 | 19 | 19.35 | 9.15 | 1.05 | 5.8 | 3.15 | 8.5 | M2.5 | 1.0~1.1 | 1 | - | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-019SA1-5B-7B | SFC-019SA1 | 5 | 7 | 19 | 19.35 | 9.15 | 1.05 | 5.8 | 3.15 | 8.5 | M2.5 | 1.0~1.1 | 1 | - | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-019SA1-5B-8B | SFC-019SA1 | 5 | 8 | 19 | 19.35 | 9.15 | 1.05 | 5.8/6 | 3.15 | 8.5 | M2.5/M2 | 1.0~1.1/0.4~0.5 | 1 | - | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-019SA1-6B-6B | SFC-019SA1 | 6 | 6 | 19 | 19.35 | 9.15 | 1.05 | 5.8 | 3.15 | 8.5 | M2.5 | 1.0~1.1 | 1 | - | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-019SA1-6B-6.35B | SFC-019SA1 | 6 | 6.35 | 19 | 19.35 | 9.15 | 1.05 | 5.8 | 3.15 | 8.5 | M2.5 | 1.0~1.1 | 1 | - | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-019SA1-6B-7B | SFC-019SA1 | 6 | 7 | 19 | 19.35 | 9.15 | 1.05 | 5.8 | 3.15 | 8.5 | M2.5 | 1.0~1.1 | 1 | - | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-019SA1-6B-8B | SFC-019SA1 | 6 | 8 | 19 | 19.35 | 9.15 | 1.05 | 5.8/6 | 3.15 | 8.5 | M2.5/M2 | 1.0~1.1/0.4~0.5 | 1 | - | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
型式 | サイズ | 軸穴径(mm) |
D (mm) |
L (mm) |
LF (mm) |
S (mm) |
A (mm) |
C (mm) |
K (mm) |
M |
締め付け トルク (N・m) |
許容 トルク (N・m) |
軸径における 許容トルク (N・m) |
許容誤差 |
最高 回転速度 (min-1) |
ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
軸方向 ばね定数 (N/mm) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | 偏心 (mm) | 偏角 (゜) | 軸方向 (mm) | ||||||||||||||||||
SFC-019SA1-6.35B-6.35B | SFC-019SA1 | 6.35 | 6.35 | 19 | 19.35 | 9.15 | 1.05 | 5.8 | 3.15 | 8.5 | M2.5 | 1.0~1.1 | 1 | - | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-019SA1-6.35B-7B | SFC-019SA1 | 6.35 | 7 | 19 | 19.35 | 9.15 | 1.05 | 5.8 | 3.15 | 8.5 | M2.5 | 1.0~1.1 | 1 | - | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-019SA1-6.35B-8B | SFC-019SA1 | 6.35 | 8 | 19 | 19.35 | 9.15 | 1.05 | 5.8/6 | 3.15 | 8.5 | M2.5/M2 | 1.0~1.1/0.4~0.5 | 1 | - | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-019SA1-7B-7B | SFC-019SA1 | 7 | 7 | 19 | 19.35 | 9.15 | 1.05 | 5.8 | 3.15 | 8.5 | M2.5 | 1.0~1.1 | 1 | - | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-019SA1-7B-8B | SFC-019SA1 | 7 | 8 | 19 | 19.35 | 9.15 | 1.05 | 5.8/6 | 3.15 | 8.5 | M2.5/M2 | 1.0~1.1/0.4~0.5 | 1 | - | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-019SA1-8B-8B | SFC-019SA1 | 8 | 8 | 19 | 19.35 | 9.15 | 1.05 | 6 | 3.15 | 8.5 | M2 | 0.4~0.5 | 1 | - | 0.02 | 1 | ±0.1 | 10000 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-026SA1-4.5B-4.5B | SFC-026SA1 | 4.5 | 4.5 | 26 | 23.15 | 10.75 | 1.65 | 9.5 | 3.3 | 10.6 | M2.5 | 1.0~1.1 | 1.5 | - | 0.02 | 1 | ±0.15 | 10000 | 3700 | 64 | 2.36×10^-6 | 0.025 |
SFC-026SA1-4.5B-5B | SFC-026SA1 | 4.5 | 5 | 26 | 23.15 | 10.75 | 1.65 | 9.5 | 3.3 | 10.6 | M2.5 | 1.0~1.1 | 1.5 | - | 0.02 | 1 | ±0.15 | 10000 | 3700 | 64 | 2.36×10^-6 | 0.025 |
SFC-026SA1-4.5B-6B | SFC-026SA1 | 4.5 | 6 | 26 | 23.15 | 10.75 | 1.65 | 9.5 | 3.3 | 10.6 | M2.5 | 1.0~1.1 | 1.5 | - | 0.02 | 1 | ±0.15 | 10000 | 3700 | 64 | 2.36×10^-6 | 0.025 |
SFC-026SA1-4.5B-6.35B | SFC-026SA1 | 4.5 | 6.35 | 26 | 23.15 | 10.75 | 1.65 | 9.5 | 3.3 | 10.6 | M2.5 | 1.0~1.1 | 1.5 | - | 0.02 | 1 | ±0.15 | 10000 | 3700 | 64 | 2.36×10^-6 | 0.025 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |