タイプ | ダブルエレメント・フローティングシャフト |
---|---|
フランジ材質 | S45C相当品(黒染め処理) |
スペーサ材質 | 炭素鋼(黒染め処理or塗装) |
エレメント材質 | 板ばね SUS304 |
締結方法 | 高精度摩擦締結+テーパ軸対応 |
型式 | サイズ | 軸穴径(mm) |
D (mm) |
N1 (mm) |
N2 (mm) |
L (mm) |
LF1 (mm) |
LF2 (mm) |
LS (mm) |
S (mm) |
C (mm) |
K (mm) |
M | M1 | M2 |
許容 トルク (N・m) |
最高 回転速度 (min-1) |
許容誤差 |
ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
軸方向 ばね定数 (N/mm) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | 偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸方向 (mm) | |||||||||||||||||||||
SFS-08G-15M-15M | SFS-08G | 15 | 15 | 82 | 54 | 54 | 93.6 | 30 | 30 | 26 | 6 | 4.8 | 38 | 8-M6×20 | 4-M6 | 2-M6 | 80 | 5000 | 0.5 | 1(片側) | ±2.0 | 41000 | 30 | 1.56×10^-3 | 2.00 |
SFS-08G-15M-16M | SFS-08G | 15 | 16 | 82 | 54 | 54 | 93.6 | 30 | 30 | 26 | 6 | 4.8 | 38 | 8-M6×20 | 4-M6 | 2-M6 | 80 | 5000 | 0.5 | 1(片側) | ±2.0 | 41000 | 30 | 1.56×10^-3 | 2.00 |
SFS-08G-15M-20M | SFS-08G | 15 | 20 | 82 | 54 | 54 | 93.6 | 30 | 30 | 26 | 6 | 4.8 | 38 | 8-M6×20 | 4-M6 | 2-M6 | 80 | 5000 | 0.5 | 1(片側) | ±2.0 | 41000 | 30 | 1.56×10^-3 | 2.00 |
SFS-08G-15M-22M | SFS-08G | 15 | 22 | 82 | 54 | 54 | 93.6 | 30 | 30 | 26 | 6 | 4.8 | 38 | 8-M6×20 | 4-M6 | 2-M6 | 80 | 5000 | 0.5 | 1(片側) | ±2.0 | 41000 | 30 | 1.56×10^-3 | 2.00 |
SFS-08G-16M-16M | SFS-08G | 16 | 16 | 82 | 54 | 54 | 93.6 | 30 | 30 | 26 | 6 | 4.8 | 38 | 8-M6×20 | 4-M6 | 2-M6 | 80 | 5000 | 0.5 | 1(片側) | ±2.0 | 41000 | 30 | 1.56×10^-3 | 2.00 |
SFS-08G-16M-20M | SFS-08G | 16 | 20 | 82 | 54 | 54 | 93.6 | 30 | 30 | 26 | 6 | 4.8 | 38 | 8-M6×20 | 4-M6 | 2-M6 | 80 | 5000 | 0.5 | 1(片側) | ±2.0 | 41000 | 30 | 1.56×10^-3 | 2.00 |
SFS-08G-16M-22M | SFS-08G | 16 | 22 | 82 | 54 | 54 | 93.6 | 30 | 30 | 26 | 6 | 4.8 | 38 | 8-M6×20 | 4-M6 | 2-M6 | 80 | 5000 | 0.5 | 1(片側) | ±2.0 | 41000 | 30 | 1.56×10^-3 | 2.00 |
SFS-08G-20M-20M | SFS-08G | 20 | 20 | 82 | 54 | 54 | 93.6 | 30 | 30 | 26 | 6 | 4.8 | 38 | 8-M6×20 | 4-M6 | 2-M6 | 80 | 5000 | 0.5 | 1(片側) | ±2.0 | 41000 | 30 | 1.56×10^-3 | 2.00 |
SFS-08G-20M-22M | SFS-08G | 20 | 22 | 82 | 54 | 54 | 93.6 | 30 | 30 | 26 | 6 | 4.8 | 38 | 8-M6×20 | 4-M6 | 2-M6 | 80 | 5000 | 0.5 | 1(片側) | ±2.0 | 41000 | 30 | 1.56×10^-3 | 2.00 |
SFS-08G-22M-22M | SFS-08G | 22 | 22 | 82 | 54 | 54 | 93.6 | 30 | 30 | 26 | 6 | 4.8 | 38 | 8-M6×20 | 4-M6 | 2-M6 | 80 | 5000 | 0.5 | 1(片側) | ±2.0 | 41000 | 30 | 1.56×10^-3 | 2.00 |
型式 | サイズ | 軸穴径(mm) |
D (mm) |
N1 (mm) |
N2 (mm) |
L (mm) |
LF1 (mm) |
LF2 (mm) |
LS (mm) |
S (mm) |
C (mm) |
K (mm) |
M | M1 | M2 |
許容 トルク (N・m) |
最高 回転速度 (min-1) |
許容誤差 |
ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
軸方向 ばね定数 (N/mm) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | 偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸方向 (mm) | |||||||||||||||||||||
SFS-09G-25M-25M | SFS-09G | 25 | 25 | 94 | 58 | 58 | 107.6 | 30 | 30 | 30 | 8 | 4.8 | 42 | 8-M8×27 | 6-M6 | 2-M6 | 180 | 5000 | 0.6 | 1(片側) | ±2.4 | 85000 | 61 | 3.10×10^-3 | 2.80 |
SFS-09G-25M-28M | SFS-09G | 25 | 28 | 94 | 58 | 58 | 107.6 | 30 | 30 | 30 | 8 | 4.8 | 42 | 8-M8×27 | 6-M6 | 2-M6 | 180 | 5000 | 0.6 | 1(片側) | ±2.4 | 85000 | 61 | 3.10×10^-3 | 2.80 |
SFS-09G-25M-35M | SFS-09G | 25 | 35 | 94 | 58 | 68 | 115.6 | 30 | 38 | 30 | 8 | 4.8 | 42 | 8-M8×27 | 6-M6 | 2-M6 | 180 | 5000 | 0.6 | 1(片側) | ±2.4 | 85000 | 61 | 3.10×10^-3 | 2.80 |
SFS-09G-28M-28M | SFS-09G | 28 | 28 | 94 | 58 | 58 | 107.6 | 30 | 30 | 30 | 8 | 4.8 | 42 | 8-M8×27 | 6-M6 | 2-M6 | 180 | 5000 | 0.6 | 1(片側) | ±2.4 | 85000 | 61 | 3.10×10^-3 | 2.80 |
SFS-09G-28M-35M | SFS-09G | 28 | 35 | 94 | 58 | 68 | 115.6 | 30 | 38 | 30 | 8 | 4.8 | 42 | 8-M8×27 | 6-M6 | 2-M6 | 180 | 5000 | 0.6 | 1(片側) | ±2.4 | 85000 | 61 | 3.10×10^-3 | 2.80 |
SFS-10G-25M-25M | SFS-10G | 25 | 25 | 104 | 68 | 68 | 119.6 | 35 | 35 | 35 | 10 | 4.8 | 48 | 8-M8×27 | 6-M6 | 2-M6 | 250 | 5000 | 0.6 | 1(片側) | ±2.8 | 125000 | 80 | 4.70×10^-3 | 3.50 |
SFS-10G-25M-28M | SFS-10G | 25 | 28 | 104 | 68 | 68 | 119.6 | 35 | 35 | 35 | 10 | 4.8 | 48 | 8-M8×27 | 6-M6 | 2-M6 | 250 | 5000 | 0.6 | 1(片側) | ±2.8 | 125000 | 80 | 4.70×10^-3 | 3.50 |
SFS-10G-25M-30M | SFS-10G | 25 | 30 | 104 | 68 | 68 | 119.6 | 35 | 35 | 35 | 10 | 4.8 | 48 | 8-M8×27 | 6-M6 | 2-M6 | 250 | 5000 | 0.6 | 1(片側) | ±2.8 | 125000 | 80 | 4.70×10^-3 | 3.50 |
SFS-10G-25M-35M | SFS-10G | 25 | 35 | 104 | 68 | 68 | 119.6 | 35 | 35 | 35 | 10 | 4.8 | 48 | 8-M8×27 | 6-M6 | 2-M6 | 250 | 5000 | 0.6 | 1(片側) | ±2.8 | 125000 | 80 | 4.70×10^-3 | 3.50 |
SFS-10G-28M-28M | SFS-10G | 28 | 28 | 104 | 68 | 68 | 119.6 | 35 | 35 | 35 | 10 | 4.8 | 48 | 8-M8×27 | 6-M6 | 2-M6 | 250 | 5000 | 0.6 | 1(片側) | ±2.8 | 125000 | 80 | 4.70×10^-3 | 3.50 |
型式 | サイズ | 軸穴径(mm) |
D (mm) |
N1 (mm) |
N2 (mm) |
L (mm) |
LF1 (mm) |
LF2 (mm) |
LS (mm) |
S (mm) |
C (mm) |
K (mm) |
M | M1 | M2 |
許容 トルク (N・m) |
最高 回転速度 (min-1) |
許容誤差 |
ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
軸方向 ばね定数 (N/mm) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | 偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸方向 (mm) | |||||||||||||||||||||
SFS-10G-28M-30M | SFS-10G | 28 | 30 | 104 | 68 | 68 | 119.6 | 35 | 35 | 35 | 10 | 4.8 | 48 | 8-M8×27 | 6-M6 | 2-M6 | 250 | 5000 | 0.6 | 1(片側) | ±2.8 | 125000 | 80 | 4.70×10^-3 | 3.50 |
SFS-10G-28M-35M | SFS-10G | 28 | 35 | 104 | 68 | 68 | 119.6 | 35 | 35 | 35 | 10 | 4.8 | 48 | 8-M8×27 | 6-M6 | 2-M6 | 250 | 5000 | 0.6 | 1(片側) | ±2.8 | 125000 | 80 | 4.70×10^-3 | 3.50 |
SFS-10G-30M-30M | SFS-10G | 30 | 30 | 104 | 68 | 68 | 119.6 | 35 | 35 | 35 | 10 | 4.8 | 48 | 8-M8×27 | 6-M6 | 2-M6 | 250 | 5000 | 0.6 | 1(片側) | ±2.8 | 125000 | 80 | 4.70×10^-3 | 3.50 |
SFS-10G-30M-35M | SFS-10G | 30 | 35 | 104 | 68 | 68 | 119.6 | 35 | 35 | 35 | 10 | 4.8 | 48 | 8-M8×27 | 6-M6 | 2-M6 | 250 | 5000 | 0.6 | 1(片側) | ±2.8 | 125000 | 80 | 4.70×10^-3 | 3.50 |
SFS-10G-35M-35M | SFS-10G | 35 | 35 | 104 | 68 | 68 | 119.6 | 35 | 35 | 35 | 10 | 4.8 | 48 | 8-M8×27 | 6-M6 | 2-M6 | 250 | 5000 | 0.6 | 1(片側) | ±2.8 | 125000 | 80 | 4.70×10^-3 | 3.50 |
SFS-12G-30M-30M | SFS-12G | 30 | 30 | 126 | 78 | 78 | 137.6 | 40 | 40 | 38 | 11 | 5.3 | 54 | 8-M10×32 | 4-M8 | 2-M8 | (380) | 5000 | 0.8 | 1(片側) | ±3.2 | 215000 | 98 | 12.10×10^-3 | 6.50 |
SFS-12G-30M-35M | SFS-12G | 30 | 35 | 126 | 78 | 78 | 137.6 | 40 | 40 | 38 | 11 | 5.3 | 54 | 8-M10×32 | 4-M8 | 2-M8 | (380) | 5000 | 0.8 | 1(片側) | ±3.2 | 215000 | 98 | 12.10×10^-3 | 6.50 |
SFS-12G-35M-35M | SFS-12G | 35 | 35 | 126 | 78 | 78 | 137.6 | 40 | 40 | 38 | 11 | 5.3 | 54 | 8-M10×32 | 4-M8 | 2-M8 | 450 | 5000 | 0.8 | 1(片側) | ±3.2 | 215000 | 98 | 12.10×10^-3 | 6.50 |
SFS-14G-35M-35M | SFS-14G | 35 | 35 | 144 | 88 | 88 | 154.6 | 45 | 45 | 46 | 12 | 5.3 | 61 | 8-M12×38 | 6-M8 | 2-M8 | 580 | 5000 | 0.9 | 1(片側) | ±3.6 | 390000 | 156 | 25.31×10^-3 | 10.10 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |