エレメント材質 | ナイロン樹脂 |
---|---|
円筒ハブ材質 | S45C(りん酸塩被膜化成処理) |
フランジハブ材質 | FC200 or FCD450(リン酸塩被膜化成処理) |
ボルト材質 | 構造用合金鋼(亜鉛めっき処理) |
型式 | タイプ | サイズ | 軸穴径d1(mm) | 軸穴径d2(mm) |
D1 (mm) |
D2 (mm) |
N1 (mm) |
N2 (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
E (mm) |
G (mm) |
S (mm) |
S1 (mm) |
M1 | M2 |
TK (mm) |
トルク(N・m) | 許容誤差 |
最高 回転速度 (min-1) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
慣性 モーメント (㎏・m2) |
質量 (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下穴 | 最小 | 最大 | 下穴 | 最小 | 最大 | 常用 | 最大 | 偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸方向 (mm) | ||||||||||||||||||||||||
CF-X-001-O0 | O0タイプ | CF-X-001 | 8 | 9 | 19 | 8 | 9 | 22 | 57 | 56 | 30 | 36 | 32 | 24 | 57 | 24 | 7 | 33 | 18 | 11 | 3 | 1 | 2-M6 | 2-M6 | 44 | 15 | 30 | 0.1 | 1 | ±0.5 | 10000 | 3.0×10^3 | - | 0.04 |
CF-X-001-O1 | O1タイプ | CF-X-001 | 8 | 9 | 19 | 8 | 9 | 22 | 57 | 56 | 30 | 36 | 32 | 24 | 57 | 24 | 7 | 33 | 18 | 11 | 3 | 1 | 2-M6 | 2-M6 | 44 | 15 | 30 | 0.1 | 1 | ±0.5 | 10000 | 3.0×10^3 | - | 0.2 |
CF-X-001-O2 | O2タイプ | CF-X-001 | 8 | 9 | 19 | 8 | 9 | 22 | 57 | 56 | 30 | 36 | 32 | 24 | 57 | 24 | 7 | 33 | 18 | 11 | 3 | 1 | 2-M6 | 2-M6 | 44 | 15 | 30 | 0.1 | 1 | ±0.5 | 10000 | 3.0×10^3 | - | 0.5 |
CF-X-002-O0 | O0タイプ | CF-X-002 | 10 | 11 | 26 | 9 | 10 | 30 | 88 | 85 | 40 | 45 | 30 | 28 | 62 | 24 | 8 | 34 | 20 | 10 | 4 | 4 | 2-M8 | 2-M8 | 68 | 30 | 60 | 0.1 | 1 | ±0.5 | 10000 | 6.0×10^3 | - | 0.1 |
CF-X-002-O1 | O1タイプ | CF-X-002 | 10 | 11 | 26 | 9 | 10 | 30 | 88 | 85 | 40 | 45 | 30 | 28 | 62 | 24 | 8 | 34 | 20 | 10 | 4 | 4 | 2-M8 | 2-M8 | 68 | 30 | 60 | 0.1 | 1 | ±0.5 | 10000 | 6.0×10^3 | - | 0.4 |
CF-X-002-O2 | O2タイプ | CF-X-002 | 10 | 11 | 26 | 9 | 10 | 30 | 88 | 85 | 40 | 45 | 30 | 28 | 62 | 24 | 8 | 34 | 20 | 10 | 4 | 4 | 2-M8 | 2-M8 | 68 | 30 | 60 | 0.1 | 1 | ±0.5 | 10000 | 6.0×10^3 | - | 0.9 |
CF-X-004-O0 | O0タイプ | CF-X-004 | 12 | 14 | 30 | 11 | 12 | 36 | 100 | 100 | 45 | 55 | 34 | 30 | 66.5 | 25 | 8 | 36.5 | 21 | 12 | 4 | 2.5 | 3-M8 | 3-M8 | 80 | 60 | 120 | 0.1 | 1 | ±0.5 | 8000 | 2.3×10^4 | - | 0.2 |
CF-X-004-O1 | O1タイプ | CF-X-004 | 12 | 14 | 30 | 11 | 12 | 36 | 100 | 100 | 45 | 55 | 34 | 30 | 66.5 | 25 | 8 | 36.5 | 21 | 12 | 4 | 2.5 | 3-M8 | 3-M8 | 80 | 60 | 120 | 0.1 | 1 | ±0.5 | 8000 | 2.3×10^4 | - | 0.6 |
CF-X-004-O2 | O2タイプ | CF-X-004 | 12 | 14 | 30 | 11 | 12 | 36 | 100 | 100 | 45 | 55 | 34 | 30 | 66.5 | 25 | 8 | 36.5 | 21 | 12 | 4 | 2.5 | 3-M8 | 3-M8 | 80 | 60 | 120 | 0.1 | 1 | ±0.5 | 8000 | 2.3×10^4 | - | 1.4 |
CF-X-008-O0 | O0タイプ | CF-X-008 | 12 | 14 | 38 | 15 | 16 | 46 | 125 | 120 | 60 | 70 | 40 | 42 | 85 | 30 | 10 | 43 | 26 | 14 | 4 | 3 | 3-M10 | 3-M10 | 100 | 120 | 250 | 0.1 | 1 | ±0.5 | 7000 | 5.8×10^4 | - | 0.3 |
型式 | タイプ | サイズ | 軸穴径d1(mm) | 軸穴径d2(mm) |
D1 (mm) |
D2 (mm) |
N1 (mm) |
N2 (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
E (mm) |
G (mm) |
S (mm) |
S1 (mm) |
M1 | M2 |
TK (mm) |
トルク(N・m) | 許容誤差 |
最高 回転速度 (min-1) |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
慣性 モーメント (㎏・m2) |
質量 (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下穴 | 最小 | 最大 | 下穴 | 最小 | 最大 | 常用 | 最大 | 偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸方向 (mm) | ||||||||||||||||||||||||
CF-X-008-O1 | O1タイプ | CF-X-008 | 12 | 14 | 38 | 15 | 16 | 46 | 125 | 120 | 60 | 70 | 40 | 42 | 85 | 30 | 10 | 43 | 26 | 14 | 4 | 3 | 3-M10 | 3-M10 | 100 | 120 | 250 | 0.1 | 1 | ±0.5 | 7000 | 5.8×10^4 | - | 1.3 |
CF-X-008-O2 | O2タイプ | CF-X-008 | 12 | 14 | 38 | 15 | 16 | 46 | 125 | 120 | 60 | 70 | 40 | 42 | 85 | 30 | 10 | 43 | 26 | 14 | 4 | 3 | 3-M10 | 3-M10 | 100 | 120 | 250 | 0.1 | 1 | ±0.5 | 7000 | 5.8×10^4 | - | 2.9 |
CF-X-016-O0 | O0タイプ | CF-X-016 | 15 | 16 | 48 | 19 | 20 | 56 | 155 | 150 | 70 | 85 | 52 | 50 | 105 | 35 | 12 | 55 | 28 | 18 | 7 | 3 | 3-M12 | 3-M12 | 125 | 240 | 500 | 0.1 | 1 | ±0.5 | 6000 | 1.1×10^5 | - | 0.5 |
CF-X-016-O1 | O1タイプ | CF-X-016 | 15 | 16 | 48 | 19 | 20 | 56 | 155 | 150 | 70 | 85 | 52 | 50 | 105 | 35 | 12 | 55 | 28 | 18 | 7 | 3 | 3-M12 | 3-M12 | 125 | 240 | 500 | 0.1 | 1 | ±0.5 | 6000 | 1.1×10^5 | - | 2.2 |
CF-X-016-O2 | O2タイプ | CF-X-016 | 15 | 16 | 48 | 19 | 20 | 56 | 155 | 150 | 70 | 85 | 52 | 50 | 105 | 35 | 12 | 55 | 28 | 18 | 7 | 3 | 3-M12 | 3-M12 | 125 | 240 | 500 | 0.1 | 1 | ±0.5 | 6000 | 1.1×10^5 | - | 5.0 |
CF-X-025-O0 | O0タイプ | CF-X-025 | 15 | 16 | 55 | 19 | 20 | 65 | 175 | 170 | 85 | 100 | 58 | 56 | 117 | 40 | 14 | 61 | 34 | 20 | 6 | 3 | 3-M14 | 3-M14 | 140 | 370 | 800 | 0.1 | 1 | ±0.5 | 5000 | 1.7×10^5 | - | 0.6 |
CF-X-025-O1 | O1タイプ | CF-X-025 | 15 | 16 | 55 | 19 | 20 | 65 | 175 | 170 | 85 | 100 | 58 | 56 | 117 | 40 | 14 | 61 | 34 | 20 | 6 | 3 | 3-M14 | 3-M14 | 140 | 370 | 800 | 0.1 | 1 | ±0.5 | 5000 | 1.7×10^5 | - | 3.5 |
CF-X-025-O2 | O2タイプ | CF-X-025 | 15 | 16 | 55 | 19 | 20 | 65 | 175 | 170 | 85 | 100 | 58 | 56 | 117 | 40 | 14 | 61 | 34 | 20 | 6 | 3 | 3-M14 | 3-M14 | 140 | 370 | 800 | 0.1 | 1 | ±0.5 | 5000 | 1.7×10^5 | - | 7.9 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |