取付方法 |
O0・O1・O2:ボルト取り付け型 S0・S1S・2S:ボルト差し込み取り付け型 |
---|---|
ゴム体材質 | 天然ゴム(NR系) |
円筒ハブ材質 | S45C(りん酸塩被膜化成処理) |
フランジハブ材質 | FC200orFCD450(りん酸塩被膜化成処理) |
ボルト材質 | 構造用合金鋼(亜鉛めっき処理) |
型式 | タイプ | サイズ | 取付け型 | 軸穴径d1(mm) | 軸穴径d2(mm) |
N1 (mm) |
N2 (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
E (mm) |
G1 (mm) |
G2 (mm) |
O (mm) |
P (mm) |
S (mm) |
TS (mm) |
TK (mm) |
M1 | M2 | トルク(N・m) |
トルク 許容変動 (N・m/10Hz) |
許容誤差 |
最高 回転速度 (min-1) |
動的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下穴 | 最小 | 最大 | 下穴 | 最小 | 最大 | 常用 | 最大 | 偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸方向 (mm) | |||||||||||||||||||||||||
CF-A-001-O0-1360 | O0タイプ | CF-A-001 | ボルト取付け型 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 24 | - | - | 22 | 11 | - | 5 | 18 | 2 | - | 44 | - | - | 10 | 25 | ±4 | 0.5 | 3 | ±2 | 10000 | 1.47×10^2 |
CF-A-002-O0-1360 | O0タイプ | CF-A-002 | ボルト取付け型 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 24 | - | - | 20 | 10 | - | 14 | 12 | 4 | - | 68 | - | - | 20 | 50 | ±8 | 1.0 | 3 | ±3 | 8000 | 2.92×10^2 |
CF-A-004-O0-1360 | O0タイプ | CF-A-004 | ボルト取付け型 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 28 | - | - | 24 | 12 | - | 18 | 17 | 4 | - | 80 | - | - | 40 | 100 | ±16 | 1.0 | 3 | ±3 | 7000 | 7.59×10^2 |
CF-A-008-O0-1360 | O0タイプ | CF-A-008 | ボルト取付け型 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 32 | - | - | 28 | 14 | - | 20 | 20 | 4 | - | 100 | - | - | 80 | 200 | ±32 | 1.0 | 3 | ±4 | 6500 | 1.44×10^3 |
CF-A-012-O0-1360 | O0タイプ | CF-A-012 | ボルト取付け型 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 32 | - | - | 28 | 14 | - | 20 | 20 | 4 | - | 100 | - | - | 120 | 300 | ±48 | 1.0 | 2 | ±4 | 6500 | 4.38×10^3 |
CF-A-016-O0-1360 | O0タイプ | CF-A-016 | ボルト取付け型 | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 42 | - | - | 36 | 18 | - | 25 | 24 | 6 | - | 125 | - | - | 160 | 400 | ±64 | 1.5 | 3 | ±5 | 6000 | 3.28×10^3 |
CF-A-022-O0-1360 | O0タイプ | CF-A-022 | ボルト取付け型 | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 42 | - | - | 36 | 18 | - | 25 | 24 | 6 | - | 125 | - | - | 220 | 550 | ±88 | 1.5 | 2 | ±5 | 6000 | 8.26×10^3 |
CF-A-025-O0-1360 | O0タイプ | CF-A-025 | ボルト取付け型 | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | 46 | - | - | 40 | 20 | - | 26 | 26 | 6 | - | 140 | - | - | 250 | 630 | ±100 | 1.5 | 3 | ±5 | 5000 | 4.12×10^3 |
CF-A-028-O0-1360 | O0タイプ | CF-A-028 | ボルト取付け型 | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | 46 | - | - | 40 | 20 | - | 26 | 26 | 6 | - | 140 | - | - | 350 | 880 | ±140 | 1.5 | 2 | ±5 | 5000 | 1.05×10^4 |
CF-A-030-O0-1360 | O0タイプ | CF-A-030 | ボルト取付け型 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 58 | - | - | 50 | 25 | - | 33 | 35 | 8 | - | 165 | - | - | 400 | 1000 | ±160 | 1.5 | 3 | ±5 | 4000 | 6.40×10^3 |
型式 | タイプ | サイズ | 取付け型 | 軸穴径d1(mm) | 軸穴径d2(mm) |
N1 (mm) |
N2 (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
E (mm) |
G1 (mm) |
G2 (mm) |
O (mm) |
P (mm) |
S (mm) |
TS (mm) |
TK (mm) |
M1 | M2 | トルク(N・m) |
トルク 許容変動 (N・m/10Hz) |
許容誤差 |
最高 回転速度 (min-1) |
動的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下穴 | 最小 | 最大 | 下穴 | 最小 | 最大 | 常用 | 最大 | 偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸方向 (mm) | |||||||||||||||||||||||||
CF-A-050-O0-1360 | O0タイプ | CF-A-050 | ボルト取付け型 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 58 | - | - | 50 | 25 | - | 33 | 35 | 8 | - | 165 | - | - | 600 | 1500 | ±240 | 1.5 | 2 | ±5 | 4000 | 1.48×10^4 |
CF-A-080-O0-1360 | O0タイプ | CF-A-080 | ボルト取付け型 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 65 | - | - | 61 | 30.5 | - | 33 | 35 | 4 | - | 165 | - | - | 800 | 2000 | ±320 | 1.5 | 2 | ±4 | 4000 | 2.17×10^4 |
CF-A-090-O0-1360 | O0タイプ | CF-A-090 | ボルト取付け型 | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | 70 | - | - | 62 | 31 | - | 46 | 45 | 8 | - | 215 | - | - | 900 | 2250 | ±360 | 1.5 | 3 | ±5 | 3600 | 1.37×10^4 |
CF-A-140-O0-1360 | O0タイプ | CF-A-140 | ボルト取付け型 | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | 70 | - | - | 62 | 31 | - | 46 | 45 | 8 | - | 215 | - | - | 1400 | 3500 | ±560 | 1.5 | 2 | ±5 | 3600 | 2.90×10^4 |
CF-A-200-O0-1360 | O0タイプ | CF-A-200 | ボルト取付け型 | - | - | - | - | - | - | 145 | - | - | - | - | 80 | - | - | 72 | 36 | - | 46 | 45 | 8 | - | 250 | - | - | 2000 | 5000 | ±800 | 1.5 | 2 | ±5 | 3200 | 6.08×10^4 |
CF-A-250-O0-1360 | O0タイプ | CF-A-250 | ボルト取付け型 | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | 85 | - | - | 77 | 22.5 | 32 | 60 | 60 | 8 | - | 280 | - | - | 3000 | 8750 | ±1000 | 1.5 | 2 | ±5 | 3000 | 8.28×10^4 |
CF-A-400-O0-1360 | O0タイプ | CF-A-400 | ボルト取付け型 | - | - | - | - | - | - | 170 | - | - | - | - | 105 | - | - | 95 | 28.5 | 38 | 70.5 | 67 | 10 | - | 300 | - | - | 5000 | 12500 | ±1600 | 1.5 | 2 | ±5 | 2800 | 1.25×10^5 |
CF-A-001-O1-1360 | O1タイプ | CF-A-001 | ボルト取付け型 | 8 | 9 | 19 | - | - | - | 30 | - | 32 | - | - | 24 | - | 34 | 22 | 11 | - | 5 | 18 | 2 | - | 44 | 2-M6 | 2-M6 | 10 | 25 | ±4 | 0.5 | 3 | ±2 | 10000 | 1.47×10^2 |
CF-A-002-O1-1360 | O1タイプ | CF-A-002 | ボルト取付け型 | 10 | 11 | 28 | - | - | - | 40 | - | 30 | - | - | 24 | - | 34 | 20 | 10 | - | 14 | 12 | 4 | - | 68 | 2-M8 | 2-M8 | 20 | 50 | ±8 | 1.0 | 3 | ±3 | 8000 | 2.92×10^2 |
CF-A-004-O1-1360 | O1タイプ | CF-A-004 | ボルト取付け型 | 12 | 14 | 30 | - | - | - | 45 | - | 34 | - | - | 28 | - | 38 | 24 | 12 | - | 18 | 17 | 4 | - | 80 | 3-M8 | 3-M8 | 40 | 100 | ±16 | 1.0 | 3 | ±3 | 7000 | 7.59×10^2 |
型式 | タイプ | サイズ | 取付け型 | 軸穴径d1(mm) | 軸穴径d2(mm) |
N1 (mm) |
N2 (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
E (mm) |
G1 (mm) |
G2 (mm) |
O (mm) |
P (mm) |
S (mm) |
TS (mm) |
TK (mm) |
M1 | M2 | トルク(N・m) |
トルク 許容変動 (N・m/10Hz) |
許容誤差 |
最高 回転速度 (min-1) |
動的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下穴 | 最小 | 最大 | 下穴 | 最小 | 最大 | 常用 | 最大 | 偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸方向 (mm) | |||||||||||||||||||||||||
CF-A-008-O1-1360 | O1タイプ | CF-A-008 | ボルト取付け型 | 12 | 14 | 38 | - | - | - | 60 | - | 40 | - | - | 32 | - | 44 | 28 | 14 | - | 20 | 20 | 4 | - | 100 | 3-M10 | 3-M10 | 80 | 200 | ±32 | 1.0 | 3 | ±4 | 6500 | 1.44×10^3 |
CF-A-012-O1-1360 | O1タイプ | CF-A-012 | ボルト取付け型 | 12 | 14 | 38 | - | - | - | 60 | - | 40 | - | - | 32 | - | 44 | 28 | 14 | - | 20 | 20 | 4 | - | 100 | 4-M10 | 4-M10 | 120 | 300 | ±48 | 1.0 | 2 | ±4 | 6500 | 4.38×10^3 |
CF-A-016-O1-1360 | O1タイプ | CF-A-016 | ボルト取付け型 | 15 | 16 | 48 | - | - | - | 70 | - | 52 | - | - | 42 | - | 58 | 36 | 18 | - | 25 | 24 | 6 | - | 125 | 3-M12 | 3-M12 | 160 | 400 | ±64 | 1.5 | 3 | ±5 | 6000 | 3.28×10^3 |
CF-A-022-O1-1360 | O1タイプ | CF-A-022 | ボルト取付け型 | 15 | 16 | 48 | - | - | - | 70 | - | 52 | - | - | 42 | - | 58 | 36 | 18 | - | 25 | 24 | 6 | - | 125 | 4-M12 | 4-M12 | 220 | 550 | ±88 | 1.5 | 2 | ±5 | 6000 | 8.26×10^3 |
CF-A-025-O1-1360 | O1タイプ | CF-A-025 | ボルト取付け型 | 15 | 16 | 55 | - | - | - | 85 | - | 58 | - | - | 46 | - | 64 | 40 | 20 | - | 26 | 26 | 6 | - | 140 | 3-M14 | 3-M14 | 250 | 630 | ±100 | 1.5 | 3 | ±5 | 5000 | 4.12×10^3 |
CF-A-028-O1-1360 | O1タイプ | CF-A-028 | ボルト取付け型 | 15 | 16 | 55 | - | - | - | 85 | - | 58 | - | - | 46 | - | 64 | 40 | 20 | - | 26 | 26 | 6 | - | 140 | 4-M14 | 4-M14 | 350 | 880 | ±140 | 1.5 | 2 | ±5 | 5000 | 1.05×10^4 |
CF-A-030-O1-1360 | O1タイプ | CF-A-030 | ボルト取付け型 | 20 | 22 | 65 | - | - | - | 100 | - | 68 | - | - | 58 | - | 76 | 50 | 25 | - | 33 | 35 | 8 | - | 165 | 3-M16 | 3-M16 | 400 | 1000 | ±160 | 1.5 | 3 | ±5 | 4000 | 6.40×10^3 |
CF-A-050-O1-1360 | O1タイプ | CF-A-050 | ボルト取付け型 | 20 | 22 | 65 | - | - | - | 100 | - | 68 | - | - | 58 | - | 76 | 50 | 25 | - | 33 | 35 | 8 | - | 165 | 4-M16 | 4-M16 | 600 | 1500 | ±240 | 1.5 | 2 | ±5 | 4000 | 1.48×10^4 |
CF-A-080-O1-1360 | O1タイプ | CF-A-080 | ボルト取付け型 | 20 | 22 | 65 | - | - | - | 100 | - | 80 | - | - | 65 | - | 84 | 61 | 30.5 | - | 33 | 35 | 4 | - | 165 | 4-M16 | 4-M16 | 800 | 2000 | ±320 | 1.5 | 2 | ±4 | 4000 | 2.17×10^4 |
CF-A-090-O1-1360 | O1タイプ | CF-A-090 | ボルト取付け型 | 30 | 32 | 85 | - | - | - | 125 | - | 84 | - | - | 70 | - | 92 | 62 | 31 | - | 46 | 45 | 8 | - | 215 | 3-M20 | 3-M20 | 900 | 2250 | ±360 | 1.5 | 3 | ±5 | 3600 | 1.37×10^4 |
型式 | タイプ | サイズ | 取付け型 | 軸穴径d1(mm) | 軸穴径d2(mm) |
N1 (mm) |
N2 (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
E (mm) |
G1 (mm) |
G2 (mm) |
O (mm) |
P (mm) |
S (mm) |
TS (mm) |
TK (mm) |
M1 | M2 | トルク(N・m) |
トルク 許容変動 (N・m/10Hz) |
許容誤差 |
最高 回転速度 (min-1) |
動的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下穴 | 最小 | 最大 | 下穴 | 最小 | 最大 | 常用 | 最大 | 偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸方向 (mm) | |||||||||||||||||||||||||
CF-A-140-O1-1360 | O1タイプ | CF-A-140 | ボルト取付け型 | 30 | 32 | 85 | - | - | - | 125 | - | 84 | - | - | 70 | - | 92 | 62 | 31 | - | 46 | 45 | 8 | - | 215 | 4-M20 | 4-M20 | 1400 | 3500 | ±560 | 1.5 | 2 | ±5 | 3600 | 2.90×10^4 |
CF-A-200-O1-1360 | O1タイプ | CF-A-200 | ボルト取付け型 | 35 | 38 | 105 | - | - | - | 145 | - | 94 | - | - | 80 | - | 102 | 72 | 36 | - | 46 | 45 | 8 | - | 250 | 4-M20 | 4-M20 | 2000 | 5000 | ±800 | 1.5 | 2 | ±5 | 3200 | 6.08×10^4 |
CF-A-250-O1-1360 | O1タイプ | CF-A-250 | ボルト取付け型 | 40 | 42 | 115 | - | - | - | 160 | - | 100 | - | - | 85 | - | 108 | 77 | 22.5 | 32 | 60 | 60 | 8 | - | 280 | 4-M20 | 8-M20 | 3000 | 8750 | ±1000 | 1.5 | 2 | ±5 | 3000 | 8.28×10^4 |
CF-A-400-O1-1360 | O1タイプ | CF-A-400 | ボルト取付け型 | 40 | 42 | 115 | - | - | - | 170 | - | 125 | - | - | 105 | - | 135 | 95 | 28.5 | 38 | 70.5 | 67 | 10 | - | 300 | 4-M24 | 8-M20 | 5000 | 12500 | ±1600 | 1.5 | 2 | ±5 | 2800 | 1.25×10^5 |
CF-A-001-O2-1360 | O2タイプ | CF-A-001 | ボルト取付け型 | 8 | 9 | 19 | 8 | 9 | 22 | 30 | 36 | 32 | 24 | 58 | 24 | 7 | 34 | 22 | 11 | - | 5 | 18 | 2 | - | 44 | 2-M6 | 2-M6 | 10 | 25 | ±4 | 0.5 | 3 | ±2 | 10000 | 1.47×10^2 |
CF-A-002-O2-1360 | O2タイプ | CF-A-002 | ボルト取付け型 | 10 | 11 | 28 | 9 | 10 | 30 | 40 | 45 | 30 | 28 | 62 | 24 | 8 | 34 | 20 | 10 | - | 14 | 12 | 4 | - | 68 | 2-M8 | 2-M8 | 20 | 50 | ±8 | 1.0 | 3 | ±3 | 8000 | 2.92×10^2 |
CF-A-004-O2-1360 | O2タイプ | CF-A-004 | ボルト取付け型 | 12 | 14 | 30 | 11 | 12 | 36 | 45 | 55 | 34 | 30 | 68 | 28 | 8 | 38 | 24 | 12 | - | 18 | 17 | 4 | - | 80 | 3-M8 | 3-M8 | 40 | 100 | ±16 | 1.0 | 3 | ±3 | 7000 | 7.59×10^2 |
CF-A-008-O2-1360 | O2タイプ | CF-A-008 | ボルト取付け型 | 12 | 14 | 38 | 15 | 16 | 46 | 60 | 70 | 40 | 42 | 86 | 32 | 10 | 44 | 28 | 14 | - | 20 | 20 | 4 | - | 100 | 3-M10 | 3-M10 | 80 | 200 | ±32 | 1.0 | 3 | ±4 | 6500 | 1.44×10^3 |
CF-A-012-O2-1360 | O2タイプ | CF-A-012 | ボルト取付け型 | 12 | 14 | 38 | 15 | 16 | 46 | 60 | 70 | 40 | 42 | 86 | 32 | 10 | 44 | 28 | 14 | - | 20 | 20 | 4 | - | 100 | 4-M10 | 4-M10 | 120 | 300 | ±48 | 1.0 | 2 | ±4 | 6500 | 4.38×10^3 |
CF-A-016-O2-1360 | O2タイプ | CF-A-016 | ボルト取付け型 | 15 | 16 | 48 | 19 | 20 | 56 | 70 | 85 | 52 | 50 | 108 | 42 | 12 | 58 | 36 | 18 | - | 25 | 24 | 6 | - | 125 | 3-M12 | 3-M12 | 160 | 400 | ±64 | 1.5 | 3 | ±5 | 6000 | 3.28×10^3 |
型式 | タイプ | サイズ | 取付け型 | 軸穴径d1(mm) | 軸穴径d2(mm) |
N1 (mm) |
N2 (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
E (mm) |
G1 (mm) |
G2 (mm) |
O (mm) |
P (mm) |
S (mm) |
TS (mm) |
TK (mm) |
M1 | M2 | トルク(N・m) |
トルク 許容変動 (N・m/10Hz) |
許容誤差 |
最高 回転速度 (min-1) |
動的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下穴 | 最小 | 最大 | 下穴 | 最小 | 最大 | 常用 | 最大 | 偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸方向 (mm) | |||||||||||||||||||||||||
CF-A-022-O2-1360 | O2タイプ | CF-A-022 | ボルト取付け型 | 15 | 16 | 48 | 19 | 20 | 56 | 70 | 85 | 52 | 50 | 108 | 42 | 12 | 58 | 36 | 18 | - | 25 | 24 | 6 | - | 125 | 4-M12 | 4-M12 | 220 | 550 | ±88 | 1.5 | 2 | ±5 | 6000 | 8.26×10^3 |
CF-A-025-O2-1360 | O2タイプ | CF-A-025 | ボルト取付け型 | 15 | 16 | 55 | 19 | 20 | 65 | 85 | 100 | 58 | 56 | 120 | 46 | 14 | 64 | 40 | 20 | - | 26 | 26 | 6 | - | 140 | 3-M14 | 3-M14 | 250 | 630 | ±100 | 1.5 | 3 | ±5 | 5000 | 4.12×10^3 |
CF-A-028-O2-1360 | O2タイプ | CF-A-028 | ボルト取付け型 | 15 | 16 | 55 | 19 | 20 | 65 | 85 | 100 | 58 | 56 | 120 | 46 | 14 | 64 | 40 | 20 | - | 26 | 26 | 6 | - | 140 | 4-M14 | 4-M14 | 350 | 880 | ±140 | 1.5 | 2 | ±5 | 5000 | 1.05×10^4 |
CF-A-030-O2-1360 | O2タイプ | CF-A-030 | ボルト取付け型 | 20 | 22 | 65 | 28 | 30 | 80 | 100 | 120 | 68 | 66 | 142 | 58 | 16 | 76 | 50 | 25 | - | 33 | 35 | 8 | - | 165 | 3-M16 | 3-M16 | 400 | 1000 | ±160 | 1.5 | 3 | ±5 | 4000 | 6.40×10^3 |
CF-A-050-O2-1360 | O2タイプ | CF-A-050 | ボルト取付け型 | 20 | 22 | 65 | 28 | 30 | 80 | 100 | 120 | 68 | 66 | 142 | 58 | 16 | 76 | 50 | 25 | - | 33 | 35 | 8 | - | 165 | 4-M16 | 4-M16 | 600 | 1500 | ±240 | 1.5 | 2 | ±5 | 4000 | 1.48×10^4 |
CF-A-080-O2-1360 | O2タイプ | CF-A-080 | ボルト取付け型 | 20 | 22 | 65 | 28 | 30 | 80 | 100 | 120 | 80 | 66 | 150 | 65 | 16 | 84 | 61 | 30.5 | - | 33 | 35 | 4 | - | 165 | 4-M16 | 4-M16 | 800 | 2000 | ±320 | 1.5 | 2 | ±4 | 4000 | 2.17×10^4 |
CF-A-090-O2-1360 | O2タイプ | CF-A-090 | ボルト取付け型 | 30 | 32 | 85 | 30 | 32 | 95 | 125 | 140 | 84 | 80 | 172 | 70 | 19 | 92 | 62 | 31 | - | 46 | 45 | 8 | - | 215 | 3-M20 | 3-M20 | 900 | 2250 | ±360 | 1.5 | 3 | ±5 | 3600 | 1.37×10^4 |
CF-A-140-O2-1360 | O2タイプ | CF-A-140 | ボルト取付け型 | 30 | 32 | 85 | 30 | 32 | 95 | 125 | 140 | 84 | 80 | 172 | 70 | 19 | 92 | 62 | 31 | - | 46 | 45 | 8 | - | 215 | 4-M20 | 4-M20 | 1400 | 3500 | ±560 | 1.5 | 2 | ±5 | 3600 | 2.90×10^4 |
CF-A-200-O2-1360 | O2タイプ | CF-A-200 | ボルト取付け型 | 35 | 38 | 105 | 35 | 38 | 110 | 145 | 160 | 94 | 90 | 192 | 80 | 19 | 102 | 72 | 36 | - | 46 | 45 | 8 | - | 250 | 4-M20 | 4-M20 | 2000 | 5000 | ±800 | 1.5 | 2 | ±5 | 3200 | 6.08×10^4 |
CF-A-250-O2-1360 | O2タイプ | CF-A-250 | ボルト取付け型 | 40 | 42 | 115 | 40 | 42 | 120 | 160 | 180 | 100 | 100 | 208 | 85 | 19 | 108 | 77 | 22.5 | 32 | 60 | 60 | 8 | - | 280 | 4-M20 | 8-M20 | 3000 | 8750 | ±1000 | 1.5 | 2 | ±5 | 3000 | 8.28×10^4 |
型式 | タイプ | サイズ | 取付け型 | 軸穴径d1(mm) | 軸穴径d2(mm) |
N1 (mm) |
N2 (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
E (mm) |
G1 (mm) |
G2 (mm) |
O (mm) |
P (mm) |
S (mm) |
TS (mm) |
TK (mm) |
M1 | M2 | トルク(N・m) |
トルク 許容変動 (N・m/10Hz) |
許容誤差 |
最高 回転速度 (min-1) |
動的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下穴 | 最小 | 最大 | 下穴 | 最小 | 最大 | 常用 | 最大 | 偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸方向 (mm) | |||||||||||||||||||||||||
CF-A-400-O2-1360 | O2タイプ | CF-A-400 | ボルト取付け型 | 40 | 42 | 115 | 40 | 42 | 130 | 170 | 200 | 125 | 125 | 260 | 105 | 29 | 135 | 95 | 28.5 | 38 | 70.5 | 67 | 10 | - | 300 | 4-M24 | 8-M20 | 5000 | 12500 | ±1600 | 1.5 | 2 | ±5 | 2800 | 1.25×10^5 |
CF-A-001-S0-1360 | S0タイプ | CF-A-001 | ボルト差込み取付け型 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 24 | - | - | 22 | 11 | - | 5 | - | 2 | 10 | 44 | - | - | 10 | 25 | ±4 | 0.5 | 3 | ±2 | 10000 | 1.47×10^2 |
CF-A-002-S0-1360 | S0タイプ | CF-A-002 | ボルト差込み取付け型 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 24 | - | - | 20 | 10 | - | 14 | - | 4 | 14 | 68 | - | - | 20 | 50 | ±8 | 1.0 | 3 | ±3 | 8000 | 2.92×10^2 |
CF-A-004-S0-1360 | S0タイプ | CF-A-004 | ボルト差込み取付け型 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 28 | - | - | 24 | 12 | - | 18 | - | 4 | 14 | 80 | - | - | 40 | 100 | ±16 | 1.0 | 3 | ±3 | 7000 | 7.59×10^2 |
CF-A-008-S0-1360 | S0タイプ | CF-A-008 | ボルト差込み取付け型 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 32 | - | - | 28 | 14 | - | 20 | - | 4 | 17 | 100 | - | - | 80 | 200 | ±32 | 1.0 | 3 | ±4 | 6500 | 1.44×10^3 |
CF-A-012-S0-1360 | S0タイプ | CF-A-012 | ボルト差込み取付け型 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 32 | - | - | 28 | 14 | - | 20 | - | 4 | 17 | 100 | - | - | 120 | 300 | ±48 | 1.0 | 2 | ±4 | 6500 | 4.38×10^3 |
CF-A-016-S0-1360 | S0タイプ | CF-A-016 | ボルト差込み取付け型 | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 42 | - | - | 36 | 18 | - | 25 | - | 6 | 19 | 125 | - | - | 160 | 400 | ±64 | 1.5 | 3 | ±5 | 6000 | 3.28×10^3 |
CF-A-022-S0-1360 | S0タイプ | CF-A-022 | ボルト差込み取付け型 | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 42 | - | - | 36 | 18 | - | 25 | - | 6 | 19 | 125 | - | - | 220 | 550 | ±88 | 1.5 | 2 | ±5 | 6000 | 8.26×10^3 |
CF-A-025-S0-1360 | S0タイプ | CF-A-025 | ボルト差込み取付け型 | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | 46 | - | - | 40 | 20 | - | 26 | - | 6 | 22 | 140 | - | - | 250 | 630 | ±100 | 1.5 | 3 | ±5 | 5000 | 4.12×10^3 |
CF-A-028-S0-1360 | S0タイプ | CF-A-028 | ボルト差込み取付け型 | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | 46 | - | - | 40 | 20 | - | 26 | - | 6 | 22 | 140 | - | - | 350 | 880 | ±140 | 1.5 | 2 | ±5 | 5000 | 1.05×10^4 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |