型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK-75 | 75 | 鋼板製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 80 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 430 |
SRK-75 | 75 | 鋼板製ゴム | 赤ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 60 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 430 |
CRK-75 | 75 | 鋼板製ゴム | 耐熱ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 80 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 450 |
SUIK-75 | 75 | 鋼板製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 120 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 510 |
SUIEK-75 | 75 | 鋼板製ウレタンゴム | 導電性ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 120 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 510 |
PNK-75 | 75 | 樹脂製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 70 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 410 |
PNDK-75 | 75 | 樹脂製ゴム | ゴム | ステンレス製ベアリング入り | 70 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 410 |
PNAK-75 | 75 | 樹脂製ゴム | ゴム | 滑り軸受け | 70 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 370 |
PNUK-75 | 75 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 100 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 400 |
PNUDK-75 | 75 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | ステンレス製ベアリング入り | 100 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 400 |
型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNUAK-75 | 75 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 滑り軸受け | 70 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 350 |
PK-75 | 75 | ナイロン | ナイロン | 滑り軸受け | 100 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 320 |
UWBK-75 | 75 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 120 | 24 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 420 |
UWBDK-75 | 75 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 120 | 24 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 420 |
UWAK-75 | 75 | MCナイロン | MCナイロン | 滑り軸受け | 120 | 24 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 380 |
UWBSK-75 | 75 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 120 | 26 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 400 |
UWBSDK-75 | 75 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 120 | 26 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 400 |
SK-100 | 100 | 鋼板製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 130 | 35 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 800 |
SRK-100 | 100 | 鋼板製ゴム | 赤ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 100 | 35 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 800 |
CRK-100 | 100 | 鋼板製ゴム | 耐熱ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 130 | 35 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 830 |
型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUIK-100 | 100 | 鋼板製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 180 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 870 |
SUIEK-100 | 100 | 鋼板製ウレタンゴム | 導電性ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 180 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 870 |
PNK-100 | 100 | 樹脂製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 100 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 700 |
PNDK-100 | 100 | 樹脂製ゴム | ゴム | ステンレス製ベアリング入り | 100 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 700 |
PNAK-100 | 100 | 樹脂製ゴム | ゴム | 滑り軸受け | 100 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 640 |
PNUK-100 | 100 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 150 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 680 |
PNUDK-100 | 100 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | ステンレス製ベアリング入り | 150 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 680 |
PNUAK-100 | 100 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 滑り軸受け | 100 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 620 |
PK-100 | 100 | ナイロン | ナイロン | 滑り軸受け | 120 | 35 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 600 |
UWBK-100 | 100 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 180 | 29 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 810 |
型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWBDK-100 | 100 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 180 | 29 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 810 |
UWAK-100 | 100 | MCナイロン | MCナイロン | 滑り軸受け | 180 | 29 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 760 |
UWBSK-100 | 100 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 180 | 30 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 760 |
UWBSDK-100 | 100 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 180 | 30 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 760 |
SK-130 | 130 | 鋼板製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 180 | 42 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1580 |
SRK-130 | 130 | 鋼板製ゴム | 赤ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 140 | 42 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1580 |
CRK-130 | 130 | 鋼板製ゴム | 耐熱ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 180 | 42 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1610 |
SUIK-130 | 130 | 鋼板製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 35 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1710 |
SUIEK-130 | 130 | 鋼板製ウレタンゴム | 導電性ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 35 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1710 |
PNK-130 | 130 | 樹脂製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 145 | 38 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1380 |
型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNDK-130 | 130 | 樹脂製ゴム | ゴム | ステンレス製ベアリング入り | 145 | 38 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1380 |
PNAK-130 | 130 | 樹脂製ゴム | ゴム | 滑り軸受け | 120 | 38 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1190 |
PNUK-130 | 130 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 200 | 35 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1320 |
PNUDK-130 | 130 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | ステンレス製ベアリング入り | 200 | 35 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1320 |
PNUAK-130 | 130 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 滑り軸受け | 120 | 35 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1130 |
PK-130 | 130 | ナイロン | ナイロン | 滑り軸受け | 150 | 42 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1120 |
PBK-130 | 130 | ナイロン | ナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 42 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1320 |
PBDK-130 | 130 | ナイロン | ナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 250 | 42 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1320 |
UWBK-130 | 130 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 36 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1600 |
UWBDK-130 | 130 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 250 | 36 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1600 |
型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWAK-130 | 130 | MCナイロン | MCナイロン | 滑り軸受け | 250 | 36 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1450 |
UWBSK-130 | 130 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 30 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1340 |
UWBSDK-130 | 130 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 250 | 30 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1340 |
SK-150 | 150 | 鋼板製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 200 | 45 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1960 |
SRK-150 | 150 | 鋼板製ゴム | 赤ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 160 | 45 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1960 |
CRK-150 | 150 | 鋼板製ゴム | 耐熱ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 200 | 45 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 2000 |
SUIK-150 | 150 | 鋼板製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 300 | 38 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 2150 |
SUIEK-150 | 150 | 鋼板製ウレタンゴム | 導電性ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 300 | 38 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 2150 |
PNK-150 | 150 | 樹脂製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 175 | 38 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1670 |
PNDK-150 | 150 | 樹脂製ゴム | ゴム | ステンレス製ベアリング入り | 175 | 38 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1670 |
型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNAK-150 | 150 | 樹脂製ゴム | ゴム | 滑り軸受け | 140 | 38 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1510 |
PNUK-150 | 150 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 38 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1630 |
PNUDK-150 | 150 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | ステンレス製ベアリング入り | 250 | 38 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1630 |
PNUAK-150 | 150 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 滑り軸受け | 150 | 38 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1440 |
PK-150 | 150 | ナイロン | ナイロン | 滑り軸受け | 180 | 45 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1410 |
PBK-150 | 150 | ナイロン | ナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 300 | 45 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1320 |
PBDK-150 | 150 | ナイロン | ナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 300 | 45 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1320 |
UWBK-150 | 150 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 300 | 40 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 2090 |
UWBDK-150 | 150 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 300 | 40 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 2090 |
UWAK-150 | 150 | MCナイロン | MCナイロン | 滑り軸受け | 300 | 40 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1940 |
型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWBSK-150 | 150 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 300 | 30 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1690 |
UWBSDK-150 | 150 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 300 | 30 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1690 |
SK-200 | 200 | 鋼板製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3400 |
SRK-200 | 200 | 鋼板製ゴム | 赤ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 200 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3400 |
SHK-200 | 200 | 鋼板製ゴム | 高反発ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3400 |
CRK-200 | 200 | 鋼板製ゴム | 耐熱ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3480 |
SUIK-200 | 200 | 鋼板製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 400 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3570 |
SUWK-200 | 200 | 鋼板製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ラジアルベアリング入り | 420 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3280 |
SUIEK-200 | 200 | 鋼板製ウレタンゴム | 導電性ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 400 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3570 |
PNK-200 | 200 | 樹脂製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 220 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2750 |
型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNDK-200 | 200 | 樹脂製ゴム | ゴム | ステンレス製ベアリング入り | 220 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2750 |
PNAK-200 | 200 | 樹脂製ゴム | ゴム | 滑り軸受け | 160 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2580 |
PNUK-200 | 200 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 350 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2620 |
PNUDK-200 | 200 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | ステンレス製ベアリング入り | 350 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2620 |
PNUAK-200 | 200 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 滑り軸受け | 250 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2450 |
PK-200 | 200 | ナイロン | ナイロン | 滑り軸受け | 250 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2470 |
PBK-200 | 200 | ナイロン | ナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 400 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2680 |
PBDK-200 | 200 | ナイロン | ナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 400 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2680 |
UWBK-200 | 200 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 420 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3630 |
UWBDK-200 | 200 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 420 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3630 |
型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWAK-200 | 200 | MCナイロン | MCナイロン | 滑り軸受け | 420 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3480 |
UWBSK-200 | 200 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 420 | 34 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3090 |
UWBSDK-200 | 200 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 420 | 34 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3090 |
SK-250 | 250 | 鋼板製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 330 | 50 | 25 | 305 | 200/140 | 140/80 | 14 | 5510 |
SRK-250 | 250 | 鋼板製ゴム | 赤ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 260 | 50 | 25 | 305 | 200/140 | 140/80 | 14 | 5510 |
CRK-250 | 250 | 鋼板製ゴム | 耐熱ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 330 | 50 | 25 | 305 | 200/140 | 140/80 | 14 | 5730 |
SUIK-250 | 250 | 鋼板製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 500 | 45 | 25 | 305 | 200/140 | 140/80 | 14 | 6070 |
UWBSK-250 | 250 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 550 | 36 | 25 | 305 | 200/140 | 140/80 | 14 | 5230 |
SK-300 | 300 | 鋼板製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 350 | 50 | 25 | 374 | 220/150 | 160/90 | 14 | 8830 |
SUIK-300 | 300 | 鋼板製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 600 | 50 | 25 | 374 | 220/150 | 160/90 | 14 | 8500 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |