| 型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
偏心 (mm) |
自重 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ-75 | 75 | 鋼板製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 80 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 570 |
| SRJ-75 | 75 | 鋼板製ゴム | 赤ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 60 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 570 |
| CRJ-75 | 75 | 鋼板製ゴム | 耐熱ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 80 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 590 |
| SUIJ-75 | 75 | 鋼板製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 120 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 650 |
| SUIEJ-75 | 75 | 鋼板製ウレタンゴム | 導電性ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 120 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 650 |
| PNJ-75 | 75 | 樹脂製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 70 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 550 |
| PNDJ-75 | 75 | 樹脂製ゴム | ゴム | ステンレス製ベアリング入り | 70 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 550 |
| PNAJ-75 | 75 | 樹脂製ゴム | ゴム | 滑り軸受け | 70 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 510 |
| PNUJ-75 | 75 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 100 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 540 |
| PNUDJ-75 | 75 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | ステンレス製ベアリング入り | 100 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 540 |
| 型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
偏心 (mm) |
自重 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNUAJ-75 | 75 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 滑り軸受け | 70 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 490 |
| PJ-75 | 75 | ナイロン | ナイロン | 滑り軸受け | 100 | 32 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 460 |
| UWBJ-75 | 75 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 120 | 24 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 560 |
| UWBDJ-75 | 75 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 120 | 24 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 560 |
| UWAJ-75 | 75 | MCナイロン | MCナイロン | 滑り軸受け | 120 | 24 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 520 |
| UWBSJ-75 | 75 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 120 | 26 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 540 |
| UWBSDJ-75 | 75 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 120 | 26 | 10 | 101 | 82/82 | 63/63 | 9.5 | 22 | 540 |
| SJ-100 | 100 | 鋼板製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 130 | 35 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 1100 |
| SRJ-100 | 100 | 鋼板製ゴム | 赤ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 100 | 35 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 1100 |
| CRJ-100 | 100 | 鋼板製ゴム | 耐熱ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 130 | 35 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 1130 |
| 型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
偏心 (mm) |
自重 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUIJ-100 | 100 | 鋼板製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 180 | 32 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 1170 |
| SUIEJ-100 | 100 | 鋼板製ウレタンゴム | 導電性ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 180 | 32 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 1170 |
| PNJ-100 | 100 | 樹脂製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 100 | 32 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 1000 |
| PNDJ-100 | 100 | 樹脂製ゴム | ゴム | ステンレス製ベアリング入り | 100 | 32 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 1000 |
| PNAJ-100 | 100 | 樹脂製ゴム | ゴム | 滑り軸受け | 100 | 32 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 940 |
| PNUJ-100 | 100 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 150 | 32 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 980 |
| PNUDJ-100 | 100 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | ステンレス製ベアリング入り | 150 | 32 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 980 |
| PNUAJ-100 | 100 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 滑り軸受け | 100 | 32 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 920 |
| PJ-100 | 100 | ナイロン | ナイロン | 滑り軸受け | 120 | 35 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 900 |
| UWBJ-100 | 100 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 180 | 29 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 1110 |
| 型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
偏心 (mm) |
自重 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UWBDJ-100 | 100 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 180 | 29 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 1110 |
| UWAJ-100 | 100 | MCナイロン | MCナイロン | 滑り軸受け | 180 | 29 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 1060 |
| UWBSJ-100 | 100 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 180 | 30 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 1060 |
| UWBSDJ-100 | 100 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 180 | 30 | 12 | 144 | 95/95 | 71/71 | 11 | 35 | 1060 |
| SJ-130 | 130 | 鋼板製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 180 | 42 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1870 |
| SRJ-130 | 130 | 鋼板製ゴム | 赤ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 140 | 42 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1870 |
| CRJ-130 | 130 | 鋼板製ゴム | 耐熱ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 180 | 42 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1900 |
| SUIJ-130 | 130 | 鋼板製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 35 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 2000 |
| SUIEJ-130 | 130 | 鋼板製ウレタンゴム | 導電性ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 35 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 2000 |
| PNJ-130 | 130 | 樹脂製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 145 | 38 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1670 |
| 型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
偏心 (mm) |
自重 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNDJ-130 | 130 | 樹脂製ゴム | ゴム | ステンレス製ベアリング入り | 145 | 38 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1670 |
| PNAJ-130 | 130 | 樹脂製ゴム | ゴム | 滑り軸受け | 120 | 38 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1480 |
| PNUJ-130 | 130 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 200 | 35 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1610 |
| PNUDJ-130 | 130 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | ステンレス製ベアリング入り | 200 | 35 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1610 |
| PNUAJ-130 | 130 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 滑り軸受け | 120 | 35 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1420 |
| PJ-130 | 130 | ナイロン | ナイロン | 滑り軸受け | 150 | 42 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1410 |
| PBJ-130 | 130 | ナイロン | ナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 42 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1610 |
| PBDJ-130 | 130 | ナイロン | ナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 250 | 42 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1610 |
| UWBJ-130 | 130 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 36 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1890 |
| UWBDJ-130 | 130 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 250 | 36 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1890 |
| 型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
偏心 (mm) |
自重 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UWAJ-130 | 130 | MCナイロン | MCナイロン | 滑り軸受け | 250 | 36 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1740 |
| UWBSJ-130 | 130 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 30 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1630 |
| UWBSDJ-130 | 130 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 250 | 30 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1630 |
| SJ-150 | 150 | 鋼板製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 200 | 45 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2510 |
| SRJ-150 | 150 | 鋼板製ゴム | 赤ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 160 | 45 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2510 |
| CRJ-150 | 150 | 鋼板製ゴム | 耐熱ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 200 | 45 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2550 |
| SUIJ-150 | 150 | 鋼板製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 300 | 38 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2700 |
| SUIEJ-150 | 150 | 鋼板製ウレタンゴム | 導電性ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 300 | 38 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2700 |
| PNJ-150 | 150 | 樹脂製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 175 | 38 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2220 |
| PNDJ-150 | 150 | 樹脂製ゴム | ゴム | ステンレス製ベアリング入り | 175 | 38 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2220 |
| 型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
偏心 (mm) |
自重 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNAJ-150 | 150 | 樹脂製ゴム | ゴム | 滑り軸受け | 140 | 38 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2060 |
| PNUJ-150 | 150 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 38 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2180 |
| PNUDJ-150 | 150 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | ステンレス製ベアリング入り | 250 | 38 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2180 |
| PNUAJ-150 | 150 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 滑り軸受け | 150 | 38 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 1990 |
| PJ-150 | 150 | ナイロン | ナイロン | 滑り軸受け | 180 | 45 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 1960 |
| PBJ-150 | 150 | ナイロン | ナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 300 | 45 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2200 |
| PBDJ-150 | 150 | ナイロン | ナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 300 | 45 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2200 |
| UWBJ-150 | 150 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 300 | 40 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2640 |
| UWBDJ-150 | 150 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 300 | 40 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2640 |
| UWAJ-150 | 150 | MCナイロン | MCナイロン | 滑り軸受け | 300 | 40 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2490 |
| 型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
偏心 (mm) |
自重 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UWBSJ-150 | 150 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 300 | 30 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2240 |
| UWBSDJ-150 | 150 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 300 | 30 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 2240 |
| SJ-200 | 200 | 鋼板製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 45 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 4030 |
| SRJ-200 | 200 | 鋼板製ゴム | 赤ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 200 | 45 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 4030 |
| SHJ-200 | 200 | 鋼板製ゴム | 高反発ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 45 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 4030 |
| CRJ-200 | 200 | 鋼板製ゴム | 耐熱ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 45 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 4110 |
| SUIJ-200 | 200 | 鋼板製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 400 | 42 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 4200 |
| SUWJ-200 | 200 | 鋼板製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ラジアルベアリング入り | 400 | 42 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 3910 |
| SUIEJ-200 | 200 | 鋼板製ウレタンゴム | 導電性ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 400 | 42 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 4200 |
| PNJ-200 | 200 | 樹脂製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 220 | 42 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 3380 |
| 型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
偏心 (mm) |
自重 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNDJ-200 | 200 | 樹脂製ゴム | ゴム | ステンレス製ベアリング入り | 220 | 42 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 3380 |
| PNAJ-200 | 200 | 樹脂製ゴム | ゴム | 滑り軸受け | 160 | 42 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 3210 |
| PNUJ-200 | 200 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 350 | 42 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 3250 |
| PNUDJ-200 | 200 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | ステンレス製ベアリング入り | 350 | 42 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 3250 |
| PNUAJ-200 | 200 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 滑り軸受け | 250 | 42 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 3080 |
| PJ-200 | 200 | ナイロン | ナイロン | 滑り軸受け | 250 | 45 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 3100 |
| PBJ-200 | 200 | ナイロン | ナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 400 | 45 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 3310 |
| PBDJ-200 | 200 | ナイロン | ナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 400 | 45 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 3310 |
| UWBJ-200 | 200 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 420 | 42 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 4260 |
| UWBDJ-200 | 200 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 420 | 42 | 20 | 250 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 4260 |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |