产品名称: | ハンマーキャスター(株) 420EU・415EU |
产品编号: | SN197347 |
产品类别: | 工业配件 > ハンマーキャスター(株) |
品牌: | ハンマーキャスター(株) |
日期: | 2019-07-11 |
业务QQ: | |
服务热线: | 15986675116 |
タイプ |
420EU:旋回式 415EU:旋回式 ストッパー付 |
---|---|
本体 | クロームメッキ仕上 |
ハンドル | 415EU:ユニクロームメッキ仕上 |
使用車輪 |
425G-R:ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 425E-R:ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 437E-NB:ゴム一体車輪 ローラーベアリング入 425E-RN:ナイロンホイール ゴム巻車輪 430E-PR:鉄板ホイール ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 429G-N:ナイロン一体車輪 429 15G-N:ナイロン一体車輪 ストッパー用 429E-N:ナイロン一体車輪 439G-UR:ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 439E-UR(65・75mm):ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 439E-UR(85・100・125mm):ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入 439E-UB:ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 429E-LB(50mm):PPホイール エラストマー巻車輪 ローラーベアリング入 429E-LB(65・75・100mm):PPホイール エラストマー巻車輪 ラジアルボールベアリング入 499G-MC:UMCナイロン一体車輪 |
型式 | タイプ | 使用車輪 |
車輪径 D (mm) |
車巾 (mm) |
許容荷重 (daN/1個) |
取付高 H (mm) |
取付パイプ内径 T (mm) |
軸長 L (mm) |
偏芯 E (mm) |
旋回半径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201EU-UR40 | ストッパーなし | 439G-UR | 38 | 16 | 30 | 60 | 16~18 | 53 | 20.0 | 41 |
4202EU-UR40 | ストッパーなし | 439G-UR | 38 | 16 | 30 | 60 | 19~21 | 53 | 20.0 | 41 |
4203EU-UR40 | ストッパーなし | 439G-UR | 38 | 16 | 30 | 60 | 22~24 | 53 | 20.0 | 41 |
4201EU-MC40 | ストッパーなし | 449G-MC | 38 | 17 | 30 | 60 | 16~18 | 53 | 20.0 | 41 |
4202EU-MC40 | ストッパーなし | 449G-MC | 38 | 17 | 30 | 60 | 19~21 | 53 | 20.0 | 41 |
4203EU-MC40 | ストッパーなし | 449G-MC | 38 | 17 | 30 | 60 | 22~24 | 53 | 20.0 | 41 |
4201EU-R40 | ストッパーなし | 425G-R | 40 | 17 | 25 | 60 | 16~18 | 53 | 20.0 | 41 |
4202EU-R40 | ストッパーなし | 425G-R | 40 | 17 | 25 | 60 | 19~21 | 53 | 20.0 | 41 |
4203EU-R40 | ストッパーなし | 425G-R | 40 | 17 | 25 | 60 | 22~24 | 53 | 20.0 | 41 |
4201EU-N40 | ストッパーなし | 429G-N | 40 | 16 | 30 | 60 | 16~18 | 53 | 20.0 | 41 |
型式 | タイプ | 使用車輪 |
車輪径 D (mm) |
車巾 (mm) |
許容荷重 (daN/1個) |
取付高 H (mm) |
取付パイプ内径 T (mm) |
軸長 L (mm) |
偏芯 E (mm) |
旋回半径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4202EU-N40 | ストッパーなし | 429G-N | 40 | 16 | 30 | 60 | 19~21 | 53 | 20.0 | 41 |
4203EU-N40 | ストッパーなし | 429G-N | 40 | 16 | 30 | 60 | 22~24 | 53 | 20.0 | 41 |
4201EU-R50 | ストッパーなし | 425G-R | 50 | 20 | 30 | 68 | 16~18 | 53 | 21.0 | 47 |
4202EU-R50 | ストッパーなし | 425G-R | 50 | 20 | 30 | 68 | 19~21 | 53 | 21.0 | 47 |
4203EU-R50 | ストッパーなし | 425G-R | 50 | 20 | 30 | 68 | 22~24 | 53 | 21.0 | 47 |
4201EU-N50 | ストッパーなし | 429G-N | 50 | 21 | 40 | 68 | 16~18 | 53 | 21.0 | 47 |
4202EU-N50 | ストッパーなし | 429G-N | 50 | 21 | 40 | 68 | 19~21 | 53 | 21.0 | 47 |
4203EU-N50 | ストッパーなし | 429G-N | 50 | 21 | 40 | 68 | 22~24 | 53 | 21.0 | 47 |
4201EU-UR50 | ストッパーなし | 439G-UR | 50 | 21 | 40 | 68 | 16~18 | 53 | 21.0 | 47 |
4202EU-UR50 | ストッパーなし | 439G-UR | 50 | 21 | 40 | 68 | 19~21 | 53 | 21.0 | 47 |
型式 | タイプ | 使用車輪 |
車輪径 D (mm) |
車巾 (mm) |
許容荷重 (daN/1個) |
取付高 H (mm) |
取付パイプ内径 T (mm) |
軸長 L (mm) |
偏芯 E (mm) |
旋回半径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4203EU-UR50 | ストッパーなし | 439G-UR | 50 | 21 | 40 | 68 | 22~24 | 53 | 21.0 | 47 |
4201EU-LB50 | ストッパーなし | 429E-LB | 50 | 20 | 30 | 68 | 16~18 | 53 | 21.0 | 47 |
4202EU-LB50 | ストッパーなし | 429E-LB | 50 | 20 | 30 | 68 | 19~21 | 53 | 21.0 | 47 |
4203EU-LB50 | ストッパーなし | 429E-LB | 50 | 20 | 30 | 68 | 22~24 | 53 | 21.0 | 47 |
4201EU-MC50 | ストッパーなし | 449G-MC | 50 | 20 | 40 | 68 | 16~18 | 53 | 21.0 | 47 |
4202EU-MC50 | ストッパーなし | 449G-MC | 50 | 20 | 40 | 68 | 19~21 | 53 | 21.0 | 47 |
4203EU-MC50 | ストッパーなし | 449G-MC | 50 | 20 | 40 | 68 | 22~24 | 53 | 21.0 | 47 |
4201EU-R65 | ストッパーなし | 425E-R | 65 | 21 | 30 | 85 | 16~18 | 53 | 24.0 | 58 |
4202EU-R65 | ストッパーなし | 425E-R | 65 | 21 | 30 | 85 | 19~21 | 53 | 24.0 | 58 |
4203EU-R65 | ストッパーなし | 425E-R | 65 | 21 | 30 | 85 | 22~24 | 53 | 24.0 | 58 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |