产品名称: | ハンマーキャスター(株) 420SKR |
产品编号: | SN197224 |
产品类别: | 工业配件 > ハンマーキャスター(株) |
品牌: | ハンマーキャスター(株) |
日期: | 2019-07-11 |
业务QQ: | |
服务热线: | 15986675116 |
タイプ | 固定式 |
---|---|
本体 | ユニクロームメッキ仕上 |
使用車輪 |
425G-R:ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 425S-R:鉄板ホイール ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 427S-RD:ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 425S-WR:鉄板ホイール 巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 425G-RN:ナイロンホイール ゴム巻車輪 437S-NB:ゴム一体車輪 ローラーベアリング入 435S-RB:鉄板ホイール ゴム巻車輪 ローラーベアリング入 435S-WRB:鉄板ホイール 巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入 434S-CHR:ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入 429G-N:ナイロン一体車輪 429S-N:ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入 429S-NRB:ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入 439S-UB(65・75mm):ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 439S-UB(100・125・150mm):ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 複列ボールベアリング入 423S-URB:鉄板ホイール 熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 426G-C:イモノ一体車輪 426S-C:イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入 499S-MCB:UMCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 428S-PH:フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 428S-PB:フェノール一体車輪 ローラーベアリング入 |
型式 | 使用車輪 |
車輪径 D (mm) |
車巾 (mm) |
許容荷重 (daN/1個) |
取付高 H (mm) |
軸径 T (mm) |
軸長 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
420SKR-R65 | 425G-R | 65 | 26 | 50 | 85 | 22 | 52 |
420SKR-N65 | 429G-N | 65 | 25 | 70 | 85 | 22 | 52 |
420SKR-NRB65 | 429S-NRB | 65 | 25 | 70 | 85 | 22 | 52 |
420SKR-UB65 | 439S-UB | 65 | 27 | 70 | 85 | 22 | 52 |
420SKR-C65 | 426G-C | 65 | 25 | 70 | 85 | 22 | 52 |
420SKR-PH65 | 428S-PH | 65 | 27 | 70 | 85 | 22 | 52 |
420SKR-RDB65 | 437S-NB | 65 | 26 | 50 | 85 | 22 | 52 |
420SKR-PB65 | 428S-PB | 65 | 27 | 70 | 85 | 22 | 52 |
420SKR-R75 | 425G-R | 75 | 26 | 60 | 93 | 22 | 52 |
420SKR-N75 | 429G-N | 75 | 25 | 80 | 93 | 22 | 52 |
型式 | 使用車輪 |
車輪径 D (mm) |
車巾 (mm) |
許容荷重 (daN/1個) |
取付高 H (mm) |
軸径 T (mm) |
軸長 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
420SKR-NRB75 | 429S-NRB | 75 | 25 | 80 | 93 | 22 | 52 |
420SKR-UB75 | 439S-UB | 75 | 27 | 80 | 93 | 22 | 52 |
420SKR-C75 | 426G-C | 75 | 25 | 80 | 93 | 22 | 52 |
420SKR-PH75 | 428S-PH | 75 | 27 | 80 | 93 | 22 | 52 |
420SKR-RDB75 | 437S-NB | 75 | 26 | 60 | 93 | 22 | 52 |
420SKR-PB75 | 428S-PB | 75 | 27 | 80 | 93 | 22 | 52 |
420SKR-R100 | 425S-R | 100 | 32 | 120 | 132 | 28 | 65 |
420SKR-WR100 | 425S-WR | 100 | 34 | 120 | 132 | 28 | 65 |
420SKR-RB100 | 435S-RB | 100 | 32 | 120 | 132 | 28 | 65 |
420SKR-WRB100 | 435S-WRB | 100 | 34 | 120 | 132 | 28 | 65 |
型式 | 使用車輪 |
車輪径 D (mm) |
車巾 (mm) |
許容荷重 (daN/1個) |
取付高 H (mm) |
軸径 T (mm) |
軸長 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
420SKR-CHR100 | 434S-CHR | 100 | 32 | 120 | 132 | 28 | 65 |
420SKR-N100 | 429S-N | 100 | 32 | 120 | 132 | 28 | 65 |
420SKR-NRB100 | 429S-NRB | 100 | 29 | 120 | 132 | 28 | 65 |
420SKR-UB100 | 439S-UB | 100 | 32 | 100 | 132 | 28 | 65 |
420SKR-URB100 | 423S-URB | 100 | 32 | 120 | 132 | 28 | 65 |
420SKR-C100 | 426S-C | 100 | 30 | 120 | 132 | 28 | 65 |
420SKR-MCB100 | 499S-MCB | 100 | 33 | 120 | 132 | 28 | 65 |
420SKR-PH100 | 428S-PH | 100 | 32 | 120 | 132 | 28 | 65 |
420SKR-RDB100 | 437S-NB | 100 | 32 | 100 | 132 | 28 | 65 |
420SKR-R125 | 425S-R | 125 | 38 | 150 | 167 | 28 | 65 |
型式 | 使用車輪 |
車輪径 D (mm) |
車巾 (mm) |
許容荷重 (daN/1個) |
取付高 H (mm) |
軸径 T (mm) |
軸長 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
420SKR-RD125 | 427S-RD | 125 | 40 | 120 | 167 | 28 | 65 |
420SKR-WR125 | 425S-WR | 125 | 40 | 150 | 167 | 28 | 65 |
420SKR-RB125 | 435S-RB | 125 | 38 | 150 | 167 | 28 | 65 |
420SKR-WRB125 | 435S-WRB | 125 | 40 | 150 | 167 | 28 | 65 |
420SKR-CHR125 | 434S-CHR | 125 | 38 | 150 | 167 | 28 | 65 |
420SKR-N125 | 429S-N | 125 | 35 | 150 | 167 | 28 | 65 |
420SKR-NRB125 | 429S-NRB | 125 | 35 | 150 | 167 | 28 | 65 |
420SKR-UB125 | 439S-UB | 125 | 38 | 130 | 167 | 28 | 65 |
420SKR-URB125 | 423S-URB | 125 | 38 | 150 | 167 | 28 | 65 |
420SKR-C125 | 426S-C | 125 | 33 | 150 | 167 | 28 | 65 |
型式 | 使用車輪 |
車輪径 D (mm) |
車巾 (mm) |
許容荷重 (daN/1個) |
取付高 H (mm) |
軸径 T (mm) |
軸長 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
420SKR-MCB125 | 499S-MCB | 125 | 43 | 150 | 167 | 28 | 65 |
420SKR-PH125 | 428S-PH | 125 | 38 | 150 | 167 | 28 | 65 |
420SKR-RDB125 | 437S-NB | 125 | 40 | 120 | 167 | 28 | 65 |
420SKR-R150 | 425S-R | 150 | 40 | 160 | 189 | 28 | 65 |
420SKR-RD150 | 427S-RD | 150 | 40 | 120 | 189 | 28 | 65 |
420SKR-WR150 | 425S-WR | 150 | 40 | 160 | 189 | 28 | 65 |
420SKR-RB150 | 435S-RB | 150 | 40 | 160 | 189 | 28 | 65 |
420SKR-WRB150 | 435S-WRB | 150 | 40 | 160 | 189 | 28 | 65 |
420SKR-CHR150 | 434S-CHR | 150 | 40 | 160 | 189 | 28 | 65 |
420SKR-N150 | 429S-N | 150 | 35 | 160 | 189 | 28 | 65 |
型式 | 使用車輪 |
車輪径 D (mm) |
車巾 (mm) |
許容荷重 (daN/1個) |
取付高 H (mm) |
軸径 T (mm) |
軸長 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
420SKR-NRB150 | 429S-NRB | 150 | 35 | 160 | 189 | 28 | 65 |
420SKR-UB150 | 439S-UB | 150 | 38 | 140 | 189 | 28 | 65 |
420SKR-URB150 | 423S-URB | 150 | 40 | 160 | 189 | 28 | 65 |
420SKR-C150 | 426S-C | 150 | 35 | 160 | 189 | 28 | 65 |
420SKR-MCB150 | 499S-MCB | 150 | 43 | 160 | 189 | 28 | 65 |
420SKR-PH150 | 428S-PH | 150 | 42 | 160 | 189 | 28 | 65 |
420SKR-RDB150 | 437S-NB | 150 | 40 | 120 | 189 | 28 | 65 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |