产品名称: | ダイワアドテック(株) D-D2 コーナー用 |
产品编号: | SN1971630 |
产品类别: | 工业配件 > ダイワアドテック(株) |
品牌: | ダイワアドテック(株) |
日期: | 2019-07-10 |
业务QQ: | |
服务热线: | 15986675116 |
耐荷重 | 500kgf |
---|---|
オールステンレス品 |
【材質】 ボルト・ナット:SUS304相当 受皿:SUS304鋼板(2t) 【表面処理】 パシペート |
三価クロメート処理品 |
【材質】 ボルト・ナット:SS400相当 受皿:SS圧延鋼板(2t) 【表面処理】 三価クロメート |
型式 | タイプ |
寸法 (mm) |
質量 (g) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | L2 | H | I | A | B | |||
D-D2-12-50 | 三価クロメート処理品 | M12×1.75 | 50 | 72 | 8 | 14 | 45 | 19 | 110 |
D-D2-12-75 | 三価クロメート処理品 | M12×1.75 | 75 | 97 | 8 | 14 | 45 | 19 | 125 |
D-D2-12-100 | 三価クロメート処理品 | M12×1.75 | 100 | 122 | 8 | 14 | 45 | 19 | 145 |
D-D2-12-120 | 三価クロメート処理品 | M12×1.75 | 120 | 142 | 8 | 14 | 45 | 19 | 160 |
D-D2-12-125 | 三価クロメート処理品 | M12×1.75 | 125 | 147 | 8 | 14 | 45 | 19 | 165 |
D-D2-12-150 | 三価クロメート処理品 | M12×1.75 | 150 | 172 | 8 | 14 | 45 | 19 | 180 |
D-D2-16-65 | 三価クロメート処理品 | M16×2.0 | 65 | 93 | 10 | 18 | 59 | 24 | 225 |
D-D2-16-75 | 三価クロメート処理品 | M16×2.0 | 75 | 103 | 10 | 18 | 59 | 24 | 235 |
D-D2-16-100 | 三価クロメート処理品 | M16×2.0 | 100 | 128 | 10 | 18 | 59 | 24 | 270 |
D-D2-16-130 | 三価クロメート処理品 | M16×2.0 | 130 | 158 | 10 | 18 | 59 | 24 | 310 |
型式 | タイプ |
寸法 (mm) |
質量 (g) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | L2 | H | I | A | B | |||
D-D2-16-150 | 三価クロメート処理品 | M16×2.0 | 150 | 178 | 10 | 18 | 59 | 24 | 335 |
D-D2-16-180 | 三価クロメート処理品 | M16×2.0 | 180 | 208 | 10 | 18 | 59 | 24 | 375 |
D-D2-16-200 | 三価クロメート処理品 | M16×2.0 | 200 | 228 | 10 | 18 | 59 | 24 | 400 |
D-D2-20-100 | 三価クロメート処理品 | M20×2.5 | 100 | 131 | 13 | 18 | 59 | 30 | 430 |
D-D2-20-130 | 三価クロメート処理品 | M20×2.5 | 130 | 161 | 13 | 18 | 59 | 30 | 490 |
D-D2-20-150 | 三価クロメート処理品 | M20×2.5 | 150 | 181 | 13 | 18 | 59 | 30 | 535 |
D-D2-20-180 | 三価クロメート処理品 | M20×2.5 | 180 | 211 | 13 | 18 | 59 | 30 | 595 |
D-D2-20-200 | 三価クロメート処理品 | M20×2.5 | 200 | 231 | 13 | 18 | 59 | 30 | 635 |
D-D2-12-50SUS | オールステンレス品 | M12×1.75 | 50 | 72 | 8 | 14 | 45 | 19 | 110 |
D-D2-12-75SUS | オールステンレス品 | M12×1.75 | 75 | 97 | 8 | 14 | 45 | 19 | 125 |
型式 | タイプ |
寸法 (mm) |
質量 (g) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | L2 | H | I | A | B | |||
D-D2-12-100SUS | オールステンレス品 | M12×1.75 | 100 | 122 | 8 | 14 | 45 | 19 | 145 |
D-D2-12-120SUS | オールステンレス品 | M12×1.75 | 120 | 142 | 8 | 14 | 45 | 19 | 160 |
D-D2-12-125SUS | オールステンレス品 | M12×1.75 | 125 | 147 | 8 | 14 | 45 | 19 | 165 |
D-D2-12-150SUS | オールステンレス品 | M12×1.75 | 150 | 172 | 8 | 14 | 45 | 19 | 180 |
D-D2-16-75SUS | オールステンレス品 | M16×2.0 | 75 | 103 | 10 | 18 | 59 | 24 | 235 |
D-D2-16-100SUS | オールステンレス品 | M16×2.0 | 100 | 128 | 10 | 18 | 59 | 24 | 270 |
D-D2-16-130SUS | オールステンレス品 | M16×2.0 | 130 | 158 | 10 | 18 | 59 | 24 | 310 |
D-D2-16-150SUS | オールステンレス品 | M16×2.0 | 150 | 178 | 10 | 18 | 59 | 24 | 335 |
D-D2-16-180SUS | オールステンレス品 | M16×2.0 | 180 | 208 | 10 | 18 | 59 | 24 | 375 |
D-D2-16-200SUS | オールステンレス品 | M16×2.0 | 200 | 228 | 10 | 18 | 59 | 24 | 400 |
型式 | タイプ |
寸法 (mm) |
質量 (g) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | L2 | H | I | A | B | |||
D-D2-20-100SUS | オールステンレス品 | M20×2.5 | 100 | 131 | 13 | 18 | 59 | 30 | 430 |
D-D2-20-130SUS | オールステンレス品 | M20×2.5 | 130 | 161 | 13 | 18 | 59 | 30 | 490 |
D-D2-20-150SUS | オールステンレス品 | M20×2.5 | 150 | 181 | 13 | 18 | 59 | 30 | 535 |
D-D2-20-180SUS | オールステンレス品 | M20×2.5 | 180 | 211 | 13 | 18 | 59 | 30 | 595 |
D-D2-20-200SUS | オールステンレス品 | M20×2.5 | 200 | 231 | 13 | 18 | 59 | 30 | 635 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |