产品名称: | ダイワアドテック(株) D-D1 壁面用 |
产品编号: | SN1971515 |
产品类别: | 工业配件 > ダイワアドテック(株) |
品牌: | ダイワアドテック(株) |
日期: | 2019-07-10 |
业务QQ: | |
服务热线: | 15986675116 |
耐荷重 | 500kgf |
---|---|
三価クロメート処理品 |
【材質】 ボルト・ナット:SS400相当 受皿:SS圧延鋼板(2t) 【表面処理】 三価クロメート |
オールステンレス品 |
【材質】 ボルト・ナット:SUS304相当 受皿:SUS304鋼板(2t) 【表面処理】 パシペート |
型式 | タイプ |
寸法 (mm) |
質量 (g) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | L2 | H | I | A | B | |||
D-D1-12-50 | 三価クロメート処理品 | M12×1.75 | 50 | 72 | 8 | 14 | 55 | 19 | 130 |
D-D1-12-75 | 三価クロメート処理品 | M12×1.75 | 75 | 97 | 8 | 14 | 55 | 19 | 150 |
D-D1-12-100 | 三価クロメート処理品 | M12×1.75 | 100 | 122 | 8 | 14 | 55 | 19 | 165 |
D-D1-12-120 | 三価クロメート処理品 | M12×1.75 | 120 | 142 | 8 | 14 | 55 | 19 | 180 |
D-D1-12-125 | 三価クロメート処理品 | M12×1.75 | 125 | 147 | 8 | 14 | 55 | 19 | 185 |
D-D1-12-150 | 三価クロメート処理品 | M12×1.75 | 150 | 172 | 8 | 14 | 55 | 19 | 200 |
D-D1-16-65 | 三価クロメート処理品 | M16×2.0 | 65 | 93 | 10 | 18 | 75 | 24 | 235 |
D-D1-16-75 | 三価クロメート処理品 | M16×2.0 | 75 | 103 | 10 | 18 | 75 | 24 | 245 |
D-D1-16-100 | 三価クロメート処理品 | M16×2.0 | 100 | 128 | 10 | 18 | 75 | 24 | 275 |
D-D1-16-130 | 三価クロメート処理品 | M16×2.0 | 130 | 158 | 10 | 18 | 75 | 24 | 315 |
型式 | タイプ |
寸法 (mm) |
質量 (g) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | L2 | H | I | A | B | |||
D-D1-16-150 | 三価クロメート処理品 | M16×2.0 | 150 | 178 | 10 | 18 | 75 | 24 | 340 |
D-D1-16-180 | 三価クロメート処理品 | M16×2.0 | 180 | 208 | 10 | 18 | 75 | 24 | 380 |
D-D1-16-200 | 三価クロメート処理品 | M16×2.0 | 200 | 228 | 10 | 18 | 75 | 24 | 405 |
D-D1-20-100 | 三価クロメート処理品 | M20×2.5 | 100 | 131 | 13 | 18 | 75 | 30 | 435 |
D-D1-20-130 | 三価クロメート処理品 | M20×2.5 | 130 | 161 | 13 | 18 | 75 | 30 | 495 |
D-D1-20-150 | 三価クロメート処理品 | M20×2.5 | 150 | 181 | 13 | 18 | 75 | 30 | 540 |
D-D1-20-180 | 三価クロメート処理品 | M20×2.5 | 180 | 211 | 13 | 18 | 75 | 30 | 600 |
D-D1-20-200 | 三価クロメート処理品 | M20×2.5 | 200 | 231 | 13 | 18 | 75 | 30 | 640 |
D-D1-12-50SUS | オールステンレス品 | M12×1.75 | 50 | 72 | 8 | 14 | 55 | 19 | 130 |
D-D1-12-75SUS | オールステンレス品 | M12×1.75 | 75 | 97 | 8 | 14 | 55 | 19 | 150 |
型式 | タイプ |
寸法 (mm) |
質量 (g) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | L2 | H | I | A | B | |||
D-D1-12-100SUS | オールステンレス品 | M12×1.75 | 100 | 122 | 8 | 14 | 55 | 19 | 165 |
D-D1-12-120SUS | オールステンレス品 | M12×1.75 | 120 | 142 | 8 | 14 | 55 | 19 | 180 |
D-D1-12-125SUS | オールステンレス品 | M12×1.75 | 125 | 147 | 8 | 14 | 55 | 19 | 185 |
D-D1-12-150SUS | オールステンレス品 | M12×1.75 | 150 | 172 | 8 | 14 | 55 | 19 | 200 |
D-D1-16-75SUS | オールステンレス品 | M16×2.0 | 75 | 103 | 10 | 18 | 75 | 24 | 245 |
D-D1-16-100SUS | オールステンレス品 | M16×2.0 | 100 | 128 | 10 | 18 | 75 | 24 | 275 |
D-D1-16-130SUS | オールステンレス品 | M16×2.0 | 130 | 158 | 10 | 18 | 75 | 24 | 315 |
D-D1-16-150SUS | オールステンレス品 | M16×2.0 | 150 | 178 | 10 | 18 | 75 | 24 | 340 |
D-D1-16-180SUS | オールステンレス品 | M16×2.0 | 180 | 208 | 10 | 18 | 75 | 24 | 380 |
D-D1-16-200SUS | オールステンレス品 | M16×2.0 | 200 | 228 | 10 | 18 | 75 | 24 | 405 |
型式 | タイプ |
寸法 (mm) |
質量 (g) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | L2 | H | I | A | B | |||
D-D1-20-100SUS | オールステンレス品 | M20×2.5 | 100 | 131 | 13 | 18 | 75 | 30 | 435 |
D-D1-20-130SUS | オールステンレス品 | M20×2.5 | 130 | 161 | 13 | 18 | 75 | 30 | 495 |
D-D1-20-150SUS | オールステンレス品 | M20×2.5 | 150 | 181 | 13 | 18 | 75 | 30 | 540 |
D-D1-20-180SUS | オールステンレス品 | M20×2.5 | 180 | 211 | 13 | 18 | 75 | 30 | 600 |
D-D1-20-200SUS | オールステンレス品 | M20×2.5 | 200 | 231 | 13 | 18 | 75 | 30 | 640 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |