型式 |
内蔵 コンプレッサ出力 (kW) |
発生量(Nm3/h) | 吐出圧力(MPa) |
外径寸法 (全幅×奥行×全高) (mm) |
質量 (kg) |
電源 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type M (純度99%) | Type H (純度99.9%) | Type SH (純度99.99%) | Type M | Type H/SH | 電圧 | 消費電力 (kW) | ||||
NPK-07 | 0.75 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4/0.45 | 480×730×1150 | 120 | 単相AC200 50/60Hz | 1.2 |
NP-15BB | 1.5 | 3.3 | 2.1 | 1.2 | 0.5 | 0.55 | 860×600×1420 | 318 | 三相200V 50/60Hz | 2.8 |
NP-22BB | 2.2 | 5.2 | 3.4 | 2.0 | 0.5 | 0.55 | 860×600×1420 | 315 | 三相200V 50/60Hz | 3.7 |
NP-37BB | 3.7 | 8.5 | 5.5 | 3.3 | 0.5 | 0.55 | 1005×775×1660 | 350 | 三相200V 50/60Hz | 5.5 |
NP-55C | 5.9 | 13.0 | 8.5 | 5.2 | 0.5 | 0.55 | 1850×850×1700 | 600 | 三相200V 50/60Hz | 9.2 |
NP-75C | 7.4 | 16.5 | 10.5 | 6.6 | 0.5 | 0.55 | 1850×850×1700 | 700 | 三相200V 50/60Hz | 10.8 |
NP-110C | 11.1 | 26.0 | 16.5 | 10.0 | 0.5 | 0.55 | 1700×1230×1825 | 2000 | 三相200V 50/60Hz | 15.7 |
NP-150C | 14.8 | 34.0 | 22.0 | 13.0 | 0.5 | 0.55 | 2100×1280×1950 | 2300 | 三相200V 50/60Hz | 19.1 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |