型式 |
電動機 定格出力 (kW) |
運転制御 方式 |
吸込み気体 圧力範囲 (MPa) |
制御圧力 (MPa) (出荷時設定) |
吐出し 空気量(L/min) |
空気タンク 容量 (L) |
空気取入口 (B) |
空気取出口 (B) |
外径寸法 全幅×奥行×全高 (mm) |
質量 (kg) |
騒音値 (正面1.5m) dB(A) |
電圧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFBS37BF-14M5 | 3.7 | マイコンオートデュアル | 0.2~0.5 | 1.2~1.4 | 1080 | 70 | Rc3/4×1ボールバルブ | Rc3/4×1ボールバルブ | 1180×750×1100 | 227 | 55 | 三相100V |
CFBS55BF-14M5 | 5.5 | マイコンオートデュアル | 0.2~0.5 | 1.2~1.4 | 1750 | 70 | Rc3/4×1ボールバルブ | Rc3/4×1ボールバルブ | 1180×750×1100 | 255 | 56 | 三相100V |
CFBS110BF-10M5 | 11 | マイコンオートデュアル | 0.2~0.5 | 0.8~1.0 | 4260 | 75 | Rc1×1ボールバルブ | Rc1×1ボールバルブ | 1230×975×1115 | 365 | 60 | 三相100V |
CFBS37BF-14M6 | 3.7 | マイコンオートデュアル | 0.2~0.5 | 1.2~1.4 | 1080 | 70 | Rc3/4×1ボールバルブ | Rc3/4×1ボールバルブ | 1180×750×1100 | 227 | 55 | 三相100V |
CFBS55BF-14M6 | 5.5 | マイコンオートデュアル | 0.2~0.5 | 1.2~1.4 | 1750 | 70 | Rc3/4×1ボールバルブ | Rc3/4×1ボールバルブ | 1180×750×1100 | 255 | 56 | 三相100V |
CFBS110BF-10M6 | 11 | マイコンオートデュアル | 0.2~0.5 | 0.8~1.0 | 4260 | 75 | Rc1×1ボールバルブ | Rc1×1ボールバルブ | 1230×975×1115 | 365 | 60 | 三相100V |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |