马达/减速机
油压
工业材料
润滑剂
仪器仪表
工业配件

产品中心 首页 > 产品中心 > 日本トムソン(株) > 日本トムソン(株) 推杆轴承(内环外环)AZ

产品名称: 日本トムソン(株) 推杆轴承(内环外环)AZ
产品编号: SN194919
产品类别: 工业配件 > 日本トムソン(株)
品牌: 日本トムソン(株)
日期: 2019-04-07
业务QQ:
服务热线: 15986675116
    ・スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
    ・この軸受は円筒ころを使用したスラストローラベアリングです。
    ・AZは、保持器付き円筒ころ(AZK)と内輪(WS)、外輪(GS)を組み合わせたものです。
    ・保持器は特殊な密閉構造で剛性に富んでおり、円筒ころは放射状に配列され、保持器によって正確に案内されますので、高速回転でも大きな負荷に耐えられます。
    ・この軸受な内径案内で使用するのが一般的です。
    ・高速回転、変動荷重にも適することから自動車の駆動機構、工作機械、高圧ポンプなどの高精度を要求する箇所に最適です。
    型式 主要寸法(mm) 基本動定
    格荷重
    C(N)
    基本静
    定格荷重
    C0(N)
    許容
    回転数
    (rpm)
    質量
    (g)
    参考
    d D T dc Dc Dw B
    AZ10249 10 24 9 10.04 23.6 3.5 2.75 8990 19100 18000 24.6
    AZ12269 12 26 9 12.04 25.6 3.5 2.75 10400 23900 16000 26.5
    AZ15289 15 28 9 15.04 27.6 3.5 2.75 10200 23900 14000 28
    AZ17309 17 30 9 17.04 29.6 3.5 2.75 11400 28600 13000 30.5
    AZ203510 20 35 10 20.04 34.6 4.5 2.75 19000 48700 11000 45.5
    AZ254211 25 42 11 25.05 41.6 5 3 22700 60700 9000 70
    AZ304711 30 47 11 30.05 46.5 5 3 27400 81000 8000 79
    AZ305216 30 52 16 30.05 51.5 7.5 4.25 38400 95700 7500 160
    AZ355212 35 52 12 35.05 51.5 5 3.5 29100 91100 7000 99
    AZ356218 35 62 18 35.05 61.5 7.5 5.25 47900 135000 6500 260
    AZ406013 40 60 13 40.05 59.5 6 3.5 41700 133000 6000 139
    AZ406819 40 68 19 40.05 67.5 9 5 68700 195000 5500 310
    AZ456514 45 65 14 45.05 64.5 6 4 40800 133000 5500 169
    AZ457320 45 73 20 45.05 72.5 9 5.5 75700 227000 5000 360
    AZ507014 50 70 14 50.05 69.5 6 4 43300 148000 5000 185
    AZ507822 50 78 22 50.05 77.5 11 5.5 84300 232000 4500 430
    AZ557816 55 78 16 55.05 77.5 6 5 51700 192000 4500 275
    AZ559025 55 90 25 55.05 89.5 11 7 108000 332000 4000 725
    AZ608517 60 85 17 60.05 84.5 7.5 4.75 64600 224000 4000 345
    AZ609526 60 95 26 60.05 94.5 11 7.5 106000 332000 4000 770
    AZ6013026 60 130 26 60.05 129.5 10 8 158000 634000 3000 2090
    AZ659018 65 90 18 65.05 89.5 7.5 5.25 68300 247000 4000 380
    AZ6510027 65 100 27 65.05 99.5 11 8 116000 379000 3500 860
    AZ709518 70 95 18 70.05 94.5 7.5 5.25 72000 269000 3500 420
    AZ7010527 70 105 27 70.05 104.5 11 8 114000 379000 3500 905
    AZ7014026 70 140 26 70.05 139.5 10 8 169000 713000 3000 2250
    AZ7510019 75 100 19 75.05 99.5 7.5 5.75 71100 269000 3500 465
    AZ7511027 75 110 27 75.05 109.5 11 8 123000 427000 3000 960
    AZ8010519 80 105 19 80.05 104.5 7.5 5.75 74500 292000 3000 495
    AZ8011528 80 115 28 80.05 114.5 11 8.5 122000 427000 3000 1060
    AZ8015026 80 150 26 80.05 149.5 10 8 180000 792000 2500 2500
    AZ8511019 85 110 19 85.05 109.5 7.5 5.75 77800 314000 3000 530
    AZ8512531 85 125 31 85.05 124.5 12 9.5 145000 513000 3000 1460
    AZ9012022 90 120 22 90.05 119.5 9 6.5 99700 390000 3000 790
    AZ9013535 90 135 35 90.05 134.5 14 10.5 181000 626000 2500 2040
    AZ9016026 90 160 26 90.05 159.5 10 8 189000 871000 2500 2710
    AZ10013525 100 135 25 100.05 134.5 11 7 136000 522000 2500 1190
    AZ10015038 100 150 38 100.05 149.5 15 11.5 219000 796000 2500 2720
    AZ10019039 100 190 39 100.1 189.3 15 12 333000 1420000 2000 5960
    AZ11014525 110 145 25 110.1 144.5 11 7 142000 569000 2500 1350
    AZ11016040 110 160 40 110.1 159.5 17 11.5 282000 1030000 2000 3220
    AZ11020039 110 200 39 110.1 199.3 15 12 388000 1770000 2000 6400
    AZ12015525 120 155 25 120.1 154.5 11 7 149000 617000 2000 1450
    AZ12017542 120 175 42 120.1 174.5 18 12 313000 1160000 2000 4020
    AZ12022039 120 220 39 120.1 219 15 12 415000 1980000 1800 7730
    AZ13017030 130 170 30 130.1 169.5 12 9 176000 741000 2000 2180
    AZ13018542 130 185 42 130.1 184.5 18 12 333000 1290000 1900 4300
    AZ13023039 130 230 39 130.1 229 15 12 440000 2180000 1700 8240
    AZ14018031 140 180 31 140.1 179.5 12 9.5 184000 798000 1900 2410
    AZ14019542 140 195 42 140.1 194.5 18 12 353000 1420000 1800 4560
    AZ14024039 140 240 39 140.1 239 15 12 435000 2180000 1600 8680
    AZ15019031 150 190 31 150.1 189.5 12 9.5 181000 798000 1800 2560
    AZ15020542 150 205 42 150.1 204.5 18 12 349000 1420000 1700 4840
    AZ15025039 150 250 39 150.1 249 15 12 459000 2380000 1500 9140
    AZ16020031 160 200 31 160.1 199.5 12 9.5 189000 855000 1700 2710
    AZ16027039 160 270 39 160.1 269 15 12 519000 2850000 1400 10800
    AZ17023045 170 230 45 170.1 229 19 13 406000 1730000 1500 6220
    AZ17028039 170 280 39 170.1 279 15 12 543000 3070000 1300 11300
    AZ18024045 180 240 45 180.1 239 19 13 426000 1870000 1400 6540
    AZ18031039 180 310 39 180.1 308 15 12 619000 3710000 1200 14600
    AZ19025548 190 255 48 190.1 254 20 14 470000 2080000 1300 8060
    AZ19032039 190 320 39 190.1 318 15 12 647000 3980000 1200 15000
    AZ20026548 200 265 48 200.15 264 20 14 465000 2080000 1300 8430
    AZ20034039 200 340 39 200.15 338 15 12 710000 4580000 1100 17200
    AZ22029050 220 290 50 220.15 289 22 14 557000 2530000 1300 10400
    AZ22036052 220 360 52 220.15 358 20 16 943000 5520000 1000 24000
    AZ24031554 240 315 54 240.15 314 24 15 695000 3250000 1100 13200
    AZ24038052 240 380 52 240.15 378 20 16 977000 5190000 1000 26500
    AZ26034055 260 340 55 260.15 339 25 15 739000 3510000 1000 15400
    AZ26042080 260 420 80 260.15 418 30 25 1430000 7490000 900 51600
    AZ28044080 280 440 80 280.15 438 30 25 1420000 7490000 800 54600

    ・許容回転数は油潤滑に適用します。グリース潤滑の場合にはこの値の25%まで許容できます。

    ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269---------------
 
咨询热线
15986675116